Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 02/4/2021
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 01/4/2021.
 
 
                        
                            
                            Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'21 | 2361 | 2414 | 2352 | 2392 | 62979 | 
        
            | Jul'21 | 2392 | 2436 | 2388 | 2416 | 66111 | 
        
            | Sep'21 | 2410 | 2449 | 2407 | 2435 | 31250 | 
        
            | Dec'21 | 2411 | 2445 | 2408 | 2434 | 14390 | 
        
            | Mar'22 | 2408 | 2442 | 2407 | 2430 | 6143 | 
        
            | May'22 | 2437 | 2443 | 2407 | 2431 | 2495 | 
        
            | Jul'22 | 2438 | 2444 | 2407 | 2432 | 1177 | 
        
            | Sep'22 | 2440 | 2440 | 2411 | 2432 | 5098 | 
        
            | Dec'22 | 2440 | 2440 | 2414 | 2433 | 2817 | 
        
            | Mar'23 | - | 2433 | 2433 | 2433 | - | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'21 | 124,95 | 125,45 | 120,75 | 121,60 | 94773 | 
        
            | Jul'21 | 126,85 | 127,30 | 122,75 | 123,55 | 51289 | 
        
            | Sep'21 | 128,65 | 129,20 | 124,75 | 125,40 | 55291 | 
        
            | Dec'21 | 131,05 | 131,50 | 127,15 | 127,80 | 39127 | 
        
            | Mar'22 | 133,15 | 133,40 | 129,25 | 129,90 | 23176 | 
        
            | May'22 | 134,10 | 134,15 | 130,25 | 130,90 | 6997 | 
        
            | Jul'22 | 134,45 | 134,45 | 130,95 | 131,55 | 2710 | 
        
            | Sep'22 | 134,15 | 134,60 | 131,40 | 131,95 | 4190 | 
        
            | Dec'22 | 134,30 | 134,30 | 132,00 | 132,50 | 7068 | 
        
            | Mar'23 | 134,35 | 134,40 | 133,35 | 133,35 | 2137 | 
        
            | May'23 | 135,10 | 135,20 | 134,10 | 134,10 | 612 | 
        
            | Jul'23 | 135,55 | 135,55 | 134,70 | 134,70 | 69 | 
        
            | Sep'23 | 136,10 | 136,10 | 135,25 | 135,25 | 89 | 
        
            | Dec'23 | - | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 180 | 
        
            | Mar'24 | - | 136,25 | 136,25 | 136,25 | - | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'21 | 80,75 | 81,52 | 77,75 | 77,95 | 86477 | 
        
            | Jul'21 | 82,17 | 82,82 | 79,12 | 79,27 | 55134 | 
        
            | Oct'21 | 80,85 | 80,85 | 78,22 | 78,22 | 24 | 
        
            | Dec'21 | 80,00 | 80,39 | 77,52 | 77,91 | 68409 | 
        
            | Mar'22 | 79,82 | 80,21 | 77,57 | 77,61 | 8012 | 
        
            | May'22 | 79,85 | 80,05 | 77,57 | 77,57 | 1933 | 
        
            | Jul'22 | 79,27 | 79,76 | 77,37 | 77,37 | 3656 | 
        
            | Oct'22 | - | 74,92 | 74,92 | 74,92 | - | 
        
            | Dec'22 | 74,20 | 74,75 | 73,17 | 73,17 | 4950 | 
        
            | Mar'23 | 74,20 | 74,20 | 73,42 | 73,42 | 47 | 
        
            | May'23 | - | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 1 | 
        
            | Jul'23 | - | 74,92 | 74,92 | 74,92 | 2 | 
        
            | Oct'23 | - | 74,02 | 74,02 | 74,02 | - | 
        
            | Dec'23 | - | 73,52 | 73,52 | 73,52 | 1 | 
        
            | Mar'24 | - | 73,77 | 73,77 | 73,77 | - | 
    
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'21 | 1012,60 | 1022,80 | 1006,00 | 1012,60 | 1009,10 | 
        
            | Jul'21 | 888,90 | 903,50 | 880,00 | 897,70 | 888,90 | 
        
            | Sep'21 | 835,80 | 850,00 | 835,80 | 842,40 | 832,00 | 
        
            | Nov'21 | 777,00 | 779,00 | 777,00 | 779,00 | 774,70 | 
        
            | Jan'22 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 741,10 | 
        
            | Mar'22 | - | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 741,10 | 
        
            | May'22 | - | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 741,10 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'21 | 14,71 | 14,94 | 14,68 | 14,71 | 14,77 | 
        
            | Jul'21 | 14,71 | 14,95 | 14,67 | 14,72 | 14,77 | 
        
            | Oct'21 | 14,77 | 14,97 | 14,70 | 14,74 | 14,78 | 
        
            | Mar'22 | 15,00 | 15,24 | 14,92 | 14,96 | 15,04 | 
        
            | May'22 | 14,32 | 14,55 | 14,23 | 14,27 | 14,34 | 
        
            | Jul'22 | 13,79 | 14,02 | 13,68 | 13,77 | 13,81 | 
        
            | Oct'22 | 13,48 | 13,68 | 13,40 | 13,51 | 13,49 | 
        
            | Mar'23 | 13,61 | 13,81 | 13,56 | 13,64 | 13,62 | 
        
            | May'23 | 13,39 | 13,43 | 13,18 | 13,25 | 13,24 | 
        
            | Jul'23 | 13,17 | 13,20 | 12,97 | 13,02 | 13,02 | 
        
            | Oct'23 | 13,15 | 13,15 | 12,96 | 12,99 | 12,99 | 
        
            | Mar'24 | 13,33 | 13,40 | 13,15 | 13,24 | - | 
    
Nguồn: VITIC/Tradingcharts