Tradingcharts: Giá nông sản kỳ hạn thế giới ngày 08/3/2021
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá kỳ hạn các mặt hàng ca cao, cà phê, bông, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 05/3/2021.
                         
                        
                            
                             
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'21 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2785 | 
        
            | May'21 | 2579 | 2592 | 2541 | 2546 | 2625 | 
        
            | Jul'21 | 2580 | 2591 | 2541 | 2546 | 2623 | 
        
            | Sep'21 | 2587 | 2587 | 2540 | 2544 | 2621 | 
        
            | Dec'21 | 2574 | 2581 | 2535 | 2539 | 2614 | 
        
            | Mar'22 | 2564 | 2564 | 2530 | 2530 | 2604 | 
        
            | May'22 | 2559 | 2559 | 2523 | 2523 | 2599 | 
        
            | Jul'22 | 2561 | 2561 | 2525 | 2525 | 2601 | 
        
            | Sep'22 | 2560 | 2561 | 2528 | 2528 | 2604 | 
        
            | Dec'22 | 2568 | 2568 | 2533 | 2533 | 2608 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'21 | 131,05 | 131,05 | 128,45 | 128,75 | 128,40 | 
        
            | May'21 | 131,60 | 131,65 | 128,10 | 128,85 | 132,15 | 
        
            | Jul'21 | 133,70 | 133,70 | 130,10 | 130,85 | 134,05 | 
        
            | Sep'21 | 135,25 | 135,30 | 131,95 | 132,65 | 135,85 | 
        
            | Dec'21 | 137,00 | 137,00 | 133,65 | 134,40 | 137,45 | 
        
            | Mar'22 | 138,55 | 138,55 | 135,15 | 135,90 | 138,80 | 
        
            | May'22 | 138,75 | 138,80 | 136,05 | 136,70 | 139,50 | 
        
            | Jul'22 | 138,90 | 139,50 | 136,70 | 137,25 | 140,05 | 
        
            | Sep'22 | 139,65 | 139,70 | 137,05 | 137,65 | 140,45 | 
        
            | Dec'22 | 140,15 | 140,15 | 137,65 | 138,15 | 141,00 | 
        
            | Mar'23 | 140,85 | 140,85 | 138,90 | 138,90 | 141,70 | 
        
            | May'23 | 140,90 | 140,90 | 139,50 | 139,50 | 142,30 | 
        
            | Jul'23 | 139,95 | 139,95 | 139,95 | 139,95 | 142,65 | 
        
            | Sep'23 | 140,30 | 140,30 | 140,30 | 140,30 | 143,10 | 
        
            | Dec'23 | 142,50 | 142,95 | 141,10 | 141,10 | 143,45 | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'21 | - | 86,21 | 86,21 | 86,21 | 85,59 | 
        
            | May'21 | 87,14 | 87,89 | 85,67 | 87,76 | 87,14 | 
        
            | Jul'21 | 88,05 | 88,75 | 86,64 | 88,67 | 88,13 | 
        
            | Oct'21 | 83,52 | 85,07 | 83,52 | 85,07 | 84,53 | 
        
            | Dec'21 | 83,80 | 84,65 | 82,56 | 84,54 | 84,00 | 
        
            | Mar'22 | 82,35 | 83,91 | 81,85 | 83,74 | 83,07 | 
        
            | May'22 | 81,85 | 83,26 | 81,38 | 83,26 | 82,57 | 
        
            | Jul'22 | 81,15 | 82,56 | 80,70 | 82,56 | 81,87 | 
        
            | Oct'22 | - | 78,51 | 78,51 | 78,51 | 77,82 | 
        
            | Dec'22 | 74,23 | 75,46 | 74,20 | 75,46 | 74,77 | 
        
            | Mar'23 | - | 75,86 | 75,86 | 75,86 | 75,12 | 
        
            | May'23 | - | 75,71 | 75,71 | 75,71 | 74,97 | 
        
            | Jul'23 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | 74,62 | 
        
            | Oct'23 | - | 74,41 | 74,41 | 74,41 | 73,69 | 
        
            | Dec'23 | - | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 73,14 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'21 | 16,26 | 16,56 | 16,08 | 16,40 | 16,26 | 
        
            | Jul'21 | 15,71 | 15,95 | 15,55 | 15,84 | 15,70 | 
        
            | Oct'21 | 15,55 | 15,77 | 15,40 | 15,68 | 15,54 | 
        
            | Mar'22 | 15,76 | 15,94 | 15,61 | 15,86 | 15,74 | 
        
            | May'22 | 14,87 | 15,07 | 14,81 | 15,02 | 14,91 | 
        
            | Jul'22 | 14,26 | 14,42 | 14,18 | 14,39 | 14,29 | 
        
            | Oct'22 | 13,90 | 14,02 | 13,87 | 14,00 | 13,94 | 
        
            | Mar'23 | 14,05 | 14,10 | 13,98 | 14,08 | 14,06 | 
        
            | May'23 | 13,61 | 13,64 | 13,56 | 13,60 | 13,62 | 
        
            | Jul'23 | 13,37 | 13,40 | 13,29 | 13,31 | 13,39 | 
        
            | Oct'23 | 13,25 | 13,32 | 13,21 | 13,22 | 13,33 | 
    
Nguồn: VITIC/Tradingcharts