Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm từ 15 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu nhập từ thị trường New Zealand, chiếm 24,1% tổng kim ngạch, với 119,5 triệu USD, giảm 20,05% so với cùng kỳ năm trước. 
Thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn đứng thứ hai là Singapore, đạt 84 triệu USD, tăng 14,25% và kế đến là Thái Lan, đạt 45 triệu USD, tăng 4,54%...
Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, tuy kim ngạch chỉ đạt 9,5 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội, tăng 223,95%, ngược lại nhập khẩu từ Hoa Kỳ lại suy giảm mạnh, giảm 68,22%.
Ngoài ra, nhập khẩu từ một số thị trường với tốc độ tăng trưởng cũng khá mạnh như: Pháp tăng 48,17%, Đan Mạch tăng 24,45%.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm 7 tháng 2016
ĐVT: USD
    
        
            | Thị trường  | 7T/2016 | So sánh với cùng kỳ 2015 (%) | 
        
            | Tổng cộng | 494.489.108 | -5,2 | 
        
            | New Zealand | 119.550.688 | -20,05 | 
        
            | Singapore | 84.056.908 | 14,25 | 
        
            | Thái Lan | 45.088.545 | 4,54 | 
        
            | Australia | 32.356.516 | 8,27 | 
        
            | Đức  | 30.096.265 | -11,39 | 
        
            | Hoa Kỳ | 27.010.622 | -68,22 | 
        
            | Hà Lan | 25.909.223 | 17,45 | 
        
            | Pháp  | 25.224.744 | 48,17 | 
        
            | Malaysia | 18.104.045 | 13,15 | 
        
            | Ba Lan | 16.264.035 | -36,01 | 
        
            | Nhật Bản  | 9.577.790 | 223,95 | 
        
            | Hàn Quốc | 4.898.365 | -37,55 | 
        
            | Tây ban Nha | 3.860.901 | -5,93 | 
        
            | Philippines | 2.578.807 | -20,38 | 
        
            | Đan Mạch | 1.085.653 | 24,45 | 
    
Nguồn: VITIC