IMF, WB và Fao cho biết chiến tranh đang làm tăng giá lương thực và gây mất an ninh lương thực toàn cầu
Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu: Khi an toàn thực phẩm trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành bao bì và chế biến
Tổng hợp các bản tin ngày 14/10/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 14/10/2022. 16:57 | 13/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 13/10: Giá hầu hết giảm, ngoại trừ đậu tương Phiên giao dịch vừa qua, giá hầu hết các hàng hóa nguyên liệu giảm do USD mạnh lên và lo ngại nhu cầu suy yếu. 10:56 | 13/10/2022
Thị trường cà phê hôm nay 13/10: Giá trên hai sàn giao dịch kỳ hạn có mức giảm mạnh Giá cà phê trong nước hôm nay 13/10/2022 giao dịch ở 46.100 – 46.600 đồng/kg. Con số này cao hơn so với thời điểm đầu vụ thu hoạch trong các năm trước, tăng 17 – 18% so với mức giá 39.300 – 40.2000 đồng/kg của cùng thời điểm năm 2021. Hai sàn giao dịch thế giới đồng loạt sụt giảm mạnh. 10:34 | 13/10/2022
Cà phê dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực nông sản Cà phê vượt qua nhiều nhóm hàng nông sản chủ lực như rau quả, gạo, hạt điều… để trở thành nhóm hàng nông sản xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất trong 9 tháng đầu năm. 09:14 | 13/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 13/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10/2022. 08:52 | 13/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 11/10: Giá dầu giảm, vàng và cà phê tăng Phiên giao dịch vừa qua, giá dầu tiếp tục giảm do lo ngại nhu cầu chậm lại. Giá quặng sắt và cao su phiên này cũng đi xuống, trong khi một số mặt hàng khác, trong đó có cà phê, tăng lên. 11:00 | 12/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 12/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10/2022. 10:09 | 12/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 10/10: Giá dầu và vàng giảm, ngũ cốc tăng Phiên giao dịch vừa qua, giá dầu quay đầu giảm, vàng tiếp tục đi xuống. Trong khi đó, giá ngô, lúa mì và đậu tương tăng khá mạnh. 12:47 | 11/10/2022
Thị trường cà phê hôm nay 11/10: Giá arabica trượt nhẹ, dự trữ của Brazil ở mức thấp nhất 23 năm Giá cà phê trong nước hôm nay 11/10/2022 giao dịch quanh mức 46.400 – 46.900 đồng/kg. Hai sàn giao dịch thế giới có diễn biến trái chiều với khối lượng giao dịch dưới mức trung bình. 11:21 | 11/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 11/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10/2022. 08:55 | 11/10/2022
Tổng hợp các bản tin ngày 10/10/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 10/10/2022. 17:29 | 10/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 10/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 09/10/2022. 14:28 | 10/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG tuần tới 7/10: Giá dầu và vàng tăng mạnh, nông sản biến động Tuần qua, giá dầu tăng trên 10%, vàng cũng đi lên, trong khi kim loại và nông sản biến động trái chiều. 08:00 | 10/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 6/10: Giá dầu tăng tiếp Phiên giao dịch vừa qua, giá hàng hóa biến động thất thường. Giá dầu tăng nhưng với tốc độ chậm lại, trong khi giá vàng và cà phê giảm. 11:30 | 07/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 5/10: Giá dầu và cà phê tăng, kim loại giảm Phiên giao dịch vừa qua, giá dầu tăng mạnh. Trái lại, vàng và các kim loại khác giảm. 11:00 | 06/10/2022
Bản tin MXV: Thị trường hàng hóa tăng ngày thứ 3 liên tiếp, giá dầu tăng sau cuộc họp của OPEC+ Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), chỉ số hàng hoá MXV-Index nối dài đà tăng sang ngày thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng đã chậm lại so với ngày trước đó, thể hiện qua mức tăng 0,88% lên 2.541 điểm. 09:02 | 06/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 3/10: Nhiều mặt hàng tăng giá Phiên giao dịch vừa qua, giá hầu hết các hàng hóa tăng, trong đó đáng chú ý là giá dầu tăng khá mạnh. 11:00 | 04/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa thế giới tuần tới 30/9: Giá hầu hết tăng Tuần qua, giá năng lượng, kim loại và nông sản hầu hết tăng. 10:00 | 01/10/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 28/9: Giá nhiều mặt hàng tăng do USD hạ nhiệt Đồng USD giảm khỏi mức cao kỷ lục 20 năm đã giúp giá một số mặt hàng như dầu, vàng, đồng, sắt thép… tăng lên. 11:00 | 29/09/2022
Tổng hợp các bản tin ngày 28/9/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 28/9/2022. 20:07 | 28/09/2022
Họp Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
IMF, WB và Fao cho biết chiến tranh đang làm tăng giá lương thực và gây mất an ninh lương thực toàn cầu
Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu: Khi an toàn thực phẩm trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành bao bì và chế biến