Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 12/8/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8/2022.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 93,80 | -0,54 | -0,57% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 99,04 | -0,56 | -0,56% | Tháng 10/2022 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 8,70 | -0,17 | -1,95% | Tháng 9/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 305,60 | -1,55 | -0,50% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 347,01 | -1,39 | -0,40% | Tháng 9/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 99,29 | 99,41 | 98,91 | 99,11 | 99,60 | 
        
            | Nov'22 | 98,09 | 98,14 | 97,69 | 97,69 | 98,30 | 
        
            | Dec'22 | 96,73 | 96,81 | 96,72 | 96,81 | 97,15 | 
        
            | Jan'23 | 94,00 | 96,24 | 94,00 | 96,06 | 94,16 | 
        
            | Feb'23 | 95,13 | 95,21 | 95,13 | 95,13 | 93,33 | 
        
            | Mar'23 | 94,27 | 94,34 | 94,27 | 94,27 | 92,58 | 
        
            | Apr'23 | 92,81 | 93,54 | 92,73 | 93,48 | 91,88 | 
        
            | May'23 | 92,79 | 92,84 | 92,79 | 92,79 | 91,26 | 
        
            | Jun'23 | 90,46 | 92,18 | 90,42 | 92,11 | 90,64 | 
        
            | Jul'23 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 90,13 | 
        
            | Aug'23 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 89,61 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 94,09 | 94,21 | 93,60 | 93,84 | 94,34 | 
        
            | Oct'22 | 93,33 | 93,43 | 92,83 | 93,05 | 93,53 | 
        
            | Nov'22 | 92,53 | 92,57 | 92,10 | 92,21 | 92,69 | 
        
            | Dec'22 | 91,65 | 91,75 | 91,20 | 91,33 | 91,79 | 
        
            | Jan'23 | 90,55 | 90,65 | 90,55 | 90,58 | 90,92 | 
        
            | Feb'23 | 89,62 | 89,62 | 89,47 | 89,47 | 90,03 | 
        
            | Mar'23 | 87,02 | 89,73 | 86,97 | 89,18 | 87,36 | 
        
            | Apr'23 | 86,49 | 88,90 | 86,27 | 88,38 | 86,66 | 
        
            | May'23 | 86,49 | 88,08 | 86,43 | 87,61 | 85,99 | 
        
            | Jun'23 | 86,75 | 86,75 | 86,39 | 86,39 | 86,88 | 
        
            | Jul'23 | 85,82 | 86,58 | 85,13 | 86,19 | 84,73 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 3,4891 | 3,4891 | 3,4521 | 3,4700 | 3,4840 | 
        
            | Oct'22 | 3,4504 | 3,4504 | 3,4204 | 3,4391 | 3,4531 | 
        
            | Nov'22 | 3,3839 | 3,3984 | 3,3839 | 3,3956 | 3,4153 | 
        
            | Dec'22 | 3,3580 | 3,3618 | 3,3513 | 3,3574 | 3,3759 | 
        
            | Jan'23 | 3,2469 | 3,3676 | 3,2469 | 3,3424 | 3,2669 | 
        
            | Feb'23 | 3,2090 | 3,3165 | 3,2090 | 3,2967 | 3,2252 | 
        
            | Mar'23 | 3,1495 | 3,2510 | 3,1422 | 3,2339 | 3,1651 | 
        
            | Apr'23 | 3,1128 | 3,1738 | 3,0970 | 3,1650 | 3,0978 | 
        
            | May'23 | 3,0996 | 3,1190 | 3,0530 | 3,1150 | 3,0514 | 
        
            | Jun'23 | 3,0083 | 3,0836 | 2,9978 | 3,0751 | 3,0150 | 
        
            | Jul'23 | 3,0409 | 3,0579 | 2,9782 | 3,0507 | 2,9949 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 8,717 | 8,742 | 8,683 | 8,701 | 8,874 | 
        
            | Oct'22 | 8,706 | 8,720 | 8,672 | 8,694 | 8,863 | 
        
            | Nov'22 | 8,800 | 8,800 | 8,753 | 8,770 | 8,939 | 
        
            | Dec'22 | 8,895 | 8,895 | 8,873 | 8,884 | 9,052 | 
        
            | Jan'23 | 8,947 | 8,947 | 8,947 | 8,947 | 9,107 | 
        
            | Feb'23 | 8,043 | 8,719 | 7,981 | 8,611 | 7,997 | 
        
            | Mar'23 | 6,640 | 7,187 | 6,640 | 7,079 | 6,605 | 
        
            | Apr'23 | 5,254 | 5,272 | 5,213 | 5,213 | 5,252 | 
        
            | May'23 | 5,087 | 5,087 | 5,050 | 5,050 | 5,082 | 
        
            | Jun'23 | 4,936 | 5,166 | 4,907 | 5,131 | 4,901 | 
        
            | Jul'23 | 4,985 | 5,214 | 4,949 | 5,179 | 4,947 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 3,0638 | 3,0703 | 3,0560 | 3,0575 | 3,0715 | 
        
            | Oct'22 | 2,7881 | 2,8100 | 2,7881 | 2,7943 | 2,8067 | 
        
            | Nov'22 | 2,6957 | 2,7006 | 2,6930 | 2,6975 | 2,7012 | 
        
            | Dec'22 | 2,6287 | 2,6287 | 2,6287 | 2,6287 | 2,6310 | 
        
            | Jan'23 | 2,5400 | 2,5959 | 2,5387 | 2,5896 | 2,5503 | 
        
            | Feb'23 | 2,5563 | 2,5836 | 2,5333 | 2,5770 | 2,5391 | 
        
            | Mar'23 | 2,5320 | 2,5838 | 2,5319 | 2,5817 | 2,5461 | 
        
            | Apr'23 | 2,7190 | 2,7570 | 2,7063 | 2,7527 | 2,7186 | 
        
            | May'23 | 2,7178 | 2,7410 | 2,6930 | 2,7342 | 2,7058 | 
        
            | Jun'23 | 2,6720 | 2,7168 | 2,6679 | 2,7061 | 2,6820 | 
        
            | Jul'23 | 2,6640 | 2,6679 | 2,6640 | 2,6679 | 2,6459 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts