Giá kim loại quý thế giới chi tiết hôm nay 24/12/2021
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12/2021.
                         
                        
                            
        
                            Bảng giá kim loại quý hôm nay 24/12:
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'21 | 1806,0 | 1811,2 | 1800,8 | 1811,2 | 1801,6 | 
        
            | Jan'22 | 1804,9 | 1811,0 | 1799,8 | 1811,0 | 1801,5 | 
        
            | Feb'22 | 1805,6 | 1812,0 | 1799,0 | 1811,7 | 1802,2 | 
        
            | Apr'22 | 1806,9 | 1814,2 | 1801,6 | 1814,0 | 1804,6 | 
        
            | Jun'22 | 1808,9 | 1816,2 | 1804,1 | 1816,2 | 1806,8 | 
        
            | Aug'22 | 1811,6 | 1818,7 | 1807,6 | 1818,6 | 1809,3 | 
        
            | Oct'22 | 1815,3 | 1820,8 | 1810,0 | 1820,8 | 1811,4 | 
        
            | Dec'22 | 1816,2 | 1823,3 | 1811,6 | 1823,3 | 1814,0 | 
        
            | Feb'23 | - | 1826,2 | 1826,2 | 1826,2 | 1816,7 | 
        
            | Apr'23 | - | 1829,0 | 1829,0 | 1829,0 | 1819,5 | 
        
            | Jun'23 | 1825,0 | 1832,2 | 1824,9 | 1832,2 | 1822,7 | 
    
Palladium (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'21 | - | 1954,70 | 1954,70 | 1954,70 | 1887,10 | 
        
            | Jan'22 | 1965,00 | 1965,00 | 1952,60 | 1952,60 | 1885,00 | 
        
            | Feb'22 | - | 1948,80 | 1948,80 | 1948,80 | 1881,20 | 
        
            | Mar'22 | 1888,50 | 1962,00 | 1830,50 | 1956,90 | 1889,30 | 
        
            | Jun'22 | 1860,00 | 1956,00 | 1860,00 | 1956,00 | 1888,90 | 
        
            | Sep'22 | - | 1963,40 | 1963,40 | 1963,40 | 1896,30 | 
        
            | Dec'22 | - | 1963,40 | 1963,40 | 1963,40 | 1896,30 | 
    
Platinum (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'21 | - | 974,6 | 974,6 | 974,6 | 968,1 | 
        
            | Jan'22 | 968,0 | 976,8 | 960,5 | 975,1 | 968,4 | 
        
            | Feb'22 | 970,4 | 975,5 | 969,4 | 974,8 | 967,4 | 
        
            | Apr'22 | 964,8 | 974,2 | 956,6 | 972,2 | 963,7 | 
        
            | Jul'22 | 961,7 | 974,4 | 960,0 | 973,1 | 964,4 | 
        
            | Oct'22 | - | 974,2 | 974,2 | 974,2 | 966,0 | 
        
            | Jan'23 | - | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 970,7 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'21 | 22,810 | 22,931 | 22,720 | 22,931 | 22,792 | 
        
            | Jan'22 | 22,845 | 22,925 | 22,685 | 22,913 | 22,786 | 
        
            | Feb'22 | 22,895 | 22,950 | 22,700 | 22,935 | 22,804 | 
        
            | Mar'22 | 22,815 | 22,965 | 22,680 | 22,940 | 22,819 | 
        
            | May'22 | 22,860 | 22,990 | 22,720 | 22,971 | 22,850 | 
        
            | Jul'22 | 22,925 | 23,015 | 22,785 | 22,998 | 22,881 | 
        
            | Sep'22 | 22,980 | 23,039 | 22,860 | 23,039 | 22,922 | 
        
            | Dec'22 | 22,995 | 23,120 | 22,995 | 23,120 | 23,000 | 
        
            | Jan'23 | - | 23,149 | 23,149 | 23,149 | 23,029 | 
        
            | Mar'23 | - | 23,215 | 23,215 | 23,215 | 23,095 | 
        
            | May'23 | - | 23,265 | 23,265 | 23,265 | 23,145 | 
    
Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts