Bộ Công Thương xây dựng Thông tư quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước
TT cà phê ngày 15/8: Tiếp nối đà tăng, giá nhích thêm 100 đồng/kg Vinanet - Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng thêm 100 đồng lên mức 32.300 – 33.200 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.379 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn. 09:07 | 15/08/2019
Hàng hóa TG sáng 14/8/2019: Giá dầu tăng mạnh, vàng giảm sâu Vinanet -Phiên 13/8/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 14/8/2019 giờ VN), thông tin Mỹ hoãn áp thuế đối với một số sản phẩm của Trung Quốc đã tác động lên thị trường nhiều mặt hàng, trong đó có dầu và vàng. 12:45 | 14/08/2019
TT cà phê ngày 14/8: Giá đảo chiều bật tăng chạm mức 33.000 đồng/kg Vinanet - Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng mạnh 700 đồng lên mức 32.200 – 33.100 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.375 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn. 10:29 | 14/08/2019
Hàng hóa TG sáng 13/8/2019: Giá dầu và vàng tăng, cà phê giảm Vinanet -Phiên 12/8/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 13/8/2019 giờ VN), giá dầu nhích nhẹ, vàng cũng tăng, trong khi đó cà phê đi xuống. 12:00 | 13/08/2019
Hàng hóa TG sáng 13/8/2019: Giá dầu và vàng tăng, cà phê giảm Vinanet -Phiên 12/8/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 13/8/2019 giờ VN), giá dầu nhích nhẹ, vàng cũng tăng, trong khi đó cà phê đi xuống. 12:00 | 13/08/2019
TT cà phê ngày 13/8: Lao dốc thêm 400 đồng/kg xuống mức thấp mới Vinanet - Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp tục sụt giảm chốt ở 31.500 – 32.400 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.340 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn. 10:53 | 13/08/2019
TT cà phê tuần 32: Giá giảm nhẹ do áp lực bán hàng vụ mới Vinanet - Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tuần qua có 1 phiên đi ngang, 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, dao động quanh mức 31.900 – 32.700 đồng/kg. Tính chung cả tuần, giá cà phê đã sụt giảm 100 - 200 đồng/kg ở những khu vực trọng điểm. 14:57 | 12/08/2019
TT cà phê ngày 12/8: Không đổi so với phiên giao dịch cuối tuần Vinanet - Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đứng yên, chốt tại mức 31.900 – 32.700 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.366 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn. 11:31 | 12/08/2019
Hàng hóa TG tuần tới 10/8/2019: Giá dầu, cà phê, sắt thép giảm Vinanet -Tuần qua, lo ngại kinh tế thế giới suy yếu tiếp tục gây áp lực giảm giá lên một số thị trường hàng hóa nguyên liệu chủ chốt. 11:00 | 11/08/2019
Hàng hóa TG sáng 9/8/2019: Giá dầu và cà phê tăng, vàng giảm Vinanet -Phiên 8/8/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 9/8/2019 giờ VN), giá dầu đảo chiều tăng trở lại, trong khi vàng quay đầu đi xuống. 11:53 | 09/08/2019
TT cà phê ngày 09/8: Hồi phục trở lại, Đắk Lắk tiến sát mốc 33.000 đồng/kg Vinanet - Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đảo chiều tăng 200 đồng/kg lên mức 32.100 – 32.900 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.382 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn. 10:42 | 09/08/2019
Hàng hóa TG sáng 8/8/2019: Giá dầu và vàng tiếp tục trái chiều Vinanet -Phiên 7/8/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 8/8/2019 giờ VN), giá dầu tiếp tục giảm trong khi vàng tiếp tục tăng. 11:40 | 08/08/2019
TT cà phê ngày 08/8: Đảo chiều sụt giảm, Lâm Đồng chốt giá thấp nhất ở 31.900 đồng/kg Vinanet - Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay mất 100 đồng xuống ở 31.900 – 32.700 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.372 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn. 09:00 | 08/08/2019
Giá xuất khẩu nhiều nông sản “tỷ đô” lao dốc Vinanet - Từ đầu năm đến nay, trong khi lượng xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản vẫn đều đặn tăng thì giá xuất khẩu lại theo chiều giảm sâu, thậm chí có mặt hàng giảm tới hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. 08:50 | 08/08/2019
Hàng hóa TG sáng 7/8/2019: Giá dầu giảm, vàng và cà phê tăng Vinanet -Phiên 6/8/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 7/8/2019 giờ VN), giá dầu giảm. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường hàng hóa. 11:40 | 07/08/2019
Việt Nam có 5 mặt hàng tiêu biểu được người tiêu dùng Thái Lan yêu thích Vinanet -Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 18 - 22/9, trong đó, có 5 mặt hàng tiêu biểu được người tiêu dùng Thái Lan yêu thích, đánh giá cao. 10:49 | 07/08/2019
TT cà phê ngày 07/8: TT cà phê ngày 07/8: Giá hồi phục chốt ở 32.000 – 32.800 đồng/kg Vinanet - Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay hồi phục nhẹ lên mức 32.000 – 32.800 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.377 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn. 09:52 | 07/08/2019
Hàng hóa TG sáng 6/8/2019: Giá dầu và cà phê giảm mạnh Vinanet -Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh đã tác động lên nhiều thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên vừa qua. 12:29 | 06/08/2019
TT cà phê ngày 06/8: Giá giảm nhẹ, Lâm Đồng mất mốc 32.000 đồng/kg Vinanet - Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay lui 200 đồng về mức 31.800 – 32.600 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.367 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn. 09:52 | 06/08/2019
Hàng hóa TG tuần tới 3/8/2019: Xu hướng giảm giá bao trùm Vinanet -Tuần qua, thị trường hàng hóa nguyên liệu chịu tác động từ hai yếu tố chủ chốt: Ngân hàng trung ương Mỹ hạ lãi suất lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ và Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 1/9/2019. 14:58 | 05/08/2019
Bộ Công Thương xây dựng Thông tư quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước
Bộ Công Thương xây dựng Thông tư quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước