Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 15/8/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8/2022.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 91,43 | -0,66 | -0,72% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 97,46 | -0,69 | -0,70% | Tháng 10/2022 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 8,62 | -0,15 | -1,70% | Tháng 9/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 304,00 | -0,60 | -0,20% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 350,29 | -1,49 | -0,42% | Tháng 9/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 97,76 | 98,04 | 97,32 | 97,58 | 98,15 | 
        
            | Nov'22 | 96,74 | 96,74 | 96,29 | 96,29 | 96,90 | 
        
            | Dec'22 | 95,49 | 95,50 | 95,01 | 95,01 | 95,78 | 
        
            | Jan'23 | 95,75 | 96,15 | 94,20 | 94,72 | 96,06 | 
        
            | Feb'23 | 93,79 | 93,81 | 93,36 | 93,81 | 95,13 | 
        
            | Mar'23 | 92,97 | 92,98 | 92,29 | 92,98 | 94,27 | 
        
            | Apr'23 | 92,22 | 92,22 | 91,80 | 92,22 | 93,48 | 
        
            | May'23 | 91,54 | 91,54 | 91,20 | 91,54 | 92,79 | 
        
            | Jun'23 | 90,88 | 90,98 | 90,16 | 90,90 | 92,11 | 
        
            | Jul'23 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 91,53 | 
        
            | Aug'23 | 89,83 | 89,83 | 89,83 | 89,83 | 90,95 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 91,94 | 92,10 | 91,26 | 91,52 | 92,09 | 
        
            | Oct'22 | 91,30 | 91,47 | 90,60 | 90,85 | 91,46 | 
        
            | Nov'22 | 90,54 | 90,84 | 90,05 | 90,26 | 90,87 | 
        
            | Dec'22 | 90,09 | 90,15 | 89,31 | 89,56 | 90,16 | 
        
            | Jan'23 | 89,10 | 89,27 | 88,62 | 88,74 | 89,40 | 
        
            | Feb'23 | 89,62 | 90,51 | 87,73 | 88,58 | 90,03 | 
        
            | Mar'23 | 87,51 | 87,51 | 87,07 | 87,07 | 87,79 | 
        
            | Apr'23 | 88,39 | 88,55 | 86,36 | 87,05 | 88,38 | 
        
            | May'23 | 87,76 | 87,77 | 85,68 | 86,36 | 87,61 | 
        
            | Jun'23 | 85,58 | 85,58 | 85,08 | 85,10 | 85,69 | 
        
            | Jul'23 | 85,08 | 86,38 | 84,58 | 85,07 | 86,19 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 3,5100 | 3,5337 | 3,5021 | 3,5029 | 3,5178 | 
        
            | Oct'22 | 3,4866 | 3,4989 | 3,4723 | 3,4723 | 3,4862 | 
        
            | Nov'22 | 3,4507 | 3,4507 | 3,4446 | 3,4446 | 3,4440 | 
        
            | Dec'22 | 3,3862 | 3,3862 | 3,3862 | 3,3862 | 3,4001 | 
        
            | Jan'23 | 3,3629 | 3,3812 | 3,3170 | 3,3631 | 3,3424 | 
        
            | Feb'23 | 3,3059 | 3,3271 | 3,2676 | 3,3134 | 3,2967 | 
        
            | Mar'23 | 3,2279 | 3,2590 | 3,2039 | 3,2446 | 3,2339 | 
        
            | Apr'23 | 3,1859 | 3,1859 | 3,1350 | 3,1693 | 3,1650 | 
        
            | May'23 | 3,1000 | 3,1274 | 3,0850 | 3,1167 | 3,1150 | 
        
            | Jun'23 | 3,0596 | 3,0884 | 3,0425 | 3,0766 | 3,0751 | 
        
            | Jul'23 | 3,0300 | 3,0618 | 3,0170 | 3,0506 | 3,0507 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 8,679 | 8,748 | 8,610 | 8,619 | 8,768 | 
        
            | Oct'22 | 8,668 | 8,721 | 8,593 | 8,607 | 8,744 | 
        
            | Nov'22 | 8,748 | 8,799 | 8,671 | 8,671 | 8,816 | 
        
            | Dec'22 | 8,902 | 8,902 | 8,778 | 8,781 | 8,927 | 
        
            | Jan'23 | 8,898 | 8,903 | 8,845 | 8,845 | 8,984 | 
        
            | Feb'23 | 8,500 | 8,500 | 8,400 | 8,400 | 8,507 | 
        
            | Mar'23 | 6,977 | 7,151 | 6,874 | 7,040 | 7,079 | 
        
            | Apr'23 | 5,215 | 5,230 | 5,211 | 5,211 | 5,229 | 
        
            | May'23 | 5,050 | 5,078 | 5,040 | 5,040 | 5,050 | 
        
            | Jun'23 | 5,127 | 5,127 | 5,088 | 5,088 | 5,098 | 
        
            | Jul'23 | 5,179 | 5,179 | 5,134 | 5,134 | 5,147 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 3,0593 | 3,0631 | 3,0399 | 3,0400 | 3,0460 | 
        
            | Oct'22 | 2,7903 | 2,7930 | 2,7747 | 2,7837 | 2,7817 | 
        
            | Nov'22 | 2,6746 | 2,6747 | 2,6737 | 2,6737 | 2,6778 | 
        
            | Dec'22 | 2,6046 | 2,6140 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6097 | 
        
            | Jan'23 | 2,5638 | 2,5638 | 2,5638 | 2,5638 | 2,5707 | 
        
            | Feb'23 | 2,5374 | 2,5600 | 2,5250 | 2,5584 | 2,5770 | 
        
            | Mar'23 | 2,5414 | 2,5657 | 2,5230 | 2,5618 | 2,5817 | 
        
            | Apr'23 | 2,7154 | 2,7379 | 2,6960 | 2,7330 | 2,7527 | 
        
            | May'23 | 2,6931 | 2,7160 | 2,6790 | 2,7152 | 2,7342 | 
        
            | Jun'23 | 2,6690 | 2,6875 | 2,6480 | 2,6875 | 2,7061 | 
        
            | Jul'23 | 2,6240 | 2,6488 | 2,6240 | 2,6488 | 2,6679 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts