Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 21/4/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 20/4/2022.
 
                        
                            
        
                             
Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 470,35 | +2,80 | +0,60% | Tháng 7/2022 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.957,70 | +2,10 | +0,11% | Tháng 6/2022 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 25,32 | -0,04 | -0,14% | Tháng 7/2022 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 992,16 | +2,02 | +0,20% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 2.460,02 | +5,11 | +0,21% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 4,6230 | 4,6495 | 4,6230 | 4,6495 | 4,7140 | 
        
            | May'22 | 4,6640 | 4,6845 | 4,6560 | 4,6815 | 4,6520 | 
        
            | Jun'22 | 4,6800 | 4,6950 | 4,6755 | 4,6935 | 4,6645 | 
        
            | Jul'22 | 4,6865 | 4,7085 | 4,6800 | 4,7060 | 4,6755 | 
        
            | Aug'22 | 4,6960 | 4,6980 | 4,6960 | 4,6980 | 4,6810 | 
        
            | Sep'22 | 4,7000 | 4,7000 | 4,6900 | 4,6900 | 4,6835 | 
        
            | Oct'22 | 4,6855 | 4,6985 | 4,6855 | 4,6870 | 4,7470 | 
        
            | Nov'22 | 4,7385 | 4,7390 | 4,6885 | 4,6885 | 4,7475 | 
        
            | Dec'22 | 4,7200 | 4,7200 | 4,7200 | 4,7200 | 4,6875 | 
        
            | Jan'23 | 4,6850 | 4,6905 | 4,6850 | 4,6905 | 4,7475 | 
        
            | Feb'23 | 4,6905 | 4,6905 | 4,6905 | 4,6905 | 4,7480 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 1945,5 | 1953,6 | 1945,5 | 1952,3 | 1955,7 | 
        
            | May'22 | 1955,0 | 1955,2 | 1952,7 | 1954,1 | 1952,9 | 
        
            | Jun'22 | 1960,0 | 1960,1 | 1955,6 | 1957,0 | 1955,6 | 
        
            | Aug'22 | 1964,2 | 1966,2 | 1963,0 | 1963,5 | 1962,3 | 
        
            | Oct'22 | 1967,1 | 1973,2 | 1956,6 | 1969,5 | 1972,8 | 
        
            | Dec'22 | 1980,1 | 1980,1 | 1978,0 | 1978,4 | 1977,6 | 
        
            | Feb'23 | 1988,0 | 1988,0 | 1988,0 | 1988,0 | 1986,7 | 
        
            | Apr'23 | 1997,0 | 1997,0 | 1997,0 | 1997,0 | 1995,6 | 
        
            | Jun'23 | 1992,5 | 2004,1 | 1992,5 | 2004,1 | 2007,3 | 
        
            | Aug'23 | 2012,8 | 2012,8 | 2012,8 | 2012,8 | 2016,0 | 
        
            | Oct'23 | 2003,1 | 2022,5 | 2002,9 | 2022,5 | 2024,7 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 2453,50 | 2480,50 | 2453,50 | 2458,80 | 2379,30 | 
        
            | May'22 | 2461,60 | 2485,50 | 2461,60 | 2461,60 | 2379,90 | 
        
            | Jun'22 | 2432,50 | 2457,00 | 2431,00 | 2457,00 | 2462,10 | 
        
            | Sep'22 | 2379,00 | 2462,60 | 2379,00 | 2462,60 | 2382,70 | 
        
            | Dec'22 | 2462,60 | 2462,60 | 2462,60 | 2462,60 | 2382,70 | 
        
            | Mar'23 | 2464,60 | 2464,60 | 2464,60 | 2464,60 | 2384,70 | 
        
            | Jun'23 | - | 2466,60 | 2466,60 | 2466,60 | 2386,70 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 982,8 | 982,8 | 982,8 | 982,8 | 984,4 | 
        
            | May'22 | 976,3 | 983,5 | 976,3 | 983,5 | 984,9 | 
        
            | Jun'22 | 978,9 | 985,4 | 974,0 | 985,4 | 987,1 | 
        
            | Jul'22 | 987,6 | 991,3 | 984,2 | 988,2 | 987,0 | 
        
            | Oct'22 | 987,8 | 992,0 | 987,8 | 992,0 | 989,4 | 
        
            | Jan'23 | 991,8 | 991,8 | 991,8 | 991,8 | 994,0 | 
        
            | Apr'23 | 996,5 | 996,5 | 996,5 | 996,5 | 998,6 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 25,280 | 25,280 | 25,210 | 25,210 | 25,270 | 
        
            | May'22 | 25,305 | 25,310 | 25,200 | 25,240 | 25,271 | 
        
            | Jun'22 | 25,300 | 25,300 | 25,265 | 25,280 | 25,303 | 
        
            | Jul'22 | 25,385 | 25,390 | 25,285 | 25,320 | 25,355 | 
        
            | Sep'22 | 25,395 | 25,505 | 25,155 | 25,433 | 25,556 | 
        
            | Dec'22 | 25,545 | 25,545 | 25,515 | 25,515 | 25,565 | 
        
            | Jan'23 | 25,616 | 25,616 | 25,616 | 25,616 | 25,737 | 
        
            | Mar'23 | 25,695 | 25,730 | 25,690 | 25,723 | 25,835 | 
        
            | May'23 | 25,845 | 25,845 | 25,845 | 25,845 | 25,956 | 
        
            | Jul'23 | 26,003 | 26,003 | 26,003 | 26,003 | 26,114 | 
        
            | Sep'23 | 26,149 | 26,149 | 26,149 | 26,149 | 26,260 | 
    
Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts