Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 20/4/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4/2022.
 
                        
                            
        
                             
Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 471,80 | -2,15 | -0,45% | Tháng 7/2022 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.947,20 | -11,80 | -0,60% | Tháng 6/2022 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 25,21 | -0,27 | -1,07% | Tháng 7/2022 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 982,58 | -10,71 | -1,08% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 2.385,45 | +10,43 | +0,44% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 4,7975 | 4,7975 | 4,6970 | 4,7140 | 4,7960 | 
        
            | May'22 | 4,6980 | 4,7090 | 4,6800 | 4,7005 | 4,7180 | 
        
            | Jun'22 | 4,7150 | 4,7180 | 4,6940 | 4,6940 | 4,7295 | 
        
            | Jul'22 | 4,7215 | 4,7310 | 4,7030 | 4,7210 | 4,7395 | 
        
            | Aug'22 | 4,7285 | 4,7285 | 4,7285 | 4,7285 | 4,7425 | 
        
            | Sep'22 | 4,7300 | 4,7335 | 4,7110 | 4,7110 | 4,7450 | 
        
            | Oct'22 | 4,7600 | 4,7600 | 4,7340 | 4,7470 | 4,8265 | 
        
            | Nov'22 | 4,7385 | 4,7390 | 4,7385 | 4,7390 | 4,7475 | 
        
            | Dec'22 | 4,7360 | 4,7360 | 4,7150 | 4,7150 | 4,7465 | 
        
            | Jan'23 | 4,7475 | 4,7475 | 4,7375 | 4,7475 | 4,8265 | 
        
            | Feb'23 | 4,7480 | 4,7480 | 4,7415 | 4,7480 | 4,8255 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 1973,8 | 1978,3 | 1945,7 | 1955,7 | 1982,9 | 
        
            | May'22 | 1949,9 | 1950,6 | 1942,5 | 1945,7 | 1956,3 | 
        
            | Jun'22 | 1952,7 | 1953,7 | 1944,7 | 1947,0 | 1959,0 | 
        
            | Aug'22 | 1959,0 | 1960,2 | 1952,0 | 1954,0 | 1965,8 | 
        
            | Oct'22 | 1967,1 | 1967,1 | 1960,0 | 1960,0 | 1972,8 | 
        
            | Dec'22 | 1972,1 | 1972,8 | 1967,1 | 1968,5 | 1980,7 | 
        
            | Feb'23 | 1977,7 | 1977,7 | 1977,7 | 1977,7 | 1989,9 | 
        
            | Apr'23 | 1994,6 | 1998,8 | 1994,6 | 1998,8 | 2025,9 | 
        
            | Jun'23 | 2013,0 | 2017,0 | 2000,0 | 2007,3 | 2034,4 | 
        
            | Aug'23 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2043,0 | 
        
            | Oct'23 | 2024,7 | 2024,7 | 2024,7 | 2024,7 | 2051,6 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 2379,30 | 2379,30 | 2379,30 | 2379,30 | 2444,00 | 
        
            | May'22 | 2379,90 | 2379,90 | 2379,90 | 2379,90 | 2444,60 | 
        
            | Jun'22 | 2385,00 | 2385,00 | 2367,00 | 2377,00 | 2380,40 | 
        
            | Sep'22 | 2438,00 | 2438,00 | 2357,00 | 2382,70 | 2447,40 | 
        
            | Dec'22 | 2382,70 | 2382,70 | 2382,70 | 2382,70 | 2447,40 | 
        
            | Mar'23 | 2384,70 | 2384,70 | 2384,70 | 2384,70 | 2449,40 | 
        
            | Jun'23 | - | 2386,70 | 2386,70 | 2386,70 | 2451,40 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 1016,2 | 1016,2 | 983,9 | 984,4 | 1015,4 | 
        
            | May'22 | 976,3 | 976,3 | 976,3 | 976,3 | 984,9 | 
        
            | Jun'22 | 978,9 | 978,9 | 978,3 | 978,3 | 987,1 | 
        
            | Jul'22 | 991,3 | 993,2 | 980,0 | 981,0 | 988,7 | 
        
            | Oct'22 | 994,2 | 994,2 | 982,8 | 982,8 | 991,5 | 
        
            | Jan'23 | 1011,6 | 1011,6 | 991,0 | 994,0 | 1025,7 | 
        
            | Apr'23 | 999,9 | 999,9 | 998,6 | 998,6 | 1030,7 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 25,215 | 25,215 | 25,215 | 25,215 | 25,391 | 
        
            | May'22 | 25,315 | 25,315 | 25,090 | 25,145 | 25,391 | 
        
            | Jun'22 | 25,210 | 25,210 | 25,210 | 25,210 | 25,426 | 
        
            | Jul'22 | 25,395 | 25,395 | 25,180 | 25,230 | 25,478 | 
        
            | Sep'22 | 25,395 | 25,395 | 25,270 | 25,270 | 25,556 | 
        
            | Dec'22 | 25,450 | 25,450 | 25,395 | 25,395 | 25,686 | 
        
            | Jan'23 | 25,737 | 25,737 | 25,737 | 25,737 | 26,498 | 
        
            | Mar'23 | 25,695 | 25,695 | 25,690 | 25,690 | 25,835 | 
        
            | May'23 | 25,956 | 25,956 | 25,956 | 25,956 | 26,717 | 
        
            | Jul'23 | 26,870 | 26,880 | 26,114 | 26,114 | 26,841 | 
        
            | Sep'23 | 26,260 | 26,260 | 26,260 | 26,260 | 26,970 | 
    
Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts