Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 18/4/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 17/4/2022.
 
                        
                            
        
                             
Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 479,10 | +5,00 | +1,05% | Tháng 7/2022 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.988,80 | +13,90 | +0,70% | Tháng 6/2022 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 26,18 | +0,40 | +1,53% | Tháng 7/2022 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.004,82 | +11,93 | +1,20% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 2.407,46 | +34,51 | +1,45% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 4,7500 | 4,7500 | 4,7500 | 4,7500 | 4,7170 | 
        
            | May'22 | 4,7450 | 4,7845 | 4,7370 | 4,7675 | 4,7235 | 
        
            | Jun'22 | 4,7815 | 4,7930 | 4,7700 | 4,7930 | 4,7320 | 
        
            | Jul'22 | 4,7600 | 4,8025 | 4,7550 | 4,7825 | 4,7410 | 
        
            | Aug'22 | 4,7265 | 4,7420 | 4,7040 | 4,7410 | 4,7320 | 
        
            | Sep'22 | 4,7500 | 4,8025 | 4,7500 | 4,7995 | 4,7425 | 
        
            | Oct'22 | 4,7715 | 4,7715 | 4,7715 | 4,7715 | 4,7440 | 
        
            | Nov'22 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,7440 | 
        
            | Dec'22 | 4,7555 | 4,8010 | 4,7555 | 4,8010 | 4,7415 | 
        
            | Jan'23 | 4,7375 | 4,7425 | 4,7195 | 4,7425 | 4,7360 | 
        
            | Feb'23 | 4,7405 | 4,7405 | 4,7205 | 4,7405 | 4,7350 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 1973,4 | 1988,5 | 1972,8 | 1985,0 | 1970,9 | 
        
            | May'22 | 1974,8 | 1988,8 | 1972,5 | 1985,0 | 1972,2 | 
        
            | Jun'22 | 1978,5 | 1992,7 | 1974,4 | 1988,2 | 1974,9 | 
        
            | Aug'22 | 1983,1 | 1999,3 | 1981,8 | 1994,3 | 1981,6 | 
        
            | Oct'22 | 1997,4 | 2003,4 | 1995,6 | 2003,4 | 1988,3 | 
        
            | Dec'22 | 2003,1 | 2011,2 | 2003,1 | 2011,0 | 1996,1 | 
        
            | Feb'23 | 2018,2 | 2022,6 | 2018,2 | 2022,6 | 2004,8 | 
        
            | Apr'23 | 2028,8 | 2028,8 | 2028,8 | 2028,8 | 2013,5 | 
        
            | Jun'23 | 2021,9 | 2021,9 | 2021,9 | 2021,9 | 2031,4 | 
        
            | Aug'23 | 2030,5 | 2030,5 | 2030,5 | 2030,5 | 2040,0 | 
        
            | Oct'23 | 2039,0 | 2039,0 | 2039,0 | 2039,0 | 2048,5 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 2354,30 | 2361,00 | 2354,30 | 2354,30 | 2338,80 | 
        
            | May'22 | 2354,90 | 2366,50 | 2354,90 | 2354,90 | 2339,00 | 
        
            | Jun'22 | 2363,00 | 2397,00 | 2345,00 | 2391,00 | 2355,40 | 
        
            | Sep'22 | 2367,00 | 2377,00 | 2367,00 | 2377,00 | 2358,40 | 
        
            | Dec'22 | 2358,40 | 2358,40 | 2358,40 | 2358,40 | 2341,40 | 
        
            | Mar'23 | 2360,40 | 2360,40 | 2360,40 | 2360,40 | 2343,40 | 
        
            | Jun'23 | - | 2362,40 | 2362,40 | 2362,40 | 2345,40 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 986,3 | 989,6 | 986,3 | 989,6 | 985,2 | 
        
            | May'22 | 995,4 | 995,4 | 995,3 | 995,3 | 990,3 | 
        
            | Jun'22 | 992,4 | 992,4 | 992,4 | 992,4 | 987,6 | 
        
            | Jul'22 | 995,0 | 1007,8 | 991,2 | 1003,8 | 994,2 | 
        
            | Oct'22 | 997,1 | 1008,0 | 997,1 | 1006,8 | 996,8 | 
        
            | Jan'23 | 1008,1 | 1008,1 | 1007,1 | 1007,1 | 998,6 | 
        
            | Apr'23 | 993,5 | 1003,5 | 993,5 | 1003,5 | 1000,3 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'22 | 25,690 | 25,690 | 25,690 | 25,690 | 26,020 | 
        
            | May'22 | 25,875 | 26,210 | 25,805 | 26,080 | 25,700 | 
        
            | Jun'22 | 26,110 | 26,110 | 26,110 | 26,110 | 25,735 | 
        
            | Jul'22 | 25,900 | 26,290 | 25,900 | 26,175 | 25,785 | 
        
            | Sep'22 | 26,005 | 26,285 | 26,005 | 26,285 | 25,868 | 
        
            | Dec'22 | 26,205 | 26,500 | 26,205 | 26,375 | 25,999 | 
        
            | Jan'23 | 26,050 | 26,050 | 26,050 | 26,050 | 26,382 | 
        
            | Mar'23 | 26,255 | 26,255 | 26,146 | 26,146 | 26,473 | 
        
            | May'23 | 26,275 | 26,275 | 26,275 | 26,275 | 26,602 | 
        
            | Jul'23 | 26,399 | 26,399 | 26,399 | 26,399 | 26,726 | 
        
            | Sep'23 | 26,528 | 26,528 | 26,528 | 26,528 | 26,855 | 
    
Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts