Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 09/2/2023
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 08/2/2023.
 
                        
                            
        
                            
 
Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 404.55 | +1.00 | +0.25% | Tháng 3/2023 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.885.60 | -5.10 | -0.27% | Tháng 4/2023 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 22.34 | -0.08 | -0.38% | Tháng 3/2023 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 971.76 | -2.63 | -0.27% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.655.63 | +3.53 | +0.21% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Feb'23 | 4.1135 | 4.1135 | 4.0265 | 4.0435 | 4.0885 | 
        
            | Mar'23 | 4.0475 | 4.0500 | 4.0395 | 4.0460 | 4.0355 | 
        
            | Apr'23 | 4.1000 | 4.1000 | 4.0270 | 4.0430 | 4.0880 | 
        
            | May'23 | 4.0580 | 4.0615 | 4.0510 | 4.0575 | 4.0485 | 
        
            | Jun'23 | 4.0955 | 4.0960 | 4.0485 | 4.0530 | 4.0990 | 
        
            | Jul'23 | 4.0630 | 4.0670 | 4.0590 | 4.0670 | 4.0540 | 
        
            | Aug'23 | 4.1005 | 4.1080 | 4.0555 | 4.0575 | 4.1050 | 
        
            | Sep'23 | 4.1200 | 4.1275 | 4.0430 | 4.0565 | 4.1065 | 
        
            | Oct'23 | 4.0700 | 4.0700 | 4.0610 | 4.0610 | 4.1115 | 
        
            | Nov'23 | 4.0610 | 4.0610 | 4.0610 | 4.0610 | 4.1130 | 
        
            | Dec'23 | 4.1280 | 4.1290 | 4.0420 | 4.0535 | 4.1070 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Feb'23 | 1875.3 | 1875.3 | 1875.3 | 1875.3 | 1877.4 | 
        
            | Mar'23 | 1879.0 | 1879.0 | 1876.0 | 1877.0 | 1882.2 | 
        
            | Apr'23 | 1888.3 | 1888.9 | 1883.9 | 1885.4 | 1890.7 | 
        
            | Jun'23 | 1902.7 | 1904.6 | 1901.8 | 1901.8 | 1907.7 | 
        
            | Aug'23 | 1920.3 | 1920.3 | 1918.3 | 1919.0 | 1925.0 | 
        
            | Oct'23 | 1946.5 | 1948.2 | 1933.2 | 1942.2 | 1935.8 | 
        
            | Dec'23 | 1953.1 | 1962.0 | 1951.0 | 1958.9 | 1952.7 | 
        
            | Feb'24 | 1975.5 | 1975.8 | 1975.1 | 1975.1 | 1968.8 | 
        
            | Apr'24 | 1989.8 | 1989.8 | 1989.8 | 1989.8 | 1983.4 | 
        
            | Jun'24 | 2004.3 | 2004.3 | 2004.3 | 2004.3 | 1998.0 | 
        
            | Aug'24 | 2017.5 | 2017.5 | 2017.5 | 2017.5 | 2011.2 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Feb'23 | 1632.90 | 1632.90 | 1632.90 | 1632.90 | 1638.60 | 
        
            | Mar'23 | 1634.50 | 1635.00 | 1631.00 | 1634.00 | 1635.90 | 
        
            | Apr'23 | 1637.50 | 1637.50 | 1637.50 | 1637.50 | 1642.90 | 
        
            | Jun'23 | 1655.00 | 1685.00 | 1640.50 | 1652.10 | 1657.20 | 
        
            | Sep'23 | 1667.30 | 1667.30 | 1667.30 | 1667.30 | 1672.10 | 
        
            | Dec'23 | 1709.00 | 1709.00 | 1685.40 | 1685.40 | 1690.20 | 
        
            | Mar'24 | 1707.20 | 1707.20 | 1707.20 | 1707.20 | 1712.00 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Feb'23 | 978.7 | 978.7 | 978.7 | 978.7 | 977.7 | 
        
            | Mar'23 | 986.9 | 986.9 | 986.9 | 986.9 | 985.9 | 
        
            | Apr'23 | 978.4 | 978.4 | 973.8 | 974.9 | 987.2 | 
        
            | Jul'23 | 983.4 | 983.4 | 979.8 | 980.0 | 993.1 | 
        
            | Oct'23 | 1000.0 | 1000.0 | 988.2 | 1000.0 | 997.7 | 
        
            | Jan'24 | 1006.5 | 1006.5 | 1006.5 | 1006.5 | 1004.5 | 
        
            | Apr'24 | 1014.1 | 1014.1 | 1014.1 | 1014.1 | 1012.1 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Feb'23 | 22.165 | 22.375 | 22.165 | 22.367 | 22.117 | 
        
            | Mar'23 | 22.365 | 22.365 | 22.275 | 22.330 | 22.420 | 
        
            | Apr'23 | 22.420 | 22.650 | 22.415 | 22.520 | 22.277 | 
        
            | May'23 | 22.550 | 22.550 | 22.475 | 22.530 | 22.621 | 
        
            | Jul'23 | 22.710 | 22.915 | 22.680 | 22.819 | 22.576 | 
        
            | Sep'23 | 22.955 | 23.145 | 22.885 | 23.018 | 22.796 | 
        
            | Dec'23 | 23.435 | 23.450 | 23.235 | 23.355 | 23.144 | 
        
            | Jan'24 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.192 | 
        
            | Mar'24 | 23.665 | 23.720 | 23.570 | 23.672 | 23.451 | 
        
            | May'24 | 23.834 | 23.834 | 23.834 | 23.834 | 23.613 | 
        
            | Jul'24 | 23.876 | 23.876 | 23.876 | 23.876 | 23.655 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts