Liên minh Châu Âu (EU) nhận hồ sơ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng xuất khẩu của Việt Nam
Hàng hóa TG tháng 1/2018: Giá dầu và vàng tăng Vinanet - Tháng 1/2018, giá dầu tiếp tục tăng do nhu cầu mạnh lên và nguồn cung của các nước OPEC tiếp tục được kiểm soát. Vàng và bạch kim cũng tăng khá, trong đó bạch kim tăng 8%. 14:30 | 01/02/2018
Hàng hóa TG sáng 31/1: Giá giảm tiếp Vinanet - Phiên giao dịch 30/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 31/1 giờ VN), giá dầu, vàng và cà phê tiếp tục giảm. 12:57 | 31/01/2018
Hàng hóa TG sáng 30/1: Giá giảm khi USD tăng Vinanet - Phiên giao dịch 29/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 30/1 giờ VN), giá hàng hóa chủ chốt đồng loạt sụt giảm trong bối cảnh USD tăng mạnh. 11:14 | 30/01/2018
Hàng hóa TG tuần tới 27/1: Nhiều biến động Vinanet -Tuần qua thị trường hàng hóa biến động mạnh. Giá một số mặt hàng như kẽm hay cobalt lập kỷ lục cao nhất hàng chục năm. Những hàng hóa khác chịu tác động từ sự thăng trầm của USD. 22:39 | 27/01/2018
Hàng hóa TG sáng 26/1: Đồng USD biến động chi phối giá cả Vinanet - Phiên giao dịch 25/1 trên thị trường thế giới (Kết thúc vào rạng sáng 26/1 giờ VN), chỉ số giá hàng hóa TRJCRB của Thomson Reuters (19 mặt hàng) tăng lên mức cao nhất kể từ cuối 2015 trong bối cảnh USD giảm xuống mức thấp nhất 3 năm. 14:43 | 26/01/2018
Hàng hóa TG sáng 25/1: Giá dầu và vàng tăng mạnh Vinanet - Phiên giao dịch 24/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 25/1 giờ VN), giá dầu và vàng tiếp tục tăng mạnh; cà phê cũng đảo chiều tăng trở lại. 10:25 | 25/01/2018
Hàng hóa TG sáng 24/1: Giá nông sản giảm, dầu và vàng tăng Vinanet - Phiên giao dịch 23/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 24/1 giờ VN), giá dầu và vàng tăng do USD giảm và kỳ vọng nhu cầu tăng, trong khi đó đường và cà phê sụt giảm. 14:22 | 24/01/2018
Hàng hóa TG sáng 23/1: Giá nhiều mặt hàng tăng do USD giảm Vinanet - Phiên giao dịch 22/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 23/1 giờ VN), giá dầu, vàng và cà phê tăng trong bối cảnh USD giảm do Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa. 12:49 | 23/01/2018
Hàng hóa TG tuần tới 20/1: Giá đồng loạt sụt giảm Vinanet -Tuần qua, giá những mặt hàng chủ chốt như dầu thô, vàng, đường… đồng loạt giảm trên các sàn giao dịch. 11:00 | 20/01/2018
Hàng hóa TG sáng 19/1: Giá dầu và đường tiếp tục giảm Vinanet -Phiên giao dịch 18/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 19/1 giờ VN), giá biến động nhẹ. 11:42 | 19/01/2018
Hàng hóa TG sáng 18/1: Giá duy trì ở mức cao Vinanet - Phiên giao dịch 17/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 18/1 giờ VN), giá hầu hết các hàng hóa chủ chốt vững hoặc tăng nhẹ. 12:42 | 18/01/2018
Hàng hóa TG sáng 17/1: Giá sụt giảm Vinanet - Phiên giao dịch 16/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 17/1 giờ VN), giá dầu, vàng và nhiều hàng hóa chủ chốt khác sụt giảm trong bối cảnh USD tăng lên. 22:02 | 17/01/2018
Hàng hóa TG sáng 16/1: Giá dầu và vàng duy trì cao Vinanet -Phiên giao dịch 15/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 16/1 giờ VN), nhiều mặt hàng chủ chốt duy trì mức giá cao. Một số thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. 12:43 | 16/01/2018
Hàng hóa TG tuần tới 13/1: Giá kẽm cao nhất 10 năm, nông sản giảm Vinanet - Tuần qua, giá dầu và vàng tăng, trong đó vàng đi lên tuần thứ 5 liên tiếp. Trái lại một số nông sản chủ chốt như đường và cà phê giảm giá. 16:25 | 13/01/2018
Hàng hóa TG sáng 12/1: Nhóm công nghiệp nhìn chung tăng, nhóm nông sản giảm Vinanet - Phiên giao dịch 11/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 12/1 giờ VN), giá dầu và vàng đi lên trong khi đường và cà phê arabica giảm. 14:29 | 12/01/2018
Hàng hóa TG sáng 11/1: USD yếu đẩy giá dầu và vàng tăng Vinanet - Phiên giao dịch 10/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 11/1 giờ VN), giá biến động thất thường. Trong khi dầu, vàng và cà phê robusta tăng thì đường và cà phê arabia giảm giá. 11:49 | 11/01/2018
Hàng hóa TG sáng 10/1: Giá dầu và cà phê tăng, đường và vàng giảm Vinanet - Phiên giao dịch 9/1 trên thị trường thế giới, giá một số mặt hàng chủ chốt biến động thất thường. 12:46 | 10/01/2018
Hàng hóa TG sáng 9/1: Giá đường và cà phê giảm mạnh Vinanet - Phiên giao dịch 8/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 9/1 giờ VN), giá dầu duy trì ở mức cao trong khi vàng và nhiều nông sản đều sụt giảm. 11:10 | 09/01/2018
Hàng hóa TG tuần tới 6/1: Giá tăng nhẹ Vinanet - Tuần qua, thị trường các hàng hóa chủ chốt biến động, tính chung cả tuần giá nhìn chung tăng. 12:37 | 08/01/2018
Hàng hóa TG sáng 5/1: Giá dầu tăng mạnh, đường sụt giảm Vinanet - Phiên giao dịch 4/1 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 5/1 giờ VN), giá dầu thô tăng mạnh, cà phê cũng trong xu hướng tăng, trong khi đường giảm còn vàng tương đối ổn định. 20:52 | 05/01/2018
Giữ ổn định thị trường xăng dầu trước biến động toàn cầu: Cần sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân
Liên minh Châu Âu (EU) nhận hồ sơ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng xuất khẩu của Việt Nam