TT cà phê ngày 24/3: Cà phê Việt Nam đang chiếm ưu thế khi nguồn cung robusta từ nhiều quốc gia chưa tăng mạnh
Hàng hóa TG sáng 4/10/2019: Giá vàng và cà phê tăng, dầu mỏ dao động nhẹ Vinanet -Phiên 3/10/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng áng 4/10/2019 giờ VN), giá các nguyên liệu dao động nhẹ giữa lúc có thêm nhiều tín hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đang suy yếu. 12:30 | 04/10/2019
Hàng hóa TG sáng 3/10/2019: Giá dầu, đồng và cà phê giảm, vàng và đường tăng Vinanet -Phiên 2/10/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 3/10/2019 giờ VN), thông tin sản xuất của Mỹ sa sút ảnh hưởng tiêu cực tới các mặt hàng dầu và đồng. 12:31 | 03/10/2019
Đà tăng của giá palladium chưa có dấu hiệu chấm dứt Vinanet -Với lượng dự trữ ngày càng giảm, việc xác định nguồn cung bổ sung đến từ đâu trở nên rất khó khăn. 10:57 | 03/10/2019
Giá vàng 2/10/2019 tăng trở lại Vinanet - Giá vàng thế giới tăng trở lại do chỉ số đô la Mỹ và chứng khoán giảm mạnh; vàng trong nước cũng tăng mạnh, SJC lên 41,57 triệu đồng/lượng. 15:40 | 02/10/2019
Hàng hóa TG sáng 2/10/2019: Giá dầu và cà phê giảm, vàng tăng Vinanet -Phiên 1/10/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 2/10/2019 giờ VN), giá một số mặt hàng chủ chốt như dầu, cà phê… đi xuống do lo ngại kinh tế toàn cầu suy yếu. 12:46 | 02/10/2019
Hàng hóa TG: Giá dầu và vàng đều đi xuống trong quý 3/2019 Vinanet -Phiên cuối cùng của tháng 9/2019 trên thị trường quốc tế, giá dầu và vàng giảm trong khi cà phê tăng. Thị trường nguyên liệu đã trải qua tháng 9/2019 nói riêng và quý 3/2019 nói chung đầy biến động. 10:00 | 01/10/2019
Giá vàng 30/9/2019 giảm 5 ngày liên tiếp Vinanet - Giá vàng thế giới tiếp tục giảm do các nhà đầu tư đổ tiền vào đồng USD như một tài sản an toàn; vàng trong nước cũng giảm theo, SJC còn 41,77 triệu đồng/lượng. 14:21 | 30/09/2019
Hàng hóa TG tuần tới 28/9/2019: Dầu, vàng, sắt thép…nhìn chung giảm giá Vinanet -Tuần qua, giá nguyên liệu trên thị trường quốc tế hầu hết giảm do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang sẽ làm kinh tế thế giới suy yếu. 23:16 | 28/09/2019
Hàng hóa TG sáng 27/9/2019: Giá ít biến động Vinanet -Phiên 26/9/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 27/9/2019 giờ VN), giá hàng hóa biến động không nhiều. 15:29 | 27/09/2019
Giá vàng ngày 27/9/2019 tiếp tục giảm Vinanet - Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh do áp lực bán ra chốt lời; vàng trong nước cũng giảm, SJC còn 42,07 triệu đồng/lượng. 14:42 | 27/09/2019
Hàng hóa TG sáng 26/9/2019: Giá hầu hết giảm Vinanet -Phiên 25/9/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 26/9/2019 giờ VN), giá hầu hết các mặt hàng chủ chốt đều sụt giảm, kể cả dầu và vàng. 16:18 | 26/09/2019
Giá vàng ngày 26/9/2019 quay đầu giảm mạnh Vinanet - Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do áp lực bán ra của các nhà đầu tư tăng để chốt lời; vàng trong nước cũng giảm, SJC còn 42,27 triệu đồng/lượng. 14:36 | 26/09/2019
Hàng hóa TG sáng 25/9/2019: Giá dầu mỏ và dầu cọ giảm; vàng, cà phê và đường tăng Vinanet -Phiên 24/9/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 25/9/2019 giờ VN), giá dầu giảm khá sâu trong khi vàng đi lên. 12:57 | 25/09/2019
Giá vàng ngày 25/9/2019 lên mức cao nhất trong 3 tuần Vinanet - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần; vàng trong nước cũng trên đà tăng, SJC lên 42,57 triệu đồng/lượng. 11:32 | 25/09/2019
Giá vàng ngày 24/9/2019 tăng một tuần liên tiếp Vinanet - Giá vàng thế giới tăng do căng thẳng thương mại leo thang tại Trung Đông; vàng trong nước cũng tiếp tục tăng, SJC lên 42,35 triệu đồng/lượng. 14:32 | 24/09/2019
Hàng hóa TG sáng 24/9/2019: Giá dầu tăng, vàng giảm Vinanet -Phiên 23/9/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 24/9/2019 giờ VN), giá dầu, vàng, cà phê, đường… đi lên, trong khi khí gas, đồng nhôm sụt giảm. 11:42 | 24/09/2019
Giá vàng ngày 23/9/2019 vẫn trong xu hướng tăng Vinanet - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng do ảnh hưởng trong quan hệ căng thẳng Mỹ và Iran; vàng trong nước cũng tăng, SJC lên 42,27 triệu đồng/lượng. 15:55 | 23/09/2019
Hàng hóa TG tuần tới 21/9/2019: Giá dầu, vàng và cà phê đi lên Vinanet -Tuần qua, thị trường hàng hóa nguyên liệu biến động mạnh, chủ yếu do các yếu tố địa chính trị. 14:30 | 22/09/2019
Hàng hóa TG sáng 20/9/2019: Giá dầu và vàng tăng, đường và cà phê giảm Vinanet -Phiên 19/9/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 20/9/2019 giờ VN), giá hàng hóa biến động trái chiều. 11:43 | 20/09/2019
Giá vàng ngày 20/9/2019 tiếp tục tăng Vinanet - Giá vàng thế giới tăng trở lại chủ yếu do đồng USD giảm khá mạnh; vàng trong nước cũng tăng nhẹ, riêng SJC giữ nguyên mức 41,97 triệu đồng/lượng. 11:40 | 20/09/2019
TT cà phê ngày 24/3: Cà phê Việt Nam đang chiếm ưu thế khi nguồn cung robusta từ nhiều quốc gia chưa tăng mạnh