QĐ rà soát lần 3 áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (mã vụ việc AR03.AD03)
Giá heo hơi ngày 3/12/2025: Có khu vực tăng tới 4.000 đồng/kg, thị trường tiến sát mốc 60.000 đồng/kg
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 15/5/2020 Vinanet - Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 14/05/2020 trên thị trường quốc tế. 09:04 | 15/05/2020
Tổng hợp các bản tin ngày 14/05/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Vinanet - Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu (Kim loại, Nông sản, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 13/05/2020. 15:41 | 14/05/2020
Hàng hóa TG phiên 13/5/2020: Giá dầu và đồng giảm, vàng tăng Vinanet - Phiên giao dịch vừa qua, giá dầu quay đầu giảm do lo ngại về triển vọng nhu cầu yếu nếu có làn sóng lây nhiễm thứ 2. Trong khi đó, vàng tiếp tục tăng bởi nhà đầu tư kỳ vọng vào các chương trình kích thích kinh tế. 15:05 | 14/05/2020
TT cao su châu Á ngày 14/5/2020: Giá tại Tokyo tiếp đà giảm Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 14/5/2020 kỳ hạn tháng 10/2020 giảm sau khi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo suy thoái Mỹ “tồi tệ đáng kể” so với bất kỳ sự suy thoái nào kể từ chiến tranh thế giới thứ 2. 09:37 | 14/05/2020
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 14/5/2020 Vinanet - Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 13/05/2020 trên thị trường quốc tế. 09:00 | 14/05/2020
Tổng hợp các bản tin ngày 13/05/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Vinanet - Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu (Kim loại, Nông sản, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 11/05/2020. 15:02 | 13/05/2020
Hàng hóa TG phiê 12/5/2020: Giá dầu tăng mạnh kéo nhiều mặt hàng tăng theo Vinanet - Phiên giao dịch vừa qua, giá nhiều mặt hàng chủ chốt tăng mạnh. 13:41 | 13/05/2020
TT cao su châu Á ngày 13/5/2020: Giá tại Tokyo giảm do lo ngại virus corona Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 13/5/2020 kỳ hạn tháng 10/2020 giảm do lo ngại làn sóng nhiễm virus corona thứ hai có thể xuất hiện tại nhiều nước, vượt quá kỳ vọng nhu cầu hồi phục trong bối cảnh các hạn chế được nới lỏng. 09:13 | 13/05/2020
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 13/5/2020 Vinanet - Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 12/05/2020 trên thị trường quốc tế. 08:58 | 13/05/2020
Tổng hợp các bản tin ngày 12/05/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Vinanet - Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu (Kim loại, Nông sản, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 11/05/2020. 15:54 | 12/05/2020
Hàng hóa TG phiên 11/5/2020: Giá dầu và vàng giảm, cà phê biến động Vinanet - Phiên giao dịch vừa qua, giá dầu và vàng giảm, trong khi một số mặt hàng khác tăng mạnh. 15:12 | 12/05/2020
TT cao su châu Á ngày 12/5/2020: Giá tại Tokyo tiếp đà tăng do kỳ vọng nhu cầu Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 12/5/2020 kỳ hạn tháng 10/2020 tăng do kỳ vọng nhu cầu tăng do nhiều nước bắt đầu nới lỏng các hạn chế bởi virus corona. 09:29 | 12/05/2020
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 12/5/2020 Vinanet - Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 11/05/2020 trên thị trường quốc tế. 09:18 | 12/05/2020
Thị trường xuất khẩu cao su quý 1/2020 Vinanet - Quý 1/2020, xuất khẩu cao su của cả nước đạt 227.708 tấn với trị giá 331,25 triệu USD, giảm 33,2% về lượng và giảm 26,4% về kim ngạch so với cùng kỳ. 07:24 | 12/05/2020
Tổng hợp các bản tin ngày 11/05/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Vinanet - Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu (Kim loại, Nông sản, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 08/05/2020. 15:19 | 11/05/2020
Hàng hóa TG tuần tới 9/5/2020: Giá đồng loạt tăng Vinanet - Thị trường hàng hóa nguyên liệu khởi sắc trong tuần qua khi nhiều chính phủ đang nới lỏng dần các chính sách giãn cách xã hội. 11:46 | 11/05/2020
TT cao su châu Á ngày 11/5/2020: Giá tại Tokyo tăng Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 11/5/2020 kỳ hạn tháng 10/2020 tăng do kỳ vọng các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế từ đại dịch virus corona. 09:23 | 11/05/2020
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 11/5/2020 Vinanet - Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 08/05/2020 trên thị trường quốc tế. 09:12 | 11/05/2020
Tổng hợp các bản tin ngày 08/05/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Vinanet - Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu (Kim loại, Nông sản, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 07/05/2020. 16:55 | 08/05/2020
Hàng hóa TG phiên 7/5/2020: Giá dầu giảm, các mặt hàng khác tăng Vinanet - Phiên giao dịch vừa qua, giá dầu tiếp tục giảm trong khi vàng đảo chiều tăng trở lại. Một số mặt hàng quan trọng khác như đồng, thép… cũng tăng. 11:35 | 08/05/2020
QĐ rà soát lần 3 áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (mã vụ việc AR03.AD03)
Giá heo hơi ngày 3/12/2025: Có khu vực tăng tới 4.000 đồng/kg, thị trường tiến sát mốc 60.000 đồng/kg