Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 04/8/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 03/8/2022.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 91,40 | +0,74 | +0,82% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 97,56 | +0,78 | +0,81% | Tháng 10/2022 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 8,25 | -0,01 | -0,18% | Tháng 9/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 292,75 | +1,53 | +0,53% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 341,91 | +0,43 | +0,13% | Tháng 9/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 97,01 | 97,57 | 96,57 | 97,40 | 96,78 | 
        
            | Nov'22 | 95,53 | 95,76 | 95,05 | 95,67 | 95,20 | 
        
            | Dec'22 | 94,44 | 94,61 | 94,42 | 94,61 | 94,06 | 
        
            | Jan'23 | 93,16 | 93,23 | 93,16 | 93,23 | 93,03 | 
        
            | Feb'23 | 96,41 | 96,48 | 92,13 | 92,21 | 95,08 | 
        
            | Mar'23 | 94,38 | 95,71 | 91,44 | 91,51 | 94,27 | 
        
            | Apr'23 | 90,86 | 94,80 | 90,82 | 90,86 | 93,51 | 
        
            | May'23 | 90,26 | 94,08 | 90,24 | 90,26 | 92,80 | 
        
            | Jun'23 | 91,43 | 93,50 | 89,56 | 89,66 | 92,09 | 
        
            | Jul'23 | 89,14 | 89,14 | 89,14 | 89,14 | 91,46 | 
        
            | Aug'23 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 90,84 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 90,95 | 91,45 | 90,43 | 91,24 | 90,66 | 
        
            | Oct'22 | 89,99 | 90,53 | 89,61 | 90,40 | 89,74 | 
        
            | Nov'22 | 89,47 | 89,81 | 88,97 | 89,71 | 89,07 | 
        
            | Dec'22 | 88,55 | 89,09 | 88,20 | 88,95 | 88,32 | 
        
            | Jan'23 | 87,93 | 88,22 | 87,41 | 88,13 | 87,51 | 
        
            | Feb'23 | 87,21 | 87,37 | 87,10 | 87,37 | 86,70 | 
        
            | Mar'23 | 86,12 | 86,43 | 86,12 | 86,43 | 85,93 | 
        
            | Apr'23 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,22 | 
        
            | May'23 | 84,86 | 85,02 | 84,86 | 84,93 | 84,57 | 
        
            | Jun'23 | 84,28 | 84,50 | 83,95 | 84,46 | 83,95 | 
        
            | Jul'23 | 85,51 | 86,92 | 83,26 | 83,37 | 85,56 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 3,4248 | 3,4353 | 3,4052 | 3,4249 | 3,4148 | 
        
            | Oct'22 | 3,3794 | 3,3853 | 3,3621 | 3,3621 | 3,3691 | 
        
            | Nov'22 | 3,3398 | 3,3421 | 3,3178 | 3,3178 | 3,3260 | 
        
            | Dec'22 | 3,2883 | 3,2883 | 3,2883 | 3,2883 | 3,2870 | 
        
            | Jan'23 | 3,2282 | 3,3367 | 3,2157 | 3,2571 | 3,2441 | 
        
            | Feb'23 | 3,2831 | 3,2971 | 3,1898 | 3,2180 | 3,2103 | 
        
            | Mar'23 | 3,1769 | 3,2444 | 3,1351 | 3,1590 | 3,1616 | 
        
            | Apr'23 | 3,0874 | 3,1813 | 3,0810 | 3,0954 | 3,1086 | 
        
            | May'23 | 3,1228 | 3,1290 | 3,0330 | 3,0447 | 3,0675 | 
        
            | Jun'23 | 3,0653 | 3,0953 | 2,9870 | 2,9996 | 3,0298 | 
        
            | Jul'23 | 3,0563 | 3,0715 | 2,9638 | 2,9764 | 3,0091 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 8,281 | 8,315 | 8,203 | 8,253 | 8,266 | 
        
            | Oct'22 | 8,279 | 8,300 | 8,192 | 8,249 | 8,262 | 
        
            | Nov'22 | 8,366 | 8,366 | 8,272 | 8,299 | 8,331 | 
        
            | Dec'22 | 8,384 | 8,411 | 8,352 | 8,410 | 8,429 | 
        
            | Jan'23 | 8,482 | 8,482 | 8,429 | 8,429 | 8,490 | 
        
            | Feb'23 | 8,028 | 8,028 | 7,995 | 8,009 | 8,035 | 
        
            | Mar'23 | 6,342 | 6,818 | 6,239 | 6,692 | 6,305 | 
        
            | Apr'23 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 5,002 | 
        
            | May'23 | 4,642 | 4,842 | 4,593 | 4,812 | 4,629 | 
        
            | Jun'23 | 4,666 | 4,874 | 4,642 | 4,853 | 4,676 | 
        
            | Jul'23 | 4,736 | 4,918 | 4,696 | 4,897 | 4,727 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 2,9319 | 2,9370 | 2,9122 | 2,9275 | 2,9122 | 
        
            | Oct'22 | 2,6820 | 2,6853 | 2,6685 | 2,6770 | 2,6644 | 
        
            | Nov'22 | 2,5766 | 2,5817 | 2,5635 | 2,5635 | 2,5637 | 
        
            | Dec'22 | 2,5150 | 2,5150 | 2,4946 | 2,4946 | 2,4913 | 
        
            | Jan'23 | 2,5294 | 2,5903 | 2,4498 | 2,4542 | 2,5356 | 
        
            | Feb'23 | 2,5118 | 2,5735 | 2,4464 | 2,4483 | 2,5223 | 
        
            | Mar'23 | 2,5057 | 2,5793 | 2,4521 | 2,4568 | 2,5253 | 
        
            | Apr'23 | 2,6972 | 2,7490 | 2,6351 | 2,6386 | 2,6993 | 
        
            | May'23 | 2,7225 | 2,7370 | 2,6303 | 2,6303 | 2,6874 | 
        
            | Jun'23 | 2,6466 | 2,7248 | 2,6070 | 2,6120 | 2,6667 | 
        
            | Jul'23 | 2,5769 | 2,5769 | 2,5769 | 2,5769 | 2,6303 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts