Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 22/3/2023
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 21/3/2023.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 69,35 | -0,32 | -0,46% | Tháng 5/2023 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 75,06 | -0,26 | -0,35% | Tháng 5/2023 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 2,30 | -0,05 | -2,21% | Tháng 4/2023 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 252,27 | -1,62 | -0,64% | Tháng 4/2023 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 268,66 | -0,36 | -0,13% | Tháng 4/2023 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'23 | 75,09 | 75,17 | 74,94 | 74,98 | 75,32 | 
        
            | Jun'23 | 74,83 | 74,84 | 74,72 | 74,78 | 75,03 | 
        
            | Jul'23 | 73,51 | 74,92 | 72,58 | 74,91 | 73,48 | 
        
            | Aug'23 | 73,42 | 74,71 | 72,64 | 74,71 | 73,33 | 
        
            | Sep'23 | 73,00 | 74,43 | 73,00 | 74,43 | 73,11 | 
        
            | Oct'23 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 72,88 | 
        
            | Nov'23 | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 72,66 | 
        
            | Dec'23 | 71,76 | 73,65 | 71,65 | 73,51 | 72,43 | 
        
            | Jan'24 | 72,72 | 73,20 | 72,60 | 73,20 | 72,19 | 
        
            | Feb'24 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 71,96 | 
        
            | Mar'24 | 72,19 | 72,69 | 72,19 | 72,69 | 71,77 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 67,62 | 69,60 | 66,77 | 69,33 | 67,64 | 
        
            | May'23 | 69,48 | 69,54 | 69,24 | 69,31 | 69,67 | 
        
            | Jun'23 | 69,57 | 69,66 | 69,39 | 69,43 | 69,77 | 
        
            | Jul'23 | 69,52 | 69,64 | 69,40 | 69,50 | 69,72 | 
        
            | Aug'23 | 69,31 | 69,44 | 69,20 | 69,20 | 69,53 | 
        
            | Sep'23 | 69,08 | 69,13 | 69,02 | 69,09 | 69,26 | 
        
            | Oct'23 | 67,00 | 69,00 | 66,70 | 68,96 | 67,49 | 
        
            | Nov'23 | 66,60 | 68,69 | 66,51 | 68,66 | 67,26 | 
        
            | Dec'23 | 68,23 | 68,34 | 68,12 | 68,21 | 68,34 | 
        
            | Jan'24 | 66,46 | 68,08 | 66,17 | 68,04 | 66,81 | 
        
            | Feb'24 | 65,92 | 67,76 | 65,92 | 67,75 | 66,59 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 2,6903 | 2,6903 | 2,6864 | 2,6866 | 2,6902 | 
        
            | May'23 | 2,5709 | 2,5748 | 2,5636 | 2,5671 | 2,5729 | 
        
            | Jun'23 | 2,5008 | 2,5029 | 2,4957 | 2,4976 | 2,5035 | 
        
            | Jul'23 | 2,4730 | 2,4730 | 2,4730 | 2,4730 | 2,4811 | 
        
            | Aug'23 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4605 | 
        
            | Sep'23 | 2,4378 | 2,4806 | 2,4302 | 2,4788 | 2,4628 | 
        
            | Oct'23 | 2,4662 | 2,4820 | 2,4356 | 2,4806 | 2,4646 | 
        
            | Nov'23 | 2,4648 | 2,4819 | 2,4424 | 2,4797 | 2,4636 | 
        
            | Dec'23 | 2,4337 | 2,4776 | 2,4264 | 2,4748 | 2,4590 | 
        
            | Jan'24 | 2,4579 | 2,4730 | 2,4239 | 2,4724 | 2,4569 | 
        
            | Feb'24 | 2,4521 | 2,4688 | 2,4196 | 2,4676 | 2,4523 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 2,322 | 2,326 | 2,285 | 2,295 | 2,348 | 
        
            | May'23 | 2,456 | 2,462 | 2,425 | 2,435 | 2,485 | 
        
            | Jun'23 | 2,699 | 2,702 | 2,664 | 2,679 | 2,721 | 
        
            | Jul'23 | 2,929 | 2,933 | 2,910 | 2,911 | 2,957 | 
        
            | Aug'23 | 2,962 | 2,968 | 2,955 | 2,955 | 2,993 | 
        
            | Sep'23 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,952 | 
        
            | Oct'23 | 3,004 | 3,010 | 3,004 | 3,010 | 3,037 | 
        
            | Nov'23 | 3,249 | 3,411 | 3,178 | 3,402 | 3,224 | 
        
            | Dec'23 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,831 | 
        
            | Jan'24 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 4,020 | 
        
            | Feb'24 | 3,733 | 3,907 | 3,674 | 3,900 | 3,701 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 2,5243 | 2,5268 | 2,5212 | 2,5227 | 2,5389 | 
        
            | May'23 | 2,4942 | 2,4976 | 2,4911 | 2,4915 | 2,5063 | 
        
            | Jun'23 | 2,4437 | 2,4437 | 2,4437 | 2,4437 | 2,4573 | 
        
            | Jul'23 | 2,3757 | 2,4231 | 2,3702 | 2,4107 | 2,3905 | 
        
            | Aug'23 | 2,3400 | 2,3750 | 2,3218 | 2,3627 | 2,3425 | 
        
            | Sep'23 | 2,2870 | 2,3204 | 2,2713 | 2,3118 | 2,2923 | 
        
            | Oct'23 | 2,1481 | 2,1481 | 2,1481 | 2,1481 | 2,1511 | 
        
            | Nov'23 | 2,1050 | 2,1065 | 2,0818 | 2,1033 | 2,0850 | 
        
            | Dec'23 | 2,0450 | 2,0729 | 2,0257 | 2,0677 | 2,0499 | 
        
            | Jan'24 | 2,0455 | 2,0513 | 2,0330 | 2,0507 | 2,0331 | 
        
            | Feb'24 | 2,0409 | 2,0495 | 2,0409 | 2,0495 | 2,0320 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts