Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 24/7/2023
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7/2023.
 
                        
                            
        
                            
    
        
            | Mặt hàng | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI sàn Nymex | USD/bbl | 76,59 | -0,48 | -0,62% | Tháng 9/2023 | 
        
            | Dầu Brent sàn ICE | USD/bbl | 80,53 | -0,54 | -0,67% | Tháng 9/2023 | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | USD/gallon   | 278,48 | -1,70 | -0,61% | Tháng 8/2023 | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | USD/MMBtu | 2,69 | -0,03 | -0,96% | Tháng 8/2023 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | USD/gallon | 273,62 | -0,95 | -0,35% | Tháng 8/2023 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 80,99 | 80,99 | 80,54 | 80,55 | 81,07 | 
        
            | Oct'23 | 80,61 | 80,61 | 80,34 | 80,35 | 80,88 | 
        
            | Nov'23 | 80,06 | 80,18 | 80,06 | 80,18 | 80,54 | 
        
            | Dec'23 | 79,70 | 79,81 | 79,65 | 79,69 | 80,17 | 
        
            | Jan'24 | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 79,79 | 
        
            | Feb'24 | 78,98 | 78,98 | 78,98 | 78,98 | 79,42 | 
        
            | Mar'24 | 79,20 | 79,20 | 79,05 | 79,05 | 78,03 | 
        
            | Apr'24 | 78,71 | 78,71 | 78,71 | 78,71 | 77,74 | 
        
            | May'24 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 77,46 | 
        
            | Jun'24 | 77,52 | 78,12 | 77,52 | 78,09 | 77,19 | 
        
            | Jul'24 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 76,90 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 77,01 | 77,02 | 76,56 | 76,67 | 77,07 | 
        
            | Oct'23 | 76,62 | 76,72 | 76,27 | 76,28 | 76,78 | 
        
            | Nov'23 | 76,29 | 76,29 | 75,95 | 75,95 | 76,45 | 
        
            | Dec'23 | 75,75 | 75,76 | 75,56 | 75,57 | 76,07 | 
        
            | Jan'24 | 75,30 | 75,30 | 75,18 | 75,18 | 75,67 | 
        
            | Feb'24 | 75,01 | 75,01 | 74,80 | 74,80 | 75,28 | 
        
            | Mar'24 | 74,60 | 74,60 | 74,54 | 74,54 | 74,90 | 
        
            | Apr'24 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,53 | 
        
            | May'24 | 73,48 | 74,17 | 73,38 | 74,17 | 73,21 | 
        
            | Jun'24 | 73,40 | 73,50 | 73,40 | 73,40 | 73,80 | 
        
            | Jul'24 | 73,06 | 73,06 | 73,06 | 73,06 | 73,41 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'23 | 2,7458 | 2,7489 | 2,7350 | 2,7362 | 2,7457 | 
        
            | Sep'23 | 2,7407 | 2,7407 | 2,7262 | 2,7288 | 2,7380 | 
        
            | Oct'23 | 2,7130 | 2,7166 | 2,7101 | 2,7124 | 2,7207 | 
        
            | Nov'23 | 2,6871 | 2,6871 | 2,6871 | 2,6871 | 2,6953 | 
        
            | Dec'23 | 2,6651 | 2,6651 | 2,6567 | 2,6567 | 2,6679 | 
        
            | Jan'24 | 2,6439 | 2,6439 | 2,6439 | 2,6439 | 2,6476 | 
        
            | Feb'24 | 2,6030 | 2,6297 | 2,5937 | 2,6251 | 2,5720 | 
        
            | Mar'24 | 2,5766 | 2,6023 | 2,5675 | 2,5975 | 2,5479 | 
        
            | Apr'24 | 2,5456 | 2,5655 | 2,5422 | 2,5640 | 2,5178 | 
        
            | May'24 | 2,5258 | 2,5403 | 2,5258 | 2,5403 | 2,4973 | 
        
            | Jun'24 | 2,5070 | 2,5242 | 2,5058 | 2,5214 | 2,4816 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'23 | 2,721 | 2,734 | 2,683 | 2,687 | 2,713 | 
        
            | Sep'23 | 2,713 | 2,730 | 2,680 | 2,682 | 2,707 | 
        
            | Oct'23 | 2,807 | 2,833 | 2,784 | 2,789 | 2,809 | 
        
            | Nov'23 | 3,211 | 3,214 | 3,177 | 3,177 | 3,193 | 
        
            | Dec'23 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,595 | 
        
            | Jan'24 | 3,798 | 3,798 | 3,793 | 3,797 | 3,804 | 
        
            | Feb'24 | 3,706 | 3,706 | 3,706 | 3,706 | 3,716 | 
        
            | Mar'24 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,434 | 
        
            | Apr'24 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,148 | 
        
            | May'24 | 3,130 | 3,150 | 3,119 | 3,135 | 3,114 | 
        
            | Jun'24 | 3,223 | 3,243 | 3,211 | 3,228 | 3,206 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'23 | 2,7963 | 2,7968 | 2,7841 | 2,7880 | 2,8018 | 
        
            | Sep'23 | 2,7570 | 2,7574 | 2,7392 | 2,7445 | 2,7567 | 
        
            | Oct'23 | 2,4779 | 2,4813 | 2,4779 | 2,4785 | 2,4955 | 
        
            | Nov'23 | 2,3815 | 2,3820 | 2,3789 | 2,3792 | 2,3975 | 
        
            | Dec'23 | 2,3187 | 2,3187 | 2,3094 | 2,3113 | 2,3291 | 
        
            | Jan'24 | 2,2822 | 2,2822 | 2,2822 | 2,2822 | 2,2948 | 
        
            | Feb'24 | 2,2708 | 2,2915 | 2,2588 | 2,2914 | 2,2528 | 
        
            | Mar'24 | 2,2680 | 2,3016 | 2,2680 | 2,3009 | 2,2627 | 
        
            | Apr'24 | 2,4452 | 2,4642 | 2,4401 | 2,4642 | 2,4287 | 
        
            | May'24 | 2,4376 | 2,4517 | 2,4351 | 2,4517 | 2,4222 | 
        
            | Jun'24 | 2,4200 | 2,4279 | 2,4094 | 2,4275 | 2,4027 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts