Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 05/8/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 04/8/2022.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 88,86 | +0,32 | +0,36% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 94,36 | +0,24 | +0,25% | Tháng 10/2022 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 8,19 | +0,06 | +0,79% | Tháng 9/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 279,25 | -0,10 | -0,04% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 330,00 | -3,72 | -1,11% | Tháng 9/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 93,59 | 94,48 | 93,41 | 94,43 | 94,12 | 
        
            | Nov'22 | 91,79 | 92,79 | 91,79 | 92,79 | 92,50 | 
        
            | Dec'22 | 91,32 | 91,33 | 91,32 | 91,33 | 91,31 | 
        
            | Jan'23 | 93,16 | 93,67 | 89,45 | 90,24 | 93,03 | 
        
            | Feb'23 | 89,43 | 92,45 | 89,04 | 89,43 | 92,21 | 
        
            | Mar'23 | 91,91 | 92,19 | 88,44 | 88,75 | 91,51 | 
        
            | Apr'23 | 88,11 | 88,11 | 87,84 | 88,11 | 90,86 | 
        
            | May'23 | 87,52 | 87,52 | 87,24 | 87,52 | 90,26 | 
        
            | Jun'23 | 90,05 | 90,29 | 86,57 | 86,93 | 89,66 | 
        
            | Jul'23 | 86,31 | 86,43 | 86,31 | 86,43 | 89,14 | 
        
            | Aug'23 | 85,94 | 85,94 | 85,94 | 85,94 | 88,62 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 88,06 | 88,99 | 87,79 | 88,99 | 88,54 | 
        
            | Oct'22 | 87,04 | 88,01 | 86,84 | 88,00 | 87,56 | 
        
            | Nov'22 | 86,33 | 87,26 | 86,16 | 87,26 | 86,81 | 
        
            | Dec'22 | 85,58 | 86,47 | 85,27 | 86,46 | 85,99 | 
        
            | Jan'23 | 84,49 | 85,30 | 84,49 | 85,30 | 85,13 | 
        
            | Feb'23 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,29 | 
        
            | Mar'23 | 86,12 | 86,72 | 82,92 | 83,51 | 85,93 | 
        
            | Apr'23 | 85,71 | 85,86 | 82,39 | 82,79 | 85,22 | 
        
            | May'23 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,12 | 
        
            | Jun'23 | 81,13 | 81,90 | 80,89 | 81,90 | 81,49 | 
        
            | Jul'23 | 80,52 | 80,99 | 80,52 | 80,99 | 80,91 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 3,2933 | 3,3000 | 3,2839 | 3,3000 | 3,3372 | 
        
            | Oct'22 | 3,2593 | 3,2647 | 3,2498 | 3,2647 | 3,2992 | 
        
            | Nov'22 | 3,2230 | 3,2275 | 3,2213 | 3,2253 | 3,2615 | 
        
            | Dec'22 | 3,1884 | 3,1935 | 3,1884 | 3,1906 | 3,2249 | 
        
            | Jan'23 | 3,1666 | 3,1666 | 3,1615 | 3,1628 | 3,1963 | 
        
            | Feb'23 | 3,2265 | 3,2444 | 3,1105 | 3,1582 | 3,2180 | 
        
            | Mar'23 | 3,1514 | 3,1863 | 3,0579 | 3,0999 | 3,1590 | 
        
            | Apr'23 | 3,0707 | 3,1165 | 2,9949 | 3,0352 | 3,0954 | 
        
            | May'23 | 3,0622 | 3,0622 | 2,9550 | 2,9856 | 3,0447 | 
        
            | Jun'23 | 3,0089 | 3,0220 | 2,9101 | 2,9417 | 2,9996 | 
        
            | Jul'23 | 2,9500 | 2,9969 | 2,8882 | 2,9182 | 2,9764 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 8,151 | 8,192 | 8,103 | 8,185 | 8,122 | 
        
            | Oct'22 | 8,142 | 8,181 | 8,099 | 8,175 | 8,114 | 
        
            | Nov'22 | 8,191 | 8,248 | 8,191 | 8,244 | 8,184 | 
        
            | Dec'22 | 8,284 | 8,337 | 8,284 | 8,337 | 8,285 | 
        
            | Jan'23 | 8,326 | 8,405 | 8,326 | 8,400 | 8,344 | 
        
            | Feb'23 | 8,028 | 8,128 | 7,750 | 7,912 | 8,035 | 
        
            | Mar'23 | 6,725 | 6,795 | 6,479 | 6,615 | 6,692 | 
        
            | Apr'23 | 4,996 | 5,040 | 4,881 | 4,961 | 5,002 | 
        
            | May'23 | 4,800 | 4,850 | 4,700 | 4,778 | 4,812 | 
        
            | Jun'23 | 4,841 | 4,896 | 4,750 | 4,823 | 4,853 | 
        
            | Jul'23 | 4,887 | 4,942 | 4,815 | 4,868 | 4,897 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 2,7636 | 2,7935 | 2,7636 | 2,7935 | 2,7935 | 
        
            | Oct'22 | 2,5465 | 2,5630 | 2,5460 | 2,5630 | 2,5631 | 
        
            | Nov'22 | 2,4632 | 2,4643 | 2,4632 | 2,4643 | 2,4734 | 
        
            | Dec'22 | 2,3973 | 2,3973 | 2,3973 | 2,3973 | 2,4124 | 
        
            | Jan'23 | 2,3686 | 2,3686 | 2,3686 | 2,3686 | 2,3829 | 
        
            | Feb'23 | 2,4381 | 2,4640 | 2,3580 | 2,3784 | 2,4483 | 
        
            | Mar'23 | 2,4460 | 2,4552 | 2,3657 | 2,3868 | 2,4568 | 
        
            | Apr'23 | 2,6335 | 2,6390 | 2,5508 | 2,5665 | 2,6386 | 
        
            | May'23 | 2,6315 | 2,6390 | 2,5457 | 2,5602 | 2,6303 | 
        
            | Jun'23 | 2,5314 | 2,5461 | 2,5307 | 2,5452 | 2,5427 | 
        
            | Jul'23 | 2,5502 | 2,5502 | 2,4973 | 2,5083 | 2,5769 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts