Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác
TT hàng hoá thế giới ngày 14/8: Giá đường thô lập đỉnh một năm, cao su chịu áp lực từ nguồn cung Malaysia tăng mạnh
TT cà phê ngày 14/8: Giá trong nước giảm sâu, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy sau động đất tại Colombia
Giá năng lượng thế giới hôm nay 14/8: Than nhiệt hồi phục và chiến lược của Trung Quốc trong bản đồ năng lượng
Quy định mới về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các thị trường xuất khẩu
TT hàng hoá thế giới ngày 14/8: Giá đường thô lập đỉnh một năm, cao su chịu áp lực từ nguồn cung Malaysia tăng mạnh
Tổng hợp các bản tin ngày 3/11/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 3/11/2022. 16:29 | 03/11/2022
Tin MXV sáng 3/11: Giá dầu tăng lên mức cao nhất 3 tuần, bông tăng kịch trần phiên thứ 2 liên tiếp Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua 02/11, thị trường chứng kiến những mức biến động rất mạnh của nhiều mặt hàng quan trọng đã hỗ trợ chỉ số MXV- Index nối dài đà tăng sang ngày thứ 3 liên tiếp, với mức tăng 1,15%, lên 2.508 điểm, cao nhất trong vòng gần 3 tuần trở lại đây. 10:13 | 03/11/2022
Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 03/11/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 02/11/2022. 08:52 | 03/11/2022
Tổng hợp các bản tin ngày 2/11/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 2/11/2022. 17:35 | 02/11/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 1/11: Giá hồi phục mạnh Phiên vừa qua, giá hầu hết các hàng hóa đều hồi phục khá mạnh. 12:39 | 02/11/2022
Tin MXV sáng 2/11: Giá kim loại và năng lượng tăng mạnh mẽ do đồng Dollar suy yếu Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa. Đặc biệt, mức tăng rất mạnh của các mặt hàng kim loại đã kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 0,6% lên 2.479 điểm. 09:27 | 02/11/2022
Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 02/11/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 01/11/2022. 09:09 | 02/11/2022
Tổng hợp các bản tin ngày 1/11/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 1/11/2022. 16:45 | 01/11/2022
Giá quặng sắt ngày 1/11/2022 tiếp tục giảm Giá quặng sắt kéo dài chuỗi giảm, với giá trên sàn Đại Liên trong tháng 10 giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2020 do hoạt động của nhà máy ở Trung Quốc sụt giảm bất ngờ trong tháng 10 làm tăng thêm triển vọng ảm đạm ở nước sản xuất thép lớn nhất thế giới. 11:24 | 01/11/2022
Tổng kết giá hàng hóa TG tháng 10/2022: Giá hầu hết giảm, nhất là quặng sắt và cà phê Thị trường hàng hóa biến động mạnh trong tháng 10, giá có xu hướng giảm do triển vọng nhu cầu yếu đi. 11:19 | 01/11/2022
Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 01/11/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10/2022. 09:07 | 01/11/2022
Tin MXV sáng 1/11: Giá nông sản tăng vọt, kim loại lao dốc Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần, chỉ số hàng hoá MXV-Index đảo chiều tăng 0,86% lên mức 2.465 điểm. Đà tăng chủ yếu đến từ lực mua rất mạnh trên thị trường nông sản. Trong khi đó, hầu hết các mặt hàng kim loại đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. 08:49 | 01/11/2022
Tổng hợp các bản tin ngày 31/10/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 31/10/2022. 16:55 | 31/10/2022
Tin MXV sáng 31/10: Giá cà phê lao dốc, dầu thô đón nhận lực mua tích cực Kết thúc tuần giao dịch ngày 24/10 – 30/10, các mặt hàng trên thị trường hàng hoá cho thấy diễn biến tương đối trái chiều. Một số nguyên liệu ghi nhận mức lao dốc hơn 11%, điển hình là cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 trên sở ICE và quặng sắt tháng 11 trên sở SGX. Tuy nhiên, lực mua mạnh mẽ đối với nhóm năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,69% lên mức 2.444,34 điểm. 08:55 | 31/10/2022
Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 31/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10/2022. 08:07 | 31/10/2022
Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 30/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10/2022. 10:30 | 30/10/2022
Tổng hợp các bản tin ngày 28/10/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 28/10/2022. 17:25 | 28/10/2022
Tin MXV sáng 28/10: Dầu thô tăng mạnh 3 phiên liên tiếp, giá kim loại cơ bản đồng loạt giảm Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua 27/10, diễn biến phân hoá chia bảng giá hàng hoá nguyên liệu thế giới thành 2 nửa xanh đỏ. Lực bán có phần chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV- Index quay đầu giảm nhẹ 0,23% xuống 2.476 điểm, kết thúc chuỗi tăng điểm 3 ngày liên tiếp trước đó. 10:28 | 28/10/2022
Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 28/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10/2022. 09:33 | 28/10/2022
Giá quặng sắt tiếp tục giảm dưới mức hỗ trợ Giá quặng sắt giao tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc giảm 4,1% xuống mức 643,50 CNY/tấn. Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt giao tháng 11 đạt mức thấp nhất là 82,85 USD/tấn, giảm 4,3%. 16:38 | 27/10/2022
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác
TT hàng hoá thế giới ngày 14/8: Giá đường thô lập đỉnh một năm, cao su chịu áp lực từ nguồn cung Malaysia tăng mạnh
TT cà phê ngày 14/8: Giá trong nước giảm sâu, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy sau động đất tại Colombia
Giá năng lượng thế giới hôm nay 14/8: Than nhiệt hồi phục và chiến lược của Trung Quốc trong bản đồ năng lượng
Quy định mới về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các thị trường xuất khẩu
TT hàng hoá thế giới ngày 14/8: Giá đường thô lập đỉnh một năm, cao su chịu áp lực từ nguồn cung Malaysia tăng mạnh