QĐ rà soát lần 3 áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (mã vụ việc AR03.AD03)
Hàng hóa TG tuần tới 17/3: Giá biến động Vinanet - Tuần này thị trường hàng hóa thế giới biến động trái chiều, với chỉ một số ít mặt hàng tăng, trong đó có dầu, còn lại đa số giảm khá mạnh. 23:30 | 17/03/2018
Diễn biến thị trường cao su thế giới tuần 12-16/03/2018 Vinanet -Trong tuần từ ngày 12/03 đến 16/03/2018, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch TOCOM, SICOM và MRE tăng giảm trong biên độ nhỏ, mức giá đi ngang so với cuối tuần trước. 11:00 | 17/03/2018
Hàng hóa TG sáng 16/3: Giá nhôm, đường, cà phê thấp kỷ lục nhiều tháng Vinanet - Phiên giao dịch 15/3 trên thị trường thế giới (kết thúc vào rạng sáng 16/3), hầu hết các mặt hàng chủ chốt đồng loạt giảm giá, trong đó một số mặt hàng xuống mức thấp nhất nhiều tháng. 10:25 | 16/03/2018
TT cao su châu Á ngày 16/3: Giá tại Tokyo và Thượng Hải đều giảm Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 16/3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm 1,9 yên xuống còn 193,3 yên (tương đương 1,82 USD)/kg. 09:33 | 16/03/2018
TT cao su châu Á ngày 15/3: Giá tại Tokyo giảm Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 15/3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm 1,9 yên hoặc 1% xuống còn 192,8 yên (tương đương 1,82 USD)/kg. 09:46 | 15/03/2018
Giá mủ tăng, các vùng trồng cao su có dấu hiệu sội đông trở lại Vinanet - Giá mủ cao su trên thị trường từ trước tết đến nay đang có dấu hiệu tăng khá, từ 32 - 33 triệu đồng lên 39 - 40 triệu đồng/tấn, trong khi hầu hết các Cty cao su lại hết hàng tồn kho để giao dịch thương mại. 15:06 | 14/03/2018
TT cao su nguyên liệu: Giá mủ tăng do nguồn cung thiếu hụt Vinanet -Dẫn nguồn tin từ Bộ NN&PTNT, giá mủ cao su trên thị trường từ trước Tết đến nay đang có dấu hiệu tăng khá, từ 32 – 33 triệu đồng lên 39 – 40 triệu đồng/tấn, trong khi hầu hết các công ty cao su lại hết hàng tồn kho để giao dịch thương mại. 14:39 | 14/03/2018
TT cao su châu Á ngày 14/3: Giá tại Tokyo tăng Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 14/3 giao kỳ hạn tháng 8 tăng 1 yên hoặc 0,5% lên 193,3 yên/kg. 09:15 | 14/03/2018
TT cao su châu Á ngày 13/3: Giá đồng loạt tăng tại Tokyo và Thượng Hải Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 13/3 giao kỳ hạn tháng 8 tăng 0,3 yên lên 193 yên (tương đương 1,82 USD)/kg, cùng với giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng. 10:40 | 13/03/2018
TT cao su châu Á ngày 12/3: Giá tại Tokyo tăng do giá dầu tăng mạnh mẽ Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 12/3 giao kỳ hạn tháng 8 tăng 2,7 yên hay1,4% lên 192,5 yên (tương đương 1,8 USD)/kg, do giá dầu tăng mạnh mẽ và đồng yên giảm so với đồng USD. 09:49 | 12/03/2018
TT cao su châu Á ngày 9/3: Giá tại Tokyo tăng do đồng yên suy yếu Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 9/3 giao kỳ hạn tháng 8 tăng 0,2 yên lên 191,9 yên (tương đương 1,8 USD)/kg, do đồng yên suy yếu trở lại và giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng. 09:14 | 09/03/2018
TT cao su châu Á ngày 8/3: Giá tại Tokyo giảm Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 8/3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm 0,3 yên, hoặc 0,2% xuống còn 191,5 yên (tương đương 1,81 USD)/kg, chịu áp lực bởi giá dầu suy giảm. 10:01 | 08/03/2018
TT cao su châu Á ngày 7/3: Giá tại Tokyo giảm do đồng yên tăng mạnh mẽ Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 7/3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm 1,4 yên hoặc 0,7% xuống còn 192,6 yên (tương đương 1,82 USD)/kg, chịu áp lực giảm bởi đồng yên tăng mạnh so với đồng USD và giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm suy giảm. 10:45 | 07/03/2018
TT cao su châu Á ngày 6/3: Giá tại Tokyo và Thượng Hải đồng loạt giảm Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 6/3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm 1,9 yên hoặc 1% xuống còn 192 yên (tương đương 1,81 USD)/kg, cùng với giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm suy giảm. 10:07 | 06/03/2018
Chỉ hai tháng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã thu về hơn 6 tỷ USD Vinanet - Theo Bộ NN&PTNT, chỉ hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2017. 11:00 | 03/03/2018
TT cao su châu Á ngày 2/3: Giá tại Tokyo giảm xuống mức thấp gần 1 tuần Vinanet - Giá cao su kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) ngày 2/3 giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần, chịu áp lực giảm bởi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm suy giảm. 09:58 | 02/03/2018
TT cao su châu Á ngày 1/3: Giá tại Tokyo giảm do dự trữ tăng cao Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 1/3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm 1,4 yên hoặc 0,7% xuống còn 192,4 yên (tương đương 1,8 USD)/kg, do dự trữ cao su tại Nhật Bản tăng cao và giá dầu suy giảm. Giá cao su tăng 0,5% trong tháng 2/2018. 09:45 | 01/03/2018
Xuất khẩu và triển vọng thị trường cao su đầu năm 2018 Vinanet -Xuất khẩu cao su tháng đầu năm 2018 tăng cả lượng và trị giá so với cùng kỳ 2017, đặc biệt thị trường Anh và Thụy Điển tăng nhập khẩu cao su của Việt Nam. 13:49 | 28/02/2018
QĐ rà soát lần 3 áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (mã vụ việc AR03.AD03)