Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu: Khi an toàn thực phẩm trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành bao bì và chế biến
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 11/9 dao động gần mức thấp nhất 1 tuần Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 11/9 dao động xuống gần mức thấp nhất trong 1 tuần, chịu áp lực bởi đồng yên tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ. 09:39 | 11/09/2017
GDP nông nghiệp tín hiệu sáng Vinanet - Theo Bộ NN-PTNT, 8 tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, tuy nhiên SX và XK các mặt hàng nông lâm thủy sản cả nước tiếp tục ghi nhận những tín hiệu sáng. 22:03 | 09/09/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 7/9 tăng phiên thứ 4 liên tiếp Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 7/9 tăng phiên thứ 4 liên tiếp, lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng. 09:56 | 07/09/2017
Xuất khẩu cao su tăng cả về lượng và trị giá Vinanet - Cao su của Việt Nam đã có mặt trên 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm 62,1%... 23:21 | 06/09/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 6/9 đạt mức cao nhất hơn 3 tháng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 6/9 tăng phiên thứ 3 liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng. 10:37 | 06/09/2017
Giá nhiều loại nông sản có xu hướng tăng Vinanet - Theo Bộ NN&PT NT, sau khi các doanh nghiệp thắng thầu xuất khẩu gạo khiến nhu cầu trên thị trường nội địa tăng đẩy giá lên. Các mặt hàng nông sản cũng có xu hướng tăng. 09:27 | 06/09/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 5/9 tăng theo thị trường Thượng Hải Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 5/9 tăng trong phiên giao dịch thưa thớt. 09:52 | 05/09/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 1/9 tăng do giá cao su kỳ hạn Thượng Hải tăng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 1/9 tăng, do giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng nhẹ. 10:03 | 01/09/2017
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với nhập khẩu cao su từ EU, Mỹ và Singapore Vinanet - Bộ thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đã đưa ra điều tra chống bán phá giá cao su butyl hydro hóa từ Mỹ, EU và Singapore. 10:06 | 31/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 31/8 tăng do đồng đô la Mỹ tăng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 31/8 tăng, do đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất 2 tuần so với đồng yên. 09:38 | 31/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 30/8 hồi phục từ mức thấp nhất 1 tuần Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 30/8 tăng từ mức thấp nhất 1 tuần. 09:41 | 30/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 29/8 giảm do đồng yên tăng mạnh Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 29/8 giảm, do đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng so với đồng yên. 09:51 | 29/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 28/8 giảm sau khi đạt mức cao nhất 3 tháng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 28/8 đạt mức cao nhất 3 tháng. 09:35 | 28/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 25/8 tăng do giá cao su tại Thượng Hải tăng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 25/8 tăng, sau khi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng và thiết lập tuần tăng thứ 4 liên tiếp. 10:12 | 25/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 24/8 duy trì vững Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 24/8 duy trì vững, do các nhà thương nhân điều chỉnh danh mục đầu tư. 09:39 | 24/08/2017
Cao su, sản phẩm từ cao su xuất khẩu sang Ý tiếp tục tăng mạnh Vinanet - Tiếp đà tăng trưởng từ hai quý đầu năm, cao su và sản phẩm từ cao su xuất khẩu sang thị trường Ý tiếp tục tăng mạnh trong 7 tháng 2017, tăng lần lượt 83,22% và 106,58% so với cùng kỳ năm trước, đạt tương ứng 14,3 và 9,2 triệu USD. 09:39 | 23/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 23/8 giảm Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 23/8 giảm, chịu áp lực bởi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm giảm và giá kim loại công nghiệp suy yếu. 09:39 | 23/08/2017
7 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam tăng 58,4% Vinanet -7 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu 634.995 tấn cao su trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 394.614 chiếm hơn 60% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước. 09:38 | 23/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 22/8 giảm Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 22/8 giảm, chịu áp lực bởi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm giảm. 10:01 | 22/08/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 21/8 tăng do giá dầu tăng mạnh Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày thứ hai (21/8) tăng, bởi giá dầu thô trong ngày thứ sáu (18/8) tăng. 10:10 | 21/08/2017
Họp Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu: Khi an toàn thực phẩm trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành bao bì và chế biến