Thông tin thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới và những tác động tới thị trường Việt Nam tháng 4/2026
Thị trường sắt thép và nguyên liệu thép thế giới tháng 4 năm 2026 – đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam
Thị trường sắt thép và nguyên liệu thép thế giới tháng 4 năm 2026 – đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 3/2 tăng sau 3 ngày giảm liên tiếp Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng cao ngày thứ sáu (3/2). 10:14 | 03/02/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 2/2 hồi phục Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng ngày thứ năm (2/2). 14:53 | 02/02/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 1/2 giảm do đồng yên tăng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm hơn 4% trong ngày thứ tư (1/2) do đồng yên tăng so với đồng đô la Mỹ, giảm phiên thứ 2 liên tiếp, sau khi tăng mạnh lên mức cao nhất hơn 5 năm. 11:13 | 01/02/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 31/1 giảm 5% sau khi đạt mức cao nhất 5 năm Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm hơn 5% ngày thứ ba (31/1), do các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2011 phiên trong đêm. 16:28 | 31/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 30/1 tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày thứ hai (30/1), tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2011, tăng 15% từ tuần trước, do lo ngại về nguồn cung sau khi lũ lụt tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan. 20:55 | 30/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 27/1 đạt mức cao nhất 4 năm Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark đạt mức cao nhất trong gần 4 năm ngày thứ sáu (27/1), do giá dầu tăng. 23:01 | 27/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 26/1 đạt mức cao nhất trong gần 4 năm Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 26/1 tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, được thúc đẩy bởi đồng đô la Mỹ suy yếu và giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng. 14:29 | 26/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 25/1 tăng ngày thứ hai liên tiếp Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 25/1 tăng ngày thứ hai liên tiếp. 09:05 | 25/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 24/1 tăng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng ngày thứ ba (24/1), do các nhà đầu tư tìm cách mua vào. 09:41 | 24/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 23/1 giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tuần Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tuần ngày thứ hai (23/1). 10:42 | 23/01/2017
26/2 – 2/3/2017: Triển lãm nông nghiệp quốc tế SIMA PARIS 2017 Triển lãm quốc tế về máy móc, công nghệ vav các giải pháp nâng cao hiệu suất và phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp – SIMA PARIS 2017 sẽ được diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến 02 tháng 03 năm 2017 tại trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte, Paris, Pháp. 16:28 | 20/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 20/1 giảm hơn 2% Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm hơn 2% ngày thứ sáu (20/1), sau khi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm suy giảm. 09:53 | 20/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 19/1 tăng do đồng yên suy yếu Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng ngày thứ năm (19/1), do đồng yên suy yếu so với đồng đô la Mỹ, khiến tài sản mua bằng đồng yên Nhật Bản rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. 09:27 | 19/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 18/1 tăng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng gần 1% ngày thứ tư (18/1), sau khi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng. 13:52 | 18/01/2017
Giá cao su thế giới sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017 Xu hướng giá cao su tăng dự báo sẽ còn tiếp diễn tới tháng 5/2017 do thiếu cung, nhất là sau khi lũ lụt lớn xảy ra ở Thái Lan. 16:00 | 17/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 17/1 giảm sau khi đạt mức cao nhất gần 4 năm Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm ngày thứ ba (17/1), sau khi đạt mức cao nhất gần 4 năm phiên trước đó. 09:36 | 17/01/2017
Trung Quốc chiếm gần 60% thị phần xuất khẩu cao su của Việt Nam Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất khẩu trên 1,1 tấn cao su, thu về 1,45 tỷ USD (tăng 13,2% về lượng và tăng 5,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2015). 09:24 | 17/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 16/1 tăng 2% do thị trường Thượng Hải vững Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng khoảng 2% vào đầu phiên giao dịch ngày thứ hai (16/1). 09:49 | 16/01/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 13/1 giảm từ mức cao nhất gần 4 năm Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm từ chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp ngày thứ sáu (13/1). 11:00 | 13/01/2017
Thông tin thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới và những tác động tới thị trường Việt Nam tháng 4/2026
Thị trường sắt thép và nguyên liệu thép thế giới tháng 4 năm 2026 – đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam
Thị trường sắt thép và nguyên liệu thép thế giới tháng 4 năm 2026 – đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam