Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 08/8/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/8/2022.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 88,84 | -0,17 | -0,19% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 94,75 | -0,17 | -0,18% | Tháng 10/2022 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 7,89 | -0,18 | -2,21% | Tháng 9/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 285,90 | +0,34 | +0,12% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 320,50 | -1,09 | -0,34% | Tháng 9/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 94,27 | 94,96 | 93,80 | 94,94 | 94,92 | 
        
            | Nov'22 | 92,11 | 92,80 | 92,11 | 92,80 | 93,18 | 
        
            | Dec'22 | 90,80 | 92,10 | 90,80 | 92,10 | 91,92 | 
        
            | Jan'23 | 90,25 | 91,56 | 89,02 | 90,77 | 90,24 | 
        
            | Feb'23 | 88,44 | 90,72 | 88,44 | 89,90 | 89,43 | 
        
            | Mar'23 | 89,07 | 89,88 | 87,72 | 89,18 | 88,75 | 
        
            | Apr'23 | 88,51 | 89,16 | 87,12 | 88,51 | 88,11 | 
        
            | May'23 | 87,91 | 88,44 | 86,64 | 87,91 | 87,52 | 
        
            | Jun'23 | 87,21 | 88,20 | 85,82 | 87,30 | 86,93 | 
        
            | Jul'23 | 86,77 | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 86,43 | 
        
            | Aug'23 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 85,94 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 88,46 | 89,09 | 87,86 | 89,03 | 89,01 | 
        
            | Oct'22 | 87,52 | 88,17 | 86,98 | 88,15 | 88,08 | 
        
            | Nov'22 | 86,73 | 87,38 | 86,29 | 87,36 | 87,26 | 
        
            | Dec'22 | 86,00 | 86,57 | 85,43 | 86,53 | 86,39 | 
        
            | Jan'23 | 84,81 | 85,58 | 84,58 | 85,58 | 85,51 | 
        
            | Feb'23 | 83,97 | 84,68 | 83,97 | 84,68 | 84,66 | 
        
            | Mar'23 | 83,50 | 83,50 | 83,20 | 83,20 | 83,88 | 
        
            | Apr'23 | 83,40 | 84,17 | 81,39 | 83,15 | 82,79 | 
        
            | May'23 | 82,24 | 82,24 | 81,75 | 81,77 | 82,47 | 
        
            | Jun'23 | 81,40 | 82,02 | 81,08 | 82,02 | 81,82 | 
        
            | Jul'23 | 80,52 | 82,21 | 79,65 | 81,21 | 80,91 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 3,2065 | 3,2130 | 3,1766 | 3,2052 | 3,2159 | 
        
            | Oct'22 | 3,1795 | 3,1795 | 3,1466 | 3,1732 | 3,1856 | 
        
            | Nov'22 | 3,1407 | 3,1425 | 3,1165 | 3,1425 | 3,1546 | 
        
            | Dec'22 | 3,0946 | 3,1156 | 3,0946 | 3,1156 | 3,1266 | 
        
            | Jan'23 | 3,0900 | 3,0939 | 3,0741 | 3,0939 | 3,1052 | 
        
            | Feb'23 | 3,1162 | 3,1490 | 3,0483 | 3,0746 | 3,1582 | 
        
            | Mar'23 | 2,9946 | 3,0016 | 2,9946 | 3,0016 | 3,0230 | 
        
            | Apr'23 | 2,9932 | 3,0364 | 2,9411 | 2,9651 | 3,0352 | 
        
            | May'23 | 2,9436 | 2,9923 | 2,9015 | 2,9244 | 2,9856 | 
        
            | Jun'23 | 2,9200 | 2,9575 | 2,8631 | 2,8914 | 2,9417 | 
        
            | Jul'23 | 2,8762 | 2,9346 | 2,8500 | 2,8744 | 2,9182 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 7,876 | 7,903 | 7,804 | 7,888 | 8,064 | 
        
            | Oct'22 | 7,850 | 7,893 | 7,803 | 7,876 | 8,051 | 
        
            | Nov'22 | 7,889 | 7,956 | 7,889 | 7,954 | 8,120 | 
        
            | Dec'22 | 8,000 | 8,069 | 8,000 | 8,068 | 8,230 | 
        
            | Jan'23 | 8,196 | 8,196 | 8,067 | 8,096 | 8,294 | 
        
            | Feb'23 | 7,705 | 7,705 | 7,701 | 7,701 | 7,860 | 
        
            | Mar'23 | 6,514 | 6,514 | 6,425 | 6,435 | 6,565 | 
        
            | Apr'23 | 4,896 | 4,930 | 4,848 | 4,900 | 4,954 | 
        
            | May'23 | 4,750 | 4,750 | 4,705 | 4,742 | 4,786 | 
        
            | Jun'23 | 4,836 | 4,910 | 4,776 | 4,829 | 4,823 | 
        
            | Jul'23 | 4,904 | 4,950 | 4,824 | 4,873 | 4,868 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 2,8499 | 2,8703 | 2,8288 | 2,8638 | 2,8556 | 
        
            | Oct'22 | 2,5934 | 2,6111 | 2,5793 | 2,6111 | 2,6028 | 
        
            | Nov'22 | 2,4825 | 2,4934 | 2,4822 | 2,4915 | 2,4985 | 
        
            | Dec'22 | 2,4157 | 2,4388 | 2,4157 | 2,4388 | 2,4281 | 
        
            | Jan'23 | 2,3686 | 2,4239 | 2,3460 | 2,3943 | 2,3829 | 
        
            | Feb'23 | 2,3800 | 2,4100 | 2,3450 | 2,3903 | 2,3784 | 
        
            | Mar'23 | 2,3758 | 2,4189 | 2,3484 | 2,3995 | 2,3868 | 
        
            | Apr'23 | 2,5635 | 2,5892 | 2,5310 | 2,5752 | 2,5665 | 
        
            | May'23 | 2,5482 | 2,5810 | 2,5270 | 2,5673 | 2,5602 | 
        
            | Jun'23 | 2,5314 | 2,5708 | 2,5026 | 2,5470 | 2,5427 | 
        
            | Jul'23 | 2,4766 | 2,5228 | 2,4766 | 2,5129 | 2,5083 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts