Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 18/11/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11/2022.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 82,40 | +0,76 | +0,93% | Tháng 12/2022 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 90,39 | +0,61 | +0,68% | Tháng 1/2023 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 6,35 | -0,02 | -0,25% | Tháng 12/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 246,65 | +1,18 | +0,48% | Tháng 12/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 353,36 | +0,88 | +0,25% | Tháng 12/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'23 | 89,98 | 90,44 | 89,93 | 90,39 | 89,78 | 
        
            | Feb'23 | 88,86 | 89,55 | 88,86 | 89,55 | 88,82 | 
        
            | Mar'23 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 87,99 | 
        
            | Apr'23 | 88,44 | 88,44 | 87,10 | 87,17 | 89,53 | 
        
            | May'23 | 87,87 | 87,87 | 86,22 | 86,35 | 88,56 | 
        
            | Jun'23 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 85,55 | 
        
            | Jul'23 | 84,85 | 84,85 | 84,72 | 84,85 | 86,83 | 
        
            | Aug'23 | 84,17 | 84,17 | 84,00 | 84,17 | 86,05 | 
        
            | Sep'23 | 83,68 | 83,68 | 83,18 | 83,51 | 85,29 | 
        
            | Oct'23 | 82,88 | 82,88 | 82,84 | 82,88 | 84,58 | 
        
            | Nov'23 | 82,32 | 82,32 | 82,32 | 82,32 | 83,95 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 82,09 | 82,47 | 82,01 | 82,40 | 81,64 | 
        
            | Jan'23 | 81,86 | 82,21 | 81,74 | 82,15 | 81,40 | 
        
            | Feb'23 | 81,55 | 81,87 | 81,41 | 81,81 | 81,09 | 
        
            | Mar'23 | 81,10 | 81,47 | 81,00 | 81,47 | 80,67 | 
        
            | Apr'23 | 80,57 | 80,87 | 80,54 | 80,87 | 80,15 | 
        
            | May'23 | 80,05 | 80,31 | 80,05 | 80,31 | 79,58 | 
        
            | Jun'23 | 79,43 | 79,80 | 79,34 | 79,77 | 78,98 | 
        
            | Jul'23 | 80,06 | 80,49 | 77,97 | 78,39 | 80,60 | 
        
            | Aug'23 | 79,00 | 79,72 | 77,71 | 77,80 | 79,89 | 
        
            | Sep'23 | 77,60 | 77,69 | 77,60 | 77,69 | 77,22 | 
        
            | Oct'23 | 77,34 | 77,88 | 76,16 | 76,66 | 78,59 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 3,5199 | 3,5336 | 3,5199 | 3,5336 | 3,5248 | 
        
            | Jan'23 | 3,4008 | 3,4078 | 3,3928 | 3,4078 | 3,3970 | 
        
            | Feb'23 | 3,3118 | 3,3118 | 3,3118 | 3,3118 | 3,3009 | 
        
            | Mar'23 | 3,2858 | 3,2873 | 3,1727 | 3,2036 | 3,2787 | 
        
            | Apr'23 | 3,1800 | 3,1800 | 3,0727 | 3,1023 | 3,1727 | 
        
            | May'23 | 3,0687 | 3,0698 | 3,0009 | 3,0237 | 3,0901 | 
        
            | Jun'23 | 3,0150 | 3,0317 | 2,9436 | 2,9661 | 3,0281 | 
        
            | Jul'23 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9119 | 2,9332 | 2,9922 | 
        
            | Aug'23 | 2,9139 | 2,9256 | 2,8884 | 2,9091 | 2,9660 | 
        
            | Sep'23 | 2,8932 | 2,9056 | 2,8704 | 2,8905 | 2,9458 | 
        
            | Oct'23 | 2,8991 | 2,8991 | 2,8555 | 2,8725 | 2,9271 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 6,383 | 6,387 | 6,347 | 6,348 | 6,369 | 
        
            | Jan'23 | 6,758 | 6,758 | 6,713 | 6,713 | 6,744 | 
        
            | Feb'23 | 6,488 | 6,491 | 6,481 | 6,490 | 6,491 | 
        
            | Mar'23 | 5,712 | 5,724 | 5,697 | 5,697 | 5,706 | 
        
            | Apr'23 | 4,855 | 4,855 | 4,855 | 4,855 | 4,838 | 
        
            | May'23 | 4,817 | 4,817 | 4,805 | 4,805 | 4,803 | 
        
            | Jun'23 | 4,857 | 4,912 | 4,817 | 4,883 | 4,858 | 
        
            | Jul'23 | 4,972 | 4,972 | 4,972 | 4,972 | 4,968 | 
        
            | Aug'23 | 4,982 | 5,008 | 4,929 | 4,981 | 4,958 | 
        
            | Sep'23 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,896 | 
        
            | Oct'23 | 4,938 | 4,992 | 4,913 | 4,965 | 4,944 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 2,4660 | 2,4697 | 2,4586 | 2,4665 | 2,4547 | 
        
            | Jan'23 | 2,4051 | 2,4112 | 2,4000 | 2,4100 | 2,3975 | 
        
            | Feb'23 | 2,3851 | 2,3851 | 2,3851 | 2,3851 | 2,3812 | 
        
            | Mar'23 | 2,3971 | 2,3971 | 2,3971 | 2,3971 | 2,3897 | 
        
            | Apr'23 | 2,6191 | 2,6239 | 2,5648 | 2,5704 | 2,6370 | 
        
            | May'23 | 2,6110 | 2,6110 | 2,5655 | 2,5683 | 2,6320 | 
        
            | Jun'23 | 2,5885 | 2,5967 | 2,5461 | 2,5521 | 2,6114 | 
        
            | Jul'23 | 2,5406 | 2,5649 | 2,5216 | 2,5247 | 2,5808 | 
        
            | Aug'23 | 2,5052 | 2,5224 | 2,4890 | 2,4903 | 2,5433 | 
        
            | Sep'23 | 2,4577 | 2,4730 | 2,4412 | 2,4458 | 2,4957 | 
        
            | Oct'23 | 2,2700 | 2,2820 | 2,2700 | 2,2745 | 2,3212 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts