Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 24/4/2023
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 23/4/2023.
                         
                        
                            
        
                            Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 398,95 | +0,30 | +0,08% | Tháng 7/2023 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.994,00 | +3,50 | +0,18% | Tháng 6/2023 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 25,33 | +0,05 | +0,18% | Tháng 7/2023 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.110,27 | -16,93 | -1,50% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.590,25 | -14,85 | -0,93% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 4,0030 | 4,0055 | 3,9800 | 3,9800 | 4,0220 | 
        
            | May'23 | 3,9835 | 3,9910 | 3,9770 | 3,9855 | 3,9800 | 
        
            | Jun'23 | 3,9920 | 3,9940 | 3,9805 | 3,9805 | 3,9830 | 
        
            | Jul'23 | 3,9900 | 3,9980 | 3,9840 | 3,9930 | 3,9865 | 
        
            | Aug'23 | 4,0270 | 4,0355 | 3,9900 | 3,9900 | 4,0355 | 
        
            | Sep'23 | 3,9995 | 3,9995 | 3,9900 | 3,9900 | 3,9915 | 
        
            | Oct'23 | 4,0105 | 4,0105 | 3,9915 | 3,9960 | 4,0420 | 
        
            | Nov'23 | 4,0365 | 4,0365 | 3,9995 | 3,9995 | 4,0450 | 
        
            | Dec'23 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 3,9975 | 
        
            | Jan'24 | 4,0080 | 4,0100 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0445 | 
        
            | Feb'24 | 4,0125 | 4,0145 | 4,0125 | 4,0145 | 4,0020 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 1981,3 | 1984,2 | 1981,3 | 1984,2 | 1979,5 | 
        
            | May'23 | 1983,2 | 1986,2 | 1983,2 | 1985,5 | 1981,3 | 
        
            | Jun'23 | 1992,0 | 1995,8 | 1991,2 | 1994,0 | 1990,5 | 
        
            | Jul'23 | - | - | - | - | - | 
        
            | Aug'23 | 2011,0 | 2014,0 | 2010,5 | 2012,7 | 2009,2 | 
        
            | Oct'23 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2027,7 | 
        
            | Dec'23 | 2048,2 | 2049,6 | 2047,6 | 2047,6 | 2046,0 | 
        
            | Feb'24 | 2074,3 | 2075,9 | 2056,2 | 2063,6 | 2091,9 | 
        
            | Apr'24 | 2091,3 | 2091,3 | 2080,2 | 2080,2 | 2108,6 | 
        
            | Jun'24 | 2095,7 | 2095,7 | 2095,7 | 2095,7 | 2124,3 | 
        
            | Aug'24 | 2110,3 | 2110,3 | 2110,3 | 2110,3 | 2138,9 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 1604,10 | 1604,10 | 1604,10 | 1604,10 | 1585,40 | 
        
            | May'23 | 1615,40 | 1615,40 | 1615,40 | 1615,40 | 1596,70 | 
        
            | Jun'23 | 1604,50 | 1609,00 | 1587,00 | 1588,00 | 1607,40 | 
        
            | Jul'23 | - | - | - | - | - | 
        
            | Sep'23 | 1605,00 | 1645,00 | 1593,00 | 1624,00 | 1602,30 | 
        
            | Dec'23 | 1634,90 | 1634,90 | 1634,90 | 1634,90 | 1614,60 | 
        
            | Mar'24 | 1650,40 | 1650,40 | 1650,40 | 1650,40 | 1630,10 | 
        
            | Jun'24 | 1661,60 | 1661,60 | 1661,60 | 1661,60 | 1641,30 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 1129,8 | 1129,8 | 1129,8 | 1129,8 | 1098,7 | 
        
            | May'23 | 1136,8 | 1136,8 | 1136,8 | 1136,8 | 1105,7 | 
        
            | Jun'23 | 1146,8 | 1146,8 | 1146,8 | 1146,8 | 1115,7 | 
        
            | Jul'23 | 1142,5 | 1142,5 | 1122,0 | 1124,5 | 1138,7 | 
        
            | Oct'23 | 1146,1 | 1146,2 | 1128,1 | 1128,3 | 1143,8 | 
        
            | Jan'24 | 1151,3 | 1156,7 | 1143,3 | 1147,2 | 1117,1 | 
        
            | Apr'24 | 1137,0 | 1156,4 | 1137,0 | 1150,9 | 1120,4 | 
        
            | Jul'24 | - | - | - | - | - | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 25,165 | 25,180 | 25,053 | 25,053 | 25,368 | 
        
            | May'23 | 25,155 | 25,205 | 25,080 | 25,165 | 25,058 | 
        
            | Jun'23 | 25,280 | 25,280 | 25,200 | 25,200 | 25,162 | 
        
            | Jul'23 | 25,375 | 25,425 | 25,300 | 25,345 | 25,280 | 
        
            | Sep'23 | 25,570 | 25,645 | 25,570 | 25,645 | 25,503 | 
        
            | Dec'23 | 25,915 | 25,915 | 25,905 | 25,915 | 25,832 | 
        
            | Jan'24 | 25,946 | 25,946 | 25,946 | 25,946 | 26,246 | 
        
            | Mar'24 | 26,144 | 26,144 | 26,144 | 26,144 | 26,445 | 
        
            | May'24 | 26,346 | 26,346 | 26,346 | 26,346 | 26,638 | 
        
            | Jul'24 | 26,521 | 26,521 | 26,521 | 26,521 | 26,813 | 
        
            | Sep'24 | 26,680 | 26,680 | 26,680 | 26,680 | 26,972 | 
    
Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts