Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 01/2/2023 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 31/1/2023. 08:33 | 01/02/2023
Tổng hợp các bản tin ngày 31/1/2023 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Yếu tố kĩ thuật có khả năng sẽ giúp giá lúa mì hồi phục và quay trở lại vùng kháng cự 775 trong phiên hôm nay. 17:41 | 31/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 30/1: Giá biên động trái chiều Trong phiên giao dịch vừa qua, giá hàng hóa biến động trái chiều, với nông sản tăng trong khi dầu và đồng giảm. 10:00 | 31/01/2023
Tin MXV sáng 30/1: Giá cà phê Arabica ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong 5 tháng Kết thúc tuần giao dịch ngày 23/01 – 29/01, thị trường hàng hoá ghi nhận những diễn biến có phần trái chiều. Trong khi sắc xanh áp đảo trên nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp, phần lớn các mặt hàng trong nhóm kim loại và năng lượng đều chịu áp lực bán chiếm ưu thế. Diễn biến phân hoá khiến cho chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,32% xuống mức 2.443 điểm. 08:56 | 30/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG tuần tới 27/1: Giá dầu và kim loại biến động, nông sản tăng Trong tuần qua, giá dầu Brent tăng nhẹ, dầu WTI giảm nhẹ, vàng và nông sản cũng tăng trong khi kim loại cơ bản biến động trái chiều. 12:00 | 29/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 26/1: Giá nhiều mặt hàng tăng Trong phiên gao dịch vừa qua, giá dầu, đường, cà phê, cao su đồng loạt tăng. 11:00 | 27/01/2023
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 27/01/2023 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 26/01/2023. 08:55 | 27/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 25/1: Giá cao su, đường, lúa mì tăng Phiên giao dịch vừa qua, giá một số mặt hàng nông sản tăng mạnh. Trái lại, giá đồng giảm, trong khi dầu mỏ đi ngang. 12:00 | 26/01/2023
Xuất khẩu cà phê năm 2022 trị giá gần 4,06 tỷ USD Năm 2022, xuất khẩu cà phê tăng 13,8% về lượng, tăng mạnh 32% về kim ngạch và tăng 16% về giá so với năm 2021 10:13 | 26/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 24/1: Giá dầu giảm, vàng và cà phê tăng Phiên giao dịch thứ Ba (24/1), giá dầu, đồng, bông… giảm do lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, giá cà phê, vàng và một số nông sản khác tăng. 09:52 | 25/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 23/1: Giá đồng, cao su và cà phê tăng khá mạnh Thị trường hàng hóa nguyên liệu biến động trái chiều trong phiên đầu tuần (thứ Hai, 24/1), với giá vàng và ngũ cốc giảm trong khi cà phê, cao su va đồng tăng lên mức cao nhất nhiều tuần. 10:24 | 24/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG tuần tới 20/1: Giá hầu hết tăng Trong tuần qua, giá dầu, vàng, đồng, cao su, cà phê… đồng loạt tăng, mặc dù biến động khá mạnh trong từng phiên. 22:27 | 22/01/2023
Dự báo giá cà phê 2023: Giá cà phê Việt Nam sẽ được hưởng lợi Giới chuyên môn dự báo năm 2023, ngành cà phê Việt Nam sẽ vẫn được hưởng lợi nhờ nhu cầu thế giới có khả năng phục hồi và nguồn cung trong nước được đảm bảo cả về sản lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 08:35 | 22/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 19/1: Nhiều mặt hàng tăng mạnh Trong phiên vừa qua, giá dầu, vàng, quặng sắt… tăng mạnh. Thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc sau khi nước từ bỏ những chính sách Zero Covid. 10:28 | 20/01/2023
Tổng hợp các bản tin ngày 19/1/2023 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Thời tiết dần ổn định hơn trong thời gian tới ở Argentina có thể sẽ là yếu tố hạn chế đà tăng của giá đậu tương 17:06 | 19/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 18/1: Giá dầu và vàng giảm, cà phê tăng Trong phiên vừa qua, giá hàng hóa nguyên liệu biến động trái chiều. 10:00 | 19/01/2023
Tin MXV sáng 19/1:Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trở lại xu hướng giằng co Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), thị trường hàng hoá đóng cửa ngày giao dịch hôm qua 18/01 với diễn biến giá phân hoá. Sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá, tuy nhiên lực bán có phần chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV- Index quay đầu giảm nhẹ 0,16%, xuống 2.438 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở vẫn ghi nhận sự tăng trưởng, đạt mức gần 4.300 tỷ đồng. 09:09 | 19/01/2023
Chế biến ca cao ở Brazil năm 2022 tăng 0,82% Tập đoàn công nghiệp AIPC cho biết, năm 2022, chế biến ca cao ở Brazil, nước tiêu thụ sô cô la lớn thứ năm thế giới, tăng 0,82% lên 226.015 tấn. 08:45 | 19/01/2023
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 19/01/2023 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 18/01/2023. 08:15 | 19/01/2023
Tổng hợp các bản tin ngày 18/1/2023 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Triển vọng nhu cầu tiêu thụ đậu tương trong xuất khẩu và ép dầu ở Mỹ suy yếu sẽ tạo áp lực ngắn hạn tới giá 16:50 | 18/01/2023
Bộ Công Thương đề xuất giải pháp hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số