Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 20/2/2023
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 19/2/2023.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 76,21 | -0,13 | -0,17% | Tháng 3/2023 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 82,81 | -0,19 | -0,23% | Tháng 4/2023 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 2,23 | -0,05 | -2,15% | Tháng 3/2023 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 240,70 | -0,12 | -0,05% | Tháng 3/2023 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 273,19 | +1,98 | +0,73% | Tháng 3/2023 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 83,01 | 83,27 | 82,77 | 82,85 | 83,00 | 
        
            | May'23 | 82,91 | 82,91 | 82,48 | 82,48 | 82,67 | 
        
            | Jun'23 | 82,43 | 82,43 | 82,43 | 82,43 | 82,17 | 
        
            | Jul'23 | 83,47 | 83,50 | 80,99 | 81,77 | 83,81 | 
        
            | Aug'23 | 81,53 | 81,53 | 80,39 | 81,36 | 83,35 | 
        
            | Sep'23 | 81,16 | 81,16 | 80,00 | 80,95 | 82,89 | 
        
            | Oct'23 | 80,48 | 80,53 | 80,04 | 80,53 | 82,43 | 
        
            | Nov'23 | 80,13 | 80,13 | 79,68 | 80,13 | 81,98 | 
        
            | Dec'23 | 80,92 | 81,24 | 78,87 | 79,74 | 81,55 | 
        
            | Jan'24 | 79,34 | 79,34 | 79,34 | 79,34 | 81,09 | 
        
            | Feb'24 | 78,92 | 78,92 | 78,92 | 78,92 | 80,64 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 76,53 | 76,61 | 76,18 | 76,18 | 76,34 | 
        
            | Apr'23 | 76,64 | 76,84 | 76,31 | 76,40 | 76,55 | 
        
            | May'23 | 76,83 | 76,97 | 76,50 | 76,55 | 76,70 | 
        
            | Jun'23 | 76,78 | 76,93 | 76,50 | 76,56 | 76,71 | 
        
            | Jul'23 | 76,73 | 76,73 | 76,38 | 76,38 | 76,53 | 
        
            | Aug'23 | 77,91 | 77,91 | 75,13 | 76,22 | 78,27 | 
        
            | Sep'23 | 75,81 | 75,86 | 75,74 | 75,74 | 75,82 | 
        
            | Oct'23 | 76,80 | 77,06 | 74,44 | 75,38 | 77,37 | 
        
            | Nov'23 | 76,05 | 76,05 | 74,01 | 74,98 | 76,91 | 
        
            | Dec'23 | 74,74 | 74,74 | 74,39 | 74,39 | 74,56 | 
        
            | Jan'24 | 75,33 | 75,39 | 73,55 | 74,14 | 76,00 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 2,7306 | 2,7411 | 2,7305 | 2,7373 | 2,7121 | 
        
            | Apr'23 | 2,7185 | 2,7263 | 2,7107 | 2,7197 | 2,7018 | 
        
            | May'23 | 2,7007 | 2,7007 | 2,6937 | 2,6937 | 2,6796 | 
        
            | Jun'23 | 2,6752 | 2,6758 | 2,6751 | 2,6758 | 2,6586 | 
        
            | Jul'23 | 2,6757 | 2,6757 | 2,5946 | 2,6480 | 2,7053 | 
        
            | Aug'23 | 2,6612 | 2,6612 | 2,5918 | 2,6439 | 2,6975 | 
        
            | Sep'23 | 2,6700 | 2,6700 | 2,5944 | 2,6445 | 2,6976 | 
        
            | Oct'23 | 2,6700 | 2,6700 | 2,5970 | 2,6435 | 2,6958 | 
        
            | Nov'23 | 2,6500 | 2,6570 | 2,5958 | 2,6396 | 2,6907 | 
        
            | Dec'23 | 2,6549 | 2,6556 | 2,5841 | 2,6315 | 2,6813 | 
        
            | Jan'24 | 2,6164 | 2,6386 | 2,5794 | 2,6248 | 2,6724 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 2,225 | 2,232 | 2,184 | 2,222 | 2,275 | 
        
            | Apr'23 | 2,306 | 2,327 | 2,264 | 2,317 | 2,352 | 
        
            | May'23 | 2,460 | 2,467 | 2,426 | 2,458 | 2,496 | 
        
            | Jun'23 | 2,631 | 2,654 | 2,623 | 2,646 | 2,682 | 
        
            | Jul'23 | 2,850 | 2,851 | 2,827 | 2,851 | 2,878 | 
        
            | Aug'23 | 2,900 | 2,908 | 2,883 | 2,908 | 2,933 | 
        
            | Sep'23 | 2,878 | 2,883 | 2,859 | 2,878 | 2,906 | 
        
            | Oct'23 | 2,950 | 2,959 | 2,932 | 2,951 | 2,979 | 
        
            | Nov'23 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,433 | 
        
            | Dec'23 | 3,803 | 3,814 | 3,794 | 3,794 | 3,826 | 
        
            | Jan'24 | 4,023 | 4,045 | 4,017 | 4,038 | 4,043 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 2,4045 | 2,4121 | 2,4034 | 2,4050 | 2,4082 | 
        
            | Apr'23 | 2,6174 | 2,6241 | 2,6141 | 2,6160 | 2,6222 | 
        
            | May'23 | 2,6102 | 2,6146 | 2,6102 | 2,6146 | 2,6130 | 
        
            | Jun'23 | 2,5840 | 2,5840 | 2,5840 | 2,5840 | 2,5810 | 
        
            | Jul'23 | 2,5492 | 2,5492 | 2,5492 | 2,5492 | 2,5455 | 
        
            | Aug'23 | 2,4800 | 2,5081 | 2,4523 | 2,5054 | 2,5375 | 
        
            | Sep'23 | 2,4567 | 2,4567 | 2,4567 | 2,4567 | 2,4567 | 
        
            | Oct'23 | 2,2775 | 2,3011 | 2,2490 | 2,2986 | 2,3310 | 
        
            | Nov'23 | 2,2252 | 2,2543 | 2,2039 | 2,2481 | 2,2778 | 
        
            | Dec'23 | 2,2060 | 2,2140 | 2,1640 | 2,2116 | 2,2387 | 
        
            | Jan'24 | 2,1593 | 2,2000 | 2,1530 | 2,1959 | 2,2214 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts