Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 20/6/2023
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 19/6/2023.
 
                        
                            
        
                            
    
        
            | Mặt hàng | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI sàn Nymex | USD/bbl | 70,96 | -0,82 | -1,14% | Tháng 7/2023 | 
        
            | Dầu Brent sàn ICE | USD/bbl | 76,05 | -0,04 | -0,05% | Tháng 8/2023 | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | USD/gallon   | 265,17 | -2,88 | -1,07% | Tháng 7/2023 | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | USD/MMBtu | 2,64 | +0,01 | +0,34% | Tháng 7/2023 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | USD/gallon | 250,89 | -4,25 | -1,67% | Tháng 7/2023 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'23 | 76,23 | 76,93 | 75,33 | 75,98 | 76,61 | 
        
            | Sep'23 | 76,21 | 76,89 | 75,33 | 75,94 | 76,58 | 
        
            | Oct'23 | 75,26 | 76,45 | 75,22 | 75,83 | 76,36 | 
        
            | Nov'23 | 76,03 | 76,20 | 76,03 | 76,20 | 76,08 | 
        
            | Dec'23 | 75,45 | 75,85 | 74,70 | 75,17 | 75,78 | 
        
            | Jan'24 | 74,78 | 75,47 | 74,78 | 75,47 | 74,61 | 
        
            | Feb'24 | 75,17 | 75,17 | 75,17 | 75,17 | 74,31 | 
        
            | Mar'24 | 74,40 | 74,40 | 74,40 | 74,40 | 74,87 | 
        
            | Apr'24 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 73,72 | 
        
            | May'24 | 73,89 | 74,29 | 73,89 | 74,29 | 73,45 | 
        
            | Jun'24 | 73,16 | 73,16 | 73,16 | 73,16 | 74,03 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 71,45 | 72,02 | 70,63 | 70,96 | 71,78 | 
        
            | Aug'23 | 71,69 | 72,27 | 70,82 | 71,25 | 71,93 | 
        
            | Sep'23 | 71,65 | 72,22 | 70,79 | 71,21 | 71,92 | 
        
            | Oct'23 | 71,48 | 72,02 | 70,65 | 71,03 | 71,75 | 
        
            | Nov'23 | 71,25 | 71,74 | 70,40 | 70,91 | 71,51 | 
        
            | Dec'23 | 70,89 | 71,47 | 70,11 | 70,43 | 71,23 | 
        
            | Jan'24 | 70,63 | 70,91 | 70,07 | 70,33 | 70,93 | 
        
            | Feb'24 | 70,28 | 70,54 | 69,52 | 70,03 | 70,62 | 
        
            | Mar'24 | 69,87 | 70,39 | 69,46 | 69,46 | 70,32 | 
        
            | Apr'24 | 69,23 | 69,71 | 69,22 | 69,42 | 70,02 | 
        
            | May'24 | 69,53 | 69,64 | 69,12 | 69,12 | 69,74 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 2,5514 | 2,5539 | 2,4982 | 2,5103 | 2,5514 | 
        
            | Aug'23 | 2,5069 | 2,5069 | 2,4562 | 2,4663 | 2,5048 | 
        
            | Sep'23 | 2,4917 | 2,4917 | 2,4459 | 2,4541 | 2,4908 | 
        
            | Oct'23 | 2,4809 | 2,4809 | 2,4405 | 2,4439 | 2,4808 | 
        
            | Nov'23 | 2,4459 | 2,4578 | 2,4322 | 2,4357 | 2,4692 | 
        
            | Dec'23 | 2,4505 | 2,4505 | 2,4163 | 2,4204 | 2,4565 | 
        
            | Jan'24 | 2,4359 | 2,4359 | 2,4125 | 2,4139 | 2,4477 | 
        
            | Feb'24 | 2,4243 | 2,4373 | 2,4008 | 2,4362 | 2,4057 | 
        
            | Mar'24 | 2,4026 | 2,4026 | 2,3950 | 2,3966 | 2,4175 | 
        
            | Apr'24 | 2,3684 | 2,3689 | 2,3684 | 2,3687 | 2,3905 | 
        
            | May'24 | 2,3513 | 2,3611 | 2,3507 | 2,3611 | 2,3725 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 2,629 | 2,683 | 2,568 | 2,640 | 2,632 | 
        
            | Aug'23 | 2,720 | 2,773 | 2,658 | 2,728 | 2,721 | 
        
            | Sep'23 | 2,701 | 2,765 | 2,657 | 2,722 | 2,715 | 
        
            | Oct'23 | 2,790 | 2,863 | 2,760 | 2,822 | 2,818 | 
        
            | Nov'23 | 3,194 | 3,252 | 3,160 | 3,218 | 3,217 | 
        
            | Dec'23 | 3,598 | 3,661 | 3,576 | 3,638 | 3,632 | 
        
            | Jan'24 | 3,831 | 3,889 | 3,824 | 3,870 | 3,873 | 
        
            | Feb'24 | 3,747 | 3,803 | 3,740 | 3,797 | 3,789 | 
        
            | Mar'24 | 3,470 | 3,524 | 3,466 | 3,520 | 3,513 | 
        
            | Apr'24 | 3,148 | 3,180 | 3,128 | 3,161 | 3,182 | 
        
            | May'24 | 3,120 | 3,155 | 3,111 | 3,145 | 3,159 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 2,6671 | 2,6799 | 2,6425 | 2,6517 | 2,6805 | 
        
            | Aug'23 | 2,5788 | 2,5845 | 2,5500 | 2,5561 | 2,5885 | 
        
            | Sep'23 | 2,4969 | 2,5017 | 2,4708 | 2,4773 | 2,5070 | 
        
            | Oct'23 | 2,2544 | 2,2682 | 2,2420 | 2,2484 | 2,2779 | 
        
            | Nov'23 | 2,1770 | 2,1884 | 2,1635 | 2,1713 | 2,1969 | 
        
            | Dec'23 | 2,1376 | 2,1409 | 2,1140 | 2,1202 | 2,1491 | 
        
            | Jan'24 | 2,1091 | 2,1176 | 2,1031 | 2,1042 | 2,1302 | 
        
            | Feb'24 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1033 | 2,1033 | 2,1277 | 
        
            | Mar'24 | 2,1137 | 2,1236 | 2,1120 | 2,1120 | 2,1352 | 
        
            | Apr'24 | 2,2660 | 2,2951 | 2,2568 | 2,2951 | 2,2602 | 
        
            | May'24 | 2,2625 | 2,2939 | 2,2625 | 2,2939 | 2,2593 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts