Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác
TT cà phê ngày 14/8: Giá trong nước giảm sâu, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy sau động đất tại Colombia
Giá năng lượng thế giới hôm nay 14/8: Than nhiệt hồi phục và chiến lược của Trung Quốc trong bản đồ năng lượng
Quy định mới về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các thị trường xuất khẩu
TT cà phê ngày 14/8: Giá trong nước giảm sâu, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy sau động đất tại Colombia
Giá lúa ĐBSCL tăng mạnh Tại tỉnh Tiền Giang, giá lúa OM 4900 đang có giá từ 6.450 - 6.550 đồng/kg, IR 50404 từ 5.500 - 5.600 đ/kg, Jasmine 85 từ 6.550 - 6.650 đồng/kg. 09:59 | 10/03/2017
Giá cá tra tăng, thận trọng khi thả nuôi mới Sau nhiều năm người nuôi liên tục thua lỗ do giá cá tra thấp, thời gian gần đây giá cá tra đang tăng mạnh, chạm ngưỡng 25.000 đ/kg. 09:58 | 10/03/2017
Thị trường NL TĂCN thế giới ngày 10/3: Gía đậu tương giảm Vinanet - Giá đậu tương kỳ hạn tại Sở giao dịch Chicago giảm ngày thứ sáu (10/3), chịu áp lực bởi dự báo sản lượng đậu tương Brazil đạt mức cao kỷ lục. 09:43 | 10/03/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 10/3 hồi phục từ mức thấp nhất 2 tháng rưỡi Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark hồi phục ngày thứ sáu (10/3). 09:14 | 10/03/2017
Ngành bột cá Peru bị đe dọa bởi việc đánh bắt vượt mức Vinanet - Xuất khẩu bột cá Peru có thể hồi phục trở lại trong niên vụ này, nhưng quy mô đánh bắt trái phép vượt mức bởi các tàu nhỏ hơn tiếp tục đe dọa sự tồn tại lâu dài của ngành công nghiệp, các quan chức Mỹ cảnh báo. 08:18 | 10/03/2017
Thị trường cà phê, ca cao ngày 09/03/2017 Vinanet - Hôm nay (09/03), thị trường cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng 400 đồng lên mức 45.800 – 46.700 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng trở lại trong khi giá ca cao lại suy yếu. 16:30 | 09/03/2017
Nhập khẩu thủy sản tháng đầu năm tăng nhẹ so cùng kỳ Vinanet - Nhập khẩu thủy sản tháng 1/2017 trị giá gần 96,6 triệu USD, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm2016, nhưng giảm trên 25% so với tháng cuối năm 2016. 11:12 | 09/03/2017
Giá tôm nguyên liệu tăng Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu tháng 2/2017 đến nay, giá tôm nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng mạnh do các nhà máy chế biến tôm xuất khẩu sớm hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết. 11:11 | 09/03/2017
Thị trường NL TĂCN thế giới ngày 9/3: Giá ngô hồi phục từ mức thấp Vinanet - Giá ngô Mỹ tăng cao ngày thứ năm (9/3), hồi phục từ mức thấp nhất 9 ngày, mặc dù mức tăng được hạn chế bởi sản lượng Nam Mỹ dồi dào. 09:43 | 09/03/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 9/3 tăng từ mức thấp nhất 2 tháng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng ngày thứ năm (9/3), hồi phục trở lại từ mức thấp nhất 2 tháng trong phiên trước đó. 09:18 | 09/03/2017
Nhật Bản sẽ nâng giá lúa mì nhập khẩu đối với các nhà máy nghiền thêm 4,6% Vinanet - Nhật Bản sẽ bán lúa mì nhập khẩu cho các nhà máy nghiền lúa mì thị trường nội địa, với mức giá trung bình 50.690 yên (tương đương 444,92 USD)/tấn. 08:35 | 09/03/2017
Giá chè tại Bangladesh ngày 7/3 giảm do chè chất lượng thấp Vinanet - Giá chè tại Bangladesh giảm hơn 6% tại phiên đấu giá hàng tuần ngày thứ ba (7/3), do chè chất lượng thấp và doanh số bán cũng giảm mặc dù nguồn cung giảm. 15:45 | 08/03/2017
Thị trường cà phê, ca cao ngày 08/03/2017 Vinanet - Hôm nay (08/03), thị trường cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục rớt 100 đồng chốt ở 45.400 – 46.300 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê và ca cao kỳ hạn sụt giảm do đồng USD hồi phục trong rổ tiền tệ. 15:42 | 08/03/2017
Thị trường NL TĂCN thế giới ngày 8/3: Giá ngô giảm mạnh Vinanet - Giá ngô Mỹ giảm ngày thứ tư (8/3), do kỳ vọng vụ mùa bội thu tại Nam Mỹ, đẩy giá xuống mức thấp nhất gần 1 tuần. 10:02 | 08/03/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 8/3 giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 8/3 giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng. 09:33 | 08/03/2017
Gà lông màu vẫn có lãi và không có chuyện giá gia cầm giảm do nhập khẩu ồ ạt Khác với tình trạng giá gia cầm (nhất là gà lông trắng) giảm mạnh tại các tỉnh phía Nam, ở phía Bắc, giá gia cầm lông màu vẫn đang ở mức khá ổn định, người nuôi có lãi khá. Trong khi đó, Cục Chăn nuôi khẳng định, không có chuyện giá gia cầm giảm ở phía Nam do gia cầm NK ồ ạt. 09:16 | 08/03/2017
Tỷ trọng thị trường xuất khẩu cá tra đã thay đổi Đầu năm đến nay, thị trường tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL tăng khá, cơ cấu thị trường đã thay đổi, cá tra xuất sang thị trường Châu Á, nhất là Trung Quốc tăng hơn thị trường Mỹ. 08:57 | 08/03/2017
Xuất khẩu cá tra sang EU và Mỹ giảm mạnh trong tháng đầu năm XK cá tra trong tháng 1/2017 đạt giá trị 120,05 triệu USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 08:56 | 08/03/2017
Tồn kho hơn 300.000 tấn đường Lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/2/17 là 333.854 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 120.588 tấn. 08:56 | 08/03/2017
Thị trường cà phê, ca cao ngày 07/03/2017 Vinanet - Hôm nay (07/03), thị trường cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm 200 - 400 xuống mức 45.500 – 46.400 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê và ca cao đều có diễn biến giảm. 16:17 | 07/03/2017
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác
TT cà phê ngày 14/8: Giá trong nước giảm sâu, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy sau động đất tại Colombia
Giá năng lượng thế giới hôm nay 14/8: Than nhiệt hồi phục và chiến lược của Trung Quốc trong bản đồ năng lượng
Quy định mới về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các thị trường xuất khẩu
TT cà phê ngày 14/8: Giá trong nước giảm sâu, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy sau động đất tại Colombia