QĐ rà soát lần 3 áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (mã vụ việc AR03.AD03)
Giá heo hơi ngày 3/12/2025: Có khu vực tăng tới 4.000 đồng/kg, thị trường tiến sát mốc 60.000 đồng/kg
TT cao su Châu Á ngày 8/4/2019: Giá tại Tokyo lên mức cao nhất trong 2 tuần Vinanet - Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) tăng vọt lên mức cao nhất trong hai tuần vào ngày hôm nay, bởi dự đoán có thêm chính sách kích thích từ Trung Quốc và giá dầu tăng. 09:49 | 08/04/2019
Hàng hóa TG tuần tới 6/4/2019: Giá dầu tăng, vàng và cà phê giảm Vinanet -Tuần qua, giá dầu tăng khá mạnh. Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng khác vẫn trong tình trạng giao dịch ảm đạm. 08:37 | 07/04/2019
Quý 1: Nông lâm ngư nghiệp xuất siêu 1,55 tỷ USD Vinanet - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3/2019 đạt 3,3 tỷ USD; đưa tổng giá trị xuất khẩu quý đầu năm của toàn ngành lên 8,8 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ 2018. 10:47 | 05/04/2019
TT cao su châu Á tuần đến 5/4/2019: Giá tại Tokyo tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 5/4/2019 kỳ hạn tháng 9/2019 giảm, song vẫn có tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần. 09:01 | 05/04/2019
Hàng hóa TG sáng 4/4/2019: Giá dầu, vàng và lúa mì giảm Vinanet -Phiên 3/4/2019 trên thị trường quốc tế, giá dầu, vàng, lúa mì, đường…đồng loạt đi xuống, trong khi kim loại công nghiệp và cà phê tăng. 14:16 | 04/04/2019
TT cao su châu Á ngày 4/4/2019: Giá tại Tokyo tăng do lạc quan về kinh tế Trung Quốc Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 4/4/2019 kỳ hạn tháng 9/2019 tăng 1,6 JPY tương đương 0,9% lên 187 JPY (1,68 USD)/kg, trong bối cảnh lạc quan về kinh tế Trung Quốc. 09:52 | 04/04/2019
TT cao su châu Á ngày 3/4/2019: Giá tại Tokyo hồi phục Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 3/4/2019 kỳ hạn tháng 9/2019 tăng 1,6 JPY tương đương 0,9% lên 185,4 JPY (1,67 USD)/kg, theo xu hướng giá cao su tại Thượng Hải qua đêm tăng và giá dầu tăng mạnh. 09:21 | 03/04/2019
Hàng hóa TG sáng 2/4/2019: Giá dầu tăng mạnh, cà phê giảm sâu Vinanet -Phiên 1/4/2019 trên thị trường quốc tế, giá hàng hóa tiếp tục biến động mạnh. 12:46 | 02/04/2019
TT cao su châu Á ngày 1/4/2019: Giá tại Tokyo tăng Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 1/4/2019 kỳ hạn tháng 9/2019 tăng 1 JPY tương đương 0,6% lên 183,2 JPY (1,65 USD)/kg, được hỗ trợ bởi lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc sau số liệu tăng mạnh. 09:43 | 01/04/2019
Hàng hóa TG tháng 3/2019: Dầu tăng mạnh Vinanet -Giá dầu thô vừa lập lỷ lục về mức tăng trong tháng 3 nói riêng và quý 1/2019 nói chung. Kim loại công nghiệp cũng tăng giá ở tháng qua, trong khi kim loại quý và nông sản hầu hết giảm. 23:38 | 31/03/2019
Hàng hóa TG sáng 29/3/2019: Giá hầu hết giảm Vinanet -Phiên 28/3/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 29/3/2019 giờ VN), giá dầu, vàng, cà phê…đồng loạt đi xuống. 12:36 | 29/03/2019
TT cao su châu Á tuần đến 29/3/2019: Giá tại Tokyo tuần giảm thứ 4 liên tiếp Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 29/3/2019 kỳ hạn tháng 9/2019 giảm xuống mức thấp nhất gần 6 tuần, có tuần giảm thứ 4 liên tiếp. 09:32 | 29/03/2019
Hàng hóa TG sáng 28/3/2019: Hầu hết giảm, trừ thép và nhôm Vinanet -Phiên 27/3/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 28/3/2019 giờ VN), giá hầu hết các mặt hàng chủ chốt như dầu, vàng, cà phê… đều giảm. 11:22 | 28/03/2019
TT cao su châu Á ngày 28/3/2019: Giá tại Tokyo thấp nhất 6 tuần Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 28/3/2019 kỳ hạn tháng 9/2019 giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần, theo xu hướng giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm suy giảm, trong bối cảnh lo ngại mới về nền kinh tế Trung Quốc, nước mua cao su lớn nhất thế giới. 09:07 | 28/03/2019
TT cao su châu Á ngày 27/3/2019: Giá tại Tokyo tăng trở lại Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 27/3/2019 kỳ hạn tháng 9/2019 duy trì ổn định, sau 4 phiên giảm liên tiếp, tăng 0,7 JPY tương đương 0,4% lên 184,4 JPY/kg. 09:13 | 27/03/2019
Hàng hóa TG sáng 26/3/2019: Giá biến động ở mức thấp Vinanet -Phiên 25/3/2019 trên thị trường quốc tế (kết thúc vào rạng sáng 26/3/2019 giờ VN), giá vàng tăng, cà phê giảm trong khi dầu biến động ngược chiều. 12:00 | 26/03/2019
TT cao su châu Á ngày 26/3/2019: Giá tại Tokyo tăng Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 26/3/2019 kỳ hạn tháng 9/2019 tăng 0,2 JPY lên 184,8 JPY (1,68 USD)/kg, tăng lần đầu tiên trong 4 phiên. 09:27 | 26/03/2019
TT cao su châu Á ngày 25/3/2019: Giá tại Tokyo thấp nhất 5 tuần Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 25/3/2019 kỳ hạn tháng 8/2019 giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần, bởi gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu sau số liệu nhà máy Mỹ suy yếu. 09:46 | 25/03/2019
Hàng hóa TG tuần tới 23/3/2019: Nhiều biến động Vinanet -Tuần qua, các thị trường dầu thô, vàng, thép, ngũ cốc…đều biến động khá mạnh. 23:26 | 23/03/2019
TT cao su châu Á ngày 22/3/2019: Giá tại Tokyo thấp nhất 1 tháng Vinanet - Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 22/3/2019 kỳ hạn tháng 8/2019 giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, theo xu hướng giá cao su tại Thượng Hải qua đêm suy giảm. Giá cao su có tuần giảm thứ 3 liên tiếp. 09:31 | 22/03/2019
QĐ rà soát lần 3 áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (mã vụ việc AR03.AD03)
Giá heo hơi ngày 3/12/2025: Có khu vực tăng tới 4.000 đồng/kg, thị trường tiến sát mốc 60.000 đồng/kg