Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 27/12/2022
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12/2022.
 
                        
                            
        
                            
 
Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 80,32 | +0,76 | +0,96% | Tháng 02/2023 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 84,54 | +0,62 | +0,74% | Tháng 02/2023 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 5,31 | +0,23 | +4,47% | Tháng 01/2023 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 240,43 | +2,07 | +0,87% | Tháng 01/2023 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 334,15 | +7,54 | +2,31% | Tháng 01/2023 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Feb'23 | 84,46 | 85,66 | 84,26 | 84,72 | 83,92 | 
        
            | Mar'23 | 84,77 | 85,72 | 84,77 | 85,17 | 84,50 | 
        
            | Apr'23 | 82,06 | 84,53 | 81,63 | 84,34 | 81,46 | 
        
            | May'23 | 82,40 | 84,06 | 82,40 | 84,06 | 81,19 | 
        
            | Jun'23 | 81,21 | 83,82 | 80,91 | 83,65 | 80,84 | 
        
            | Jul'23 | 81,82 | 83,21 | 81,60 | 83,21 | 80,44 | 
        
            | Aug'23 | 82,74 | 82,74 | 82,74 | 82,74 | 79,99 | 
        
            | Sep'23 | 82,11 | 82,37 | 82,02 | 82,28 | 79,55 | 
        
            | Oct'23 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 79,11 | 
        
            | Nov'23 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 78,69 | 
        
            | Dec'23 | 81,30 | 81,42 | 81,30 | 81,42 | 80,96 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Feb'23 | 79,90 | 81,06 | 79,90 | 80,39 | 79,56 | 
        
            | Mar'23 | 79,99 | 81,13 | 79,96 | 80,47 | 79,64 | 
        
            | Apr'23 | 80,00 | 81,02 | 79,97 | 80,44 | 79,62 | 
        
            | May'23 | 79,79 | 80,85 | 79,79 | 80,25 | 79,42 | 
        
            | Jun'23 | 79,40 | 80,53 | 79,40 | 79,88 | 79,10 | 
        
            | Jul'23 | 79,45 | 80,00 | 79,32 | 79,32 | 78,69 | 
        
            | Aug'23 | 78,98 | 79,52 | 78,90 | 78,90 | 78,22 | 
        
            | Sep'23 | 78,35 | 78,83 | 78,35 | 78,51 | 77,73 | 
        
            | Oct'23 | 77,98 | 78,45 | 77,95 | 78,42 | 77,27 | 
        
            | Nov'23 | 77,48 | 77,67 | 77,48 | 77,67 | 76,84 | 
        
            | Dec'23 | 76,86 | 77,65 | 76,74 | 77,11 | 76,40 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'23 | 3,2854 | 3,3709 | 3,2854 | 3,3406 | 3,2661 | 
        
            | Feb'23 | 3,2338 | 3,3138 | 3,2271 | 3,2842 | 3,2148 | 
        
            | Mar'23 | 3,1348 | 3,1956 | 3,1348 | 3,1752 | 3,1214 | 
        
            | Apr'23 | 3,0500 | 3,0800 | 3,0500 | 3,0619 | 3,0147 | 
        
            | May'23 | 2,9497 | 2,9844 | 2,9497 | 2,9800 | 2,9382 | 
        
            | Jun'23 | 2,7970 | 2,9066 | 2,7794 | 2,8904 | 2,7961 | 
        
            | Jul'23 | 2,9200 | 2,9215 | 2,9200 | 2,9215 | 2,8673 | 
        
            | Aug'23 | 2,7950 | 2,8646 | 2,7475 | 2,8532 | 2,7618 | 
        
            | Sep'23 | 2,7820 | 2,8530 | 2,7432 | 2,8447 | 2,7554 | 
        
            | Oct'23 | 2,8644 | 2,8644 | 2,8644 | 2,8644 | 2,8340 | 
        
            | Nov'23 | 2,7948 | 2,8202 | 2,7948 | 2,8200 | 2,7347 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'23 | 5,283 | 5,367 | 5,172 | 5,300 | 5,079 | 
        
            | Feb'23 | 5,190 | 5,245 | 5,036 | 5,180 | 4,980 | 
        
            | Mar'23 | 4,621 | 4,674 | 4,436 | 4,539 | 4,419 | 
        
            | Apr'23 | 4,301 | 4,301 | 4,160 | 4,245 | 4,147 | 
        
            | May'23 | 4,202 | 4,231 | 4,149 | 4,228 | 4,141 | 
        
            | Jun'23 | 4,305 | 4,353 | 4,305 | 4,350 | 4,270 | 
        
            | Jul'23 | 4,437 | 4,468 | 4,430 | 4,468 | 4,391 | 
        
            | Aug'23 | 4,455 | 4,471 | 4,455 | 4,471 | 4,392 | 
        
            | Sep'23 | 4,385 | 4,413 | 4,385 | 4,413 | 4,331 | 
        
            | Oct'23 | 4,500 | 4,500 | 4,445 | 4,470 | 4,388 | 
        
            | Nov'23 | 4,708 | 4,762 | 4,586 | 4,662 | 4,692 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'23 | 2,3915 | 2,4175 | 2,3915 | 2,4038 | 2,3836 | 
        
            | Feb'23 | 2,3899 | 2,4241 | 2,3882 | 2,4102 | 2,3915 | 
        
            | Mar'23 | 2,3999 | 2,4286 | 2,3999 | 2,4141 | 2,3961 | 
        
            | Apr'23 | 2,4680 | 2,5639 | 2,4444 | 2,5605 | 2,4417 | 
        
            | May'23 | 2,4828 | 2,5609 | 2,4712 | 2,5579 | 2,4417 | 
        
            | Jun'23 | 2,4440 | 2,5423 | 2,4291 | 2,5402 | 2,4289 | 
        
            | Jul'23 | 2,4550 | 2,5141 | 2,4550 | 2,5130 | 2,4056 | 
        
            | Aug'23 | 2,4186 | 2,4784 | 2,4164 | 2,4784 | 2,3743 | 
        
            | Sep'23 | 2,3581 | 2,4360 | 2,3581 | 2,4339 | 2,3322 | 
        
            | Oct'23 | 2,2281 | 2,2832 | 2,2281 | 2,2830 | 2,1844 | 
        
            | Nov'23 | 2,2170 | 2,2440 | 2,2170 | 2,2421 | 2,1450 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts