Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 5/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
SL NK Ngành TACN Nội địa XK
Thế giới 242,91 726,99 160,16 131,06 712,56 163,92 257,34
Mỹ 26,61 54,37 3,54 4,63 32,71 23,81 27,99
Các nước khác 216,29 672,63 156,62 126,44 679,84 140,1 229,35
Nước XK chính 29,35 224,5 6,14 64,2 149,36 80,5 30,13
Argentina 1,53 14,5 0,01 0,1 6,3 8,5 1,23
Australia 4,93 25 0,15 4 7,46 17 5,62
Canada 3,86 28,5 0,49 3,6 8,8 20 4,05
EU-27 19,03 156,5 5,5 56,5 126,8 35 19,23
Nước NK chủ yếu 135,93 199,84 85,08 23,79 261,14 6,48 153,23
Brazil 0,91 5,5 5,8 0,3 10,1 1 1,11
Trung Quốc 96,3 130 3,2 9,5 110,5 1 118
Trung Đông 13,51 19,41 16,83 4,6 37,97 0,54 11,24
Bắc Phi 15,62 14,7 27,9 1,78 44 0,84 13,38
Pakistan 3,85 25,3 0,03 0,8 24,5 0,7 3,97
Đông Nam Á 3,91 0 21,43 5,92 20,6 0,93 3,81
Các nước khác
Ấn Độ 14,5 88 1 4,5 91,95 0,4 11,15
FSU-12 19,16 115,83 7,47 26,33 78,97 43,63 19,87
Nga 6,63 63 0,5 14,5 37,5 24,5 8,13
Kazakhstan 2,67 13 0,06 2,1 6,9 7 1,83
Ukraine 4,5 24 0,05 4,5 12,5 11,5 4,55
Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: Vinanet