TT hạt tiêu tuần đến ngày 6/4: Ngành tiêu Việt Nam cần nâng cao giá trị sản phẩm và tối ưu chuỗi cung ứng
Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu: Khi an toàn thực phẩm trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành bao bì và chế biến
Các chủng loại hạt tiêu xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020 Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 6/2020 đạt 25 nghìn tấn, trị giá 56 triệu USD, giảm 17,6% về lượng và giảm 8% về trị giá so với tháng 5/2020, so với tháng 6/2019 giảm 18,5% về lượng và giảm 25,5% về trị giá. 11:04 | 15/07/2020
Cà phê Robusta chiếm 74% trong tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước Theo ước tính, xuất khẩu cà phê tháng 6/2020 đạt 140 nghìn tấn, trị giá 237 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với tháng 5/2020, so với tháng 6/2019 giảm 3% về lượng và giảm 1,9% về trị giá. 09:29 | 15/07/2020
Xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm sang các thị trường chủ đạo đều tăng Sáu tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 3,52 triệu tấn gạo, tương đương 1,72 tỷ USD, giá trung bình 487,6 USD/tấn. 07:36 | 15/07/2020
Xuất khẩu cao su giảm trong 5 tháng đầu năm 2020 Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cao su ước đạt 456 nghìn tấn, trị giá 606 triệu USD, giảm 25,7% về lượng và giảm 27,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, giá xuất khẩu bình quân giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019 xuống mức 1.330 USD/tấn. 07:28 | 14/07/2020
Xuất khẩu cá tra phục hồi trở lại vào quí III? Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo nếu trong quý III, tình hình dịch bệnh tại các nước đang là tâm dịch nằm trong tầm kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh mở cửa trở lại thì xuất khẩu cá tra mới có cơ hội phục hồi trở lại. 09:58 | 13/07/2020
Xuất khẩu cà phê sang các thị trường 5 tháng đầu năm 2020 Vinanet - 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu 815.165 tấn cà phê, tương đương 1,37 tỷ USD, giá trung bình 1.683,7 USD/tấn, tăng 4,8% về lượng, tăng 3,2% về kim ngạch nhưng giảm 1,6% về giá so với cùng kỳ năm 2019. 15:16 | 10/07/2020
Thị trường cung cấp nguyên liệu dệt may, da, giày cho VN 5 tháng đầu năm 2020 Vinanet - 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước đạt gần 2,11 tỷ USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2019. 09:35 | 10/07/2020
Xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2020 thu về gần 1,5 tỷ USD Vinanet - 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu rau quả đạt trên gần 1,5 tỷ USD, giảm 14,9% so với 5 tháng đầu năm 2019. 07:26 | 10/07/2020
Nhập khẩu sản phẩm sắt thép 5 tháng đầu năm 2020 giảm nhẹ 1,2% Vinanet -Theo thống kê sơ sộ của Tổng cục Hải quan, sản phẩm sắt thép nhập khẩu về Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1,58 tỷ USD. 09:57 | 09/07/2020
Nhập khẩu máy móc thiết bị 5 tháng đầu năm từ đa số thị trường giảm Vinanet - Nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 5 tháng đầu năm 2020 trị giá 13,87 tỷ USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2019. 07:02 | 09/07/2020
Lượng than đá nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020 tăng 46,9% Vinanet - 5 tháng đầu năm 2020 lượng than đá nhập khẩu tăng mạnh 46,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 25,27 triệu tấn, kim ngạch cũng tăng 12%, trị giá gần 1,85 tỷ USD. 14:38 | 08/07/2020
Nhập khẩu sản phẩm hoá chất 5 tháng đầu năm 2020 trị giá 2,23 tỷ USD Vinanet - 5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sản phẩm hoá chất đạt 2,23 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2019. 07:34 | 08/07/2020
Các thị trường chủ yếu cung cấp dược phẩm cho VN 5 tháng đầu năm 2020 Vinanet - 5 tháng đầu năm 2020 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng dược phẩm đạt 1,278 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019. 09:13 | 06/07/2020
Dầu mỡ động thực vật nhập khẩu chủ yếu từ Malaysia và Indonesia Vinanet -5 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu nhóm hàng dầu mỡ động thực vật đạt 296,3 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019. 08:13 | 05/07/2020
Thị trường cung cấp khí gas cho Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020 Vinanet - 5 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu khí gas tăng 2,5% về lượng nhưng giảm 9,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, đạt 691.317 tấn, tương đương 333,7 triệu USD. 12:43 | 03/07/2020
Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa 5 tháng đầu năm 2020 giảm 10,3% Vinanet -Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 5 tháng đầu năm 2020 đạt 2,6 triệu tấn, tương đương 3,3 tỷ USD. 07:17 | 03/07/2020
Xuất khẩu hàng dệt, may sang Nhật Bản 5T/2020 đạt kim ngạch tỷ USD Vinanet - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng/2020 sang thị trường Nhật Bản đạt 7,83 tỷ USD, giảm 1,06% so với cùng kỳ. Trong đó, có tới 13 nhóm đạt kim ngạch trăm triệu USD, 1 nhóm đạt kim ngạch tỷ USD. 16:21 | 30/06/2020
Kim ngạch XK hàng thủy sản, rau quả và gỗ sang Campuchia tăng khá trong 5T/2020 Vinanet - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia trong tháng 5 tăng nhẹ 9,46% so với tháng trước đó, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này lại sụt giảm 6,03%, chỉ đạt 1,68 tỷ USD. 15:23 | 30/06/2020
Thị trường nhập khẩu ô tô 5 tháng đầu năm 2020 Vinanet - 5 tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đạt 36.798 chiếc, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm trước. 10:44 | 30/06/2020
Thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 5 tháng đầu năm 2020 Vinanet -Kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 5 tháng đầu năm 2020 đạt 466,76 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019. 10:16 | 30/06/2020
TT hạt tiêu tuần đến ngày 6/4: Ngành tiêu Việt Nam cần nâng cao giá trị sản phẩm và tối ưu chuỗi cung ứng
Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu: Khi an toàn thực phẩm trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành bao bì và chế biến