QĐ rà soát lần 3 áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (mã vụ việc AR03.AD03)
Trung Quốc tiếp tục tăng cường nhập khẩu cao su Thái Lan Vinanet - Trung Quốc đã cam kết tăng mua cao su và gạo từ Thái Lan trong năm 2018; đồng thời, Thái Lan cũng đang hối thúc Trung Quốc đẩy nhanh hoạt động thanh tra sản xuất tổ yến đỏ và gạo từ Thái Lan. 10:59 | 16/01/2018
TT cao su châu Á ngày 16/1: Giá giảm từ mức cao nhất 3 tháng rưỡi Vinanet - Giá cao su kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) ngày 16/1 giảm, sau khi đạt mức cao nhất 3 tháng rưỡi trong phiên trước đó, do các nhà đầu tư bán ra chốt lời, trong bối cảnh đồng yên tăng mạnh. 10:25 | 16/01/2018
TT cao su châu Á ngày 15/1: Giá duy trì vững Vinanet - Giá cao su kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) ngày 15/1 duy trì vững, do giá dầu tăng cao và giá đồng yên tăng so với đồng USD. 10:46 | 15/01/2018
TT cao su châu Á ngày 12/1: Giá tại Tokyo đạt mức cao nhất 2 tuần Vinanet - Giá cao su kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) ngày 12/1 đạt mức cao nhất 2 tuần, cùng với giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng. 09:42 | 12/01/2018
TT cao su châu Á ngày 11/1: Giá tại Tokyo giảm gần 1% Vinanet - Giá cao su kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) ngày 11/1 giảm gần 1%, do đồng yên tăng lên mức cao nhất hơn 6 tuần so với USD. 10:31 | 11/01/2018
TT cao su châu Á ngày 10/1: Giá biến động trái chiều Vinanet - Giá cao su kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) ngày 10/1 đạt mức cao nhất gần 2 tuần, do giá dầu thô Mỹ đạt mức cao đỉnh điểm 3 năm. Tuy nhiên, giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm suy giảm. 10:12 | 10/01/2018
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 9/1 tăng do giá dầu tăng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 9/1 tăng, cùng với giá dầu trên thị trường thế giới gia tăng. 09:57 | 09/01/2018
Thị trường cao su Malaysia sẽ hồi phục trong tuần này Vinanet - Giá cao su thị trường Malaysia dự kiến sẽ hồi phục trong tuần này, do nhu cầu từ Trung Quốc tăng mạnh khi nước này mua hàng trở lại cho năm mới vào tháng tới. 15:35 | 08/01/2018
Ngành cao su 2017: Xuất khẩu nhiều, nhập khẩu cũng cao Vinanet - Xuất khẩu cao su đạt gần 1,4 triệu tấn, song lượng cao su nhập khẩu cũng lên tới 559 ngàn tấn trong năm 2017... 09:00 | 07/01/2018
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 5/1 giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 5/1 giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần. 09:36 | 05/01/2018
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 4/1 duy trì vững trong phiên giao dịch trầm lắng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 4/1 duy trì vững trong phiên giao dịch trầm lắng. 09:41 | 04/01/2018
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 29/12 giảm 3 ngày liên tiếp Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 29/12 giảm phiên thứ 3 liên tiếp và giảm khoảng 20% trong năm nay, do nguồn cung khu vực châu Á dồi dào, gây áp lực thị trường. 09:34 | 29/12/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 28/12 giảm do các nhà đầu tư bán ra chốt lời Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 28/12 giảm, do các nhà đầu tư bán ra chốt lời, sau khi thị trường đạt mức cao nhất 3 tháng trong đầu tuần này. 09:16 | 28/12/2017
Kim ngạch xuất khẩu cao su 11 tháng đầu năm tăng 39% Vinanet - 11 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 1,22 triệu tấn với trị giá trên 2,01 tỷ USD, tăng 8,4% về lượng và tăng 39% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016. 09:30 | 27/12/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 27/12 tăng lên mức cao nhất 3 tháng Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 27/12 tăng lên mức cao nhất 3 tháng, tăng phiên thứ 3 liên tiếp. 09:09 | 27/12/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 26/12 tăng do các nước sản xuất cắt giảm xuất khẩu Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 26/12 tăng phiên thứ 2 liên tiếp, dao động lên mức cao nhất gần 1 tuần đạt được phiên trước đó. 09:24 | 26/12/2017
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 25/12 tăng do giá dầu tăng cao Vinanet - Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 25/12 tăng, được hậu thuẫn bởi giá dầu và giá kim loại tăng cao ngày thứ sáu (22/12). 09:31 | 25/12/2017
QĐ rà soát lần 3 áp dụng chống bán phá giá sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (mã vụ việc AR03.AD03)