TT cao su châu Á ngày 11/3: Lo ngại về nhu cầu lốp xe Trung Quốc từ Trung Đông có thể gây áp lực lên giá
GDP 6 tháng đầu năm 2015 tăng 6,28% Số liệu cập nhật tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2015 là 6,28% thay cho số ước 6,11% được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai ngày trước. 11:23 | 26/06/2015
6 tháng, cổ phần hoá DNNN mới đạt 21,1% kế hoạch Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết tính tới ngày 23/6, các bộ, ngành, địa phương đã cổ phần hóa được 61 DNNN trong số 289 doanh nghiệp cần phải cổ phần hóa trong năm 2015, đạt 21,1% kế hoạch. 14:36 | 25/06/2015
Quốc hội thông qua mức khái toán 16 tỷ USD cho sân bay Long Thành Sáng nay (25/5), với 428 đại biểu tán thành (86,6%) trong tổng số 461 đại biểu có mặt tại Hội trường (93,3%), kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 10:38 | 25/06/2015
Giải ngân FDI 6 tháng đạt 6,3 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ Vinanet - Tính chung cả vốn đầu tư cấp chứng nhận mới và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2015 là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014. 16:16 | 24/06/2015
6 tháng đầu năm nhập siêu 3,75 tỷ USD Vinanet -Xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp vốn FDI tăng 15,3% trong khi doanh nghiệp trong nước giảm 2,9%. Xuất khẩu dầu thô ước tăng 3,6% về lượng nhưng giảm 45,7% về kim ngạch. 12:10 | 24/06/2015
ANZ: Niềm tin tiêu dùng Việt Nam tháng 6 đạt kỷ lục mới Vinanet - Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam ANZ-Roy Morgan tăng 2,9 điểm và đạt mức 143,1 điểm trong tháng 6 – một mức cao kỷ lục mới. 11:35 | 24/06/2015
GPD 6 tháng đầu năm tăng 6,11%, cao nhất 5 năm Vinanet - Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,16%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%; dịch vụ tăng 6,16%. 11:18 | 24/06/2015
CPI cả nước tháng 6 tăng 0,35% Vinanet - So với cuối năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm tăng 0,55%. 09:55 | 24/06/2015
Công bố chỉ số MEI 2014: Nhiều bộ bị điểm “xấu” về minh bạch VCCI vừa công bố “Chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các bộ” năm 2014 và ví đây như tấm gương để các bộ soi vào, “hình ảnh nếu không đẹp thì cũng không nên giận cái gương”! 14:39 | 23/06/2015
Kinh tế Hà Nội tăng trưởng mạnh nhất 3 năm Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội tăng 7,8% sau 6 tháng, cao nhất kể từ năm 2012. 18:03 | 22/06/2015
Từ 1/1/2016, có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần Với đa số phiếu thuận, chiều 22/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016. 17:06 | 22/06/2015
TPHCM: Xăng dầu tăng giá đẩy CPI tháng 6 tăng 0,62% Theo đánh giá của Cục thống kê TP HCM, CPI tháng 6 tăng chủ yếu do tác động của của hai nhóm giao thông và nhóm dược phẩm, dịch vụ y tế. Nhóm giao thông tăng 3,94% so với tháng trước do tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ tính giá. 16:07 | 22/06/2015
CPI Hà Nội tháng 6 tăng 0,13% do tăng giá xăng dầu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hà Nội tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 6 do nhóm giao thông tăng giá mạnh thúc đẩy, nhưng nhóm lương thực giảm đã kìm hãm sức tăng. 08:15 | 22/06/2015
Bổ sung trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ Bên cạnh nhiều nội dung xin “giữ như dự thảo”, Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 19/6 với 410 phiếu thuận, 6 vị không tán thành và 17 vị không biểu quyết cũng đã có một số quy định được bổ sung. 11:12 | 19/06/2015
Sử dụng quỹ từ NSNN sai mục đích bị phạt tới 30 triệu đồng Sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành và sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. 11:47 | 18/06/2015
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 dự báo sẽ tăng nhẹ Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), giá hàng hóa thế giới biến động nhẹ, cộng với nhu cầu trong nước tăng do nắng nóng, độ trễ của lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu hôm 20/5 sẽ là các yếu tố tác động gây sức ép tăng giá trên thị trường. 14:53 | 17/06/2015
Quốc hội đồng ý ra nghị quyết về hưởng bảo hiểm một lần Theo thông tin từ đoàn thư ký kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 9 nội dung: trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc. 20:49 | 16/06/2015
Sẽ phát hành 11.800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 839/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2015. 11:04 | 16/06/2015
ANZ hạ dự báo lạm phát Việt Nam năm 2015 xuống 1,7% Vinanet - Về thâm hụt thương mại, ANZ cho rằng thâm hụt hiện tại có nguyên nhân khác so với mức thâm hụt kỉ lục vào năm 2008 - khi nền kinh tế nội địa có dấu hiệu của tăng trưởng quá nóng. 17:42 | 15/06/2015
10 đại biểu không biểu quyết thông qua ngân sách Chiều 10/6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. 11:55 | 11/06/2015
TT cao su châu Á ngày 11/3: Lo ngại về nhu cầu lốp xe Trung Quốc từ Trung Đông có thể gây áp lực lên giá