Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 04/8/2023
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, đường, nước cam, dầu đậu tương thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 03/8/2023.
 
                        
                            
        
                            
 
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 12/2023 | 3,488,00 | -63,00 | -1,77% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 3550 | 3559 | 3484 | 3491 | 3562 | 
        
            | Dec'23 | 3545 | 3551 | 3482 | 3488 | 3551 | 
        
            | Mar'24 | 3524 | 3527 | 3466 | 3472 | 3529 | 
        
            | May'24 | 3493 | 3502 | 3452 | 3456 | 3503 | 
        
            | Jul'24 | 3466 | 3474 | 3429 | 3440 | 3474 | 
        
            | Sep'24 | 3427 | 3439 | 3395 | 3409 | 3439 | 
        
            | Dec'24 | 3395 | 3395 | 3352 | 3367 | 3395 | 
        
            | Mar'25 | 3318 | 3328 | 3318 | 3328 | 3352 | 
        
            | May'25 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3322 | 
        
            | Jul'25 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3322 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 164,75 | -2,20 | -1,32% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 166,35 | 168,30 | 164,00 | 164,75 | 166,95 | 
        
            | Dec'23 | 165,85 | 167,50 | 163,30 | 164,00 | 166,35 | 
        
            | Mar'24 | 166,75 | 168,30 | 164,35 | 165,05 | 167,30 | 
        
            | May'24 | 167,20 | 168,95 | 165,10 | 165,80 | 168,05 | 
        
            | Jul'24 | 168,65 | 168,95 | 165,75 | 166,35 | 168,65 | 
        
            | Sep'24 | 168,85 | 169,75 | 166,45 | 167,00 | 169,45 | 
        
            | Dec'24 | 170,65 | 170,85 | 167,60 | 168,10 | 170,75 | 
        
            | Mar'25 | 170,10 | 170,10 | 168,40 | 169,00 | 171,55 | 
        
            | May'25 | 170,90 | 170,90 | 169,85 | 169,85 | 172,40 | 
        
            | Jul'25 | 171,30 | 171,30 | 170,30 | 170,30 | 172,90 | 
        
            | Sep'25 | 171,60 | 171,60 | 170,60 | 170,60 | 173,20 | 
    
Nước cam  (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 299,25 | -3,25 | -1,07% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 301,00 | 301,25 | 295,30 | 299,25 | 302,50 | 
        
            | Nov'23 | 288,65 | 288,75 | 282,00 | 285,05 | 288,80 | 
        
            | Jan'24 | 278,60 | 279,95 | 274,60 | 276,45 | 282,30 | 
        
            | Mar'24 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 277,20 | 
        
            | May'24 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 261,85 | 
        
            | Jul'24 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 256,05 | 
        
            | Sep'24 | 245,20 | 245,20 | 245,20 | 245,20 | 249,05 | 
        
            | Nov'24 | 242,45 | 242,45 | 242,45 | 242,45 | 246,30 | 
        
            | Jan'25 | 241,40 | 241,40 | 241,40 | 241,40 | 245,25 | 
        
            | Mar'25 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 243,80 | 
        
            | May'25 | 239,45 | 239,45 | 239,45 | 239,45 | 243,30 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 10/2023 | 24,02 | -0,18 | -0,74% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'23 | 24,21 | 24,42 | 23,71 | 24,02 | 24,20 | 
        
            | Mar'24 | 24,40 | 24,58 | 23,92 | 24,19 | 24,39 | 
        
            | May'24 | 23,07 | 23,22 | 22,63 | 22,89 | 23,05 | 
        
            | Jul'24 | 22,29 | 22,41 | 21,90 | 22,12 | 22,26 | 
        
            | Oct'24 | 21,75 | 21,85 | 21,41 | 21,61 | 21,72 | 
        
            | Mar'25 | 21,43 | 21,51 | 21,13 | 21,30 | 21,40 | 
        
            | May'25 | 20,09 | 20,09 | 19,75 | 19,89 | 19,99 | 
        
            | Jul'25 | 19,27 | 19,27 | 18,97 | 19,07 | 19,19 | 
        
            | Oct'25 | 19,04 | 19,04 | 18,80 | 18,88 | 18,98 | 
        
            | Mar'26 | 19,03 | 19,03 | 18,89 | 18,96 | 19,04 | 
        
            | May'26 | 18,48 | 18,50 | 18,35 | 18,40 | 18,46 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 12/2023 | 60,60 | +0,56 | +0,93% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'23 | 67,03 | 67,03 | 66,33 | 66,99 | 67,31 | 
        
            | Sep'23 | 64,20 | 64,68 | 64,04 | 64,67 | 64,04 | 
        
            | Oct'23 | 61,49 | 62,06 | 61,47 | 62,03 | 61,43 | 
        
            | Dec'23 | 60,15 | 60,67 | 60,06 | 60,60 | 60,04 | 
        
            | Jan'24 | 59,75 | 60,23 | 59,68 | 60,20 | 59,63 | 
        
            | Mar'24 | 59,43 | 59,86 | 59,33 | 59,82 | 59,27 | 
        
            | May'24 | 59,01 | 59,01 | 59,01 | 59,01 | 58,97 | 
        
            | Jul'24 | 58,65 | 58,65 | 58,55 | 58,55 | 58,57 | 
        
            | Aug'24 | 57,76 | 57,94 | 57,73 | 57,90 | 58,52 | 
        
            | Sep'24 | 57,09 | 57,60 | 56,71 | 57,16 | 57,77 | 
        
            | Oct'24 | 56,31 | 56,38 | 55,95 | 56,38 | 57,01 | 
    
 Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts