Thông tin thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới và những tác động tới thị trường Việt Nam tháng 4/2026
Thị trường sắt thép và nguyên liệu thép thế giới tháng 4 năm 2026 – đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam
Thị trường sắt thép và nguyên liệu thép thế giới tháng 4 năm 2026 – đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam
Nhập khẩu lúa mì tháng 1/2022 tăng mạnh Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2022, cả nước nhập khẩu 335.335 tấn lúa mì, tương đương 115,63 triệu USD, giá trung bình 344,8 USD/tấn, tăng mạnh 37,2% về lượng, tăng 39,6% về kim ngạch và tăng 1,8% về giá so với tháng 12/2021, và cũng tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 1/2021, với mức tăng tương ứng 0,6%, 35,7% và 35%. 09:34 | 16/02/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 16/2/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 15/2/2022. 08:41 | 16/02/2022
Tổng kết giá hàng hóa thế giới phiên 14/2: Giá biến động trái chiều Phiên vừa qua, giá dầu, nhôm và một số mặt hàng khác tăng mạnh. Trái lại, giá sắt thép, cà phê… quay đầu giảm. Thị trường tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng xung quan vấn đề Ukraina. 13:00 | 15/02/2022
Nhập khẩu ngô tháng 1/2022 tăng mạnh cả về kim ngạch và giá Tháng 1/2022, cả nước nhập khẩu 1,06 triệu tấn ngô, tương đương 340,17 triệu USD, giá trung bình 319,6 USD/tấn. 10:15 | 15/02/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 15/2/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2/2022. 09:19 | 15/02/2022
Tổng kết giá hàng hóa thế giới tuần tới 11/2: Giá dầu, vàng và nông sản tăng mạnh Tính chung cả tuần qua, giá dầu, vàng, kim loại công nghiệp, ngũ cốc… đồng loạt tăng mặc dù có những phiên biến động trái chiều. 10:11 | 14/02/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 14/2/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/2/2022. 08:33 | 14/02/2022
Tổng kết giá hàng hóa thế giới phiên 10/2: Giá vàng tăng, cà phê giảm, dầu biến động nhẹ Phiên giao dịch vừa qua, giá hàng hóa biến động sau dữ liệu về lạm phát của Mỹ. 12:00 | 11/02/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 11/2/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2/2022. 08:40 | 11/02/2022
Tổng kết giá hàng hóa thế giới phiên 9/2: Giá đồng loạt tăng Phiên giao dịch 9/2, giá một số mặt hàng lập kỷ lục cao chưa từng có trong nhiều năm, theo đó nhôm cao nhất gần 14 n ăm, cà phê arabica cao nhất một thập kỷ. 11:28 | 10/02/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 10/2/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 09/2/2022. 08:41 | 10/02/2022
Tổng kết giá hàng hóa thế giới phiên 8/2: Giá dầu giảm, các mặt hàng khác tăng Phiên giao dịch vừa qua, giá dầu giảm song hầu hết các mặt hàng khác tăng, trong đó nhôm tăng rất mạnh. 10:00 | 09/02/2022
Căng thẳng Nga - Ukraine khiến giá ngũ cốc tăng mạnh Mối đe dọa chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang làm xáo trộn thị trường ngũ cốc quốc tế, khiến giá lúa mì ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương tăng cao. 16:38 | 08/02/2022
Tổng kết giá hàng hóa thế giới phiên 7/2: Giá dầu giảm, các mặt hàng khác tăng Phiên giao dịch vừa qua, giá đậu tương tăng lên mức cao nhất 8 tháng, nhôm cao nhất 4 tháng, vàng cao nhất 1 tuần… 16:35 | 08/02/2022
Xuất khẩu nông sản của Nga tháng 1/2022 giảm 15% Theo Trung tâm Xuất khẩu Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Nga, trong tháng 1/2022, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga đạt tổng giá trị là 1.595 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021 09:09 | 08/02/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 08/2/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/2/2022. 08:55 | 08/02/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 07/2/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 04/2/2022. 08:00 | 07/02/2022
Trung Quốc dự kiến sẽ tăng sản lượng ngô trong năm 2021 - 2022 Theo Báo cáo của Cục Nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Trung Quốc dự kiến sẽ sản xuất 272,6 triệu tấn ngô trong giai đoạn 2021 - 2022, tăng 4,6% so với năm trước do diện tích gieo trồng tăng. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn so với kỳ vọng, vốn dự đoán sẽ tăng từ 15 - 20 triệu tấn. 14:11 | 06/02/2022
Dự báo dự trữ lúa mì mềm của EU tăng do nhập khẩu nhiều Vào cuối tháng 1/2022, Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh dự báo tăng dự trữ lúa mì mềm của Liên minh châu Âu do nhập khẩu tăng mạnh. 11:18 | 06/02/2022
Trung Quốc cho phép nhập khẩu lúa mì và lúa mạch từ Nga Theo thông tin từ Reuters ngày 4/2/2022, Trung Quốc đã dỡ bỏ hạn ngạch và sẽ cho phép nhập khẩu lúa mì và lúa mạch từ tất cả các khu vực của nước Nga - thị trường xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. 09:28 | 06/02/2022
Thông tin thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới và những tác động tới thị trường Việt Nam tháng 4/2026
Thị trường sắt thép và nguyên liệu thép thế giới tháng 4 năm 2026 – đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam
Thị trường sắt thép và nguyên liệu thép thế giới tháng 4 năm 2026 – đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam