Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu: Khi an toàn thực phẩm trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành bao bì và chế biến
Giá ngũ cốc ngày 9/1/2023: Lúa mì giảm hàng tuần lớn nhất trong 6 tháng Giá lúa mì trong phiên giao dịch cuối tuần giảm 3-1/4 cent xuống mức 7,43-1/2 bushel. Giá đậu tương tăng 21-3/4 cent lên 14,92-1/2 USD/bushel và kết thúc giảm 2% trong tuần. Giá ngô tăng 1-1/4 cent lên 6,54 USD/bushel và giảm 3,6% trong tuần. 10:40 | 09/01/2023
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 09/01/2023 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 08/01/2023. 08:16 | 09/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG tuần tới 6/1: Giá dầu giảm, kim loại hầu hết tăng Trong tuần qua, giá hàng hóa biến động rất mạnh. 10:00 | 08/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 5/1: Giá dầu và đồng tăng, cà phê và vàng giảm Trong phiên vừa qua, một số mặt hàng tăng giá trong khi một số khác giảm giá. Lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng lên tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường. 10:00 | 06/01/2023
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 06/01/2023 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 05/01/2023. 08:24 | 06/01/2023
Tổng hợp các bản tin ngày 1/1/2023 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 1/1/2023. 17:24 | 05/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 4/1: Giá tiếp tục giảm Phiên giao dịch vừa qua, xu hướng giảm giá hàng hóa tiếp diễn, với một số mặt hàng giảm khá mạnh như dầu mỏ, đồng, nhôm, ngũ cốc… 12:00 | 05/01/2023
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 05/01/2023 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 04/01/2023. 08:23 | 05/01/2023
Thị trường hàng hóa thế giới năm 2022 biến động mạnh Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới năm 2022 biến động rất mạnh. Đáng chú ý nhất là các mặt hàng than đá và khí đốt tự nhiên. 07:59 | 05/01/2023
Tổng hợp các bản tin ngày 4/1/2023 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 4/1/2023. 22:39 | 04/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG phiên 3/1: Giá giảm mạnh do USD tăng mạnh Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, giá hàng hóa đồng loạt lao dốc, trong đó dầu giảm 4% do USD mạnh lên. 11:00 | 04/01/2023
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 04/01/2023 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 03/01/2023. 08:16 | 04/01/2023
Tổng kết giá hàng hóa TG năm 2022: Giá năng lượng tăng mạnh, kim loại giảm sâu Trong năm 2022, thị trường hàng hóa nguyên liệu biến động mạnh. Kết thúc năm, giá dầu, than đá, khí đốt và nhiều nông sản tăng, trong khi giá kim loại cơ bản nhìn chung giảm. 09:00 | 02/01/2023
Tổng hợp các bản tin ngày 30/12/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 30/12/2022. 16:47 | 30/12/2022
Tin MXV sáng 30/12: Giá dầu tiếp tục gặp áp lực, kim loại quý khởi sắc Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 29/12, thị trường hàng hoá ghi nhận những biến động mang tính trái chiều. Tuy nhiên, lực bán có phần chiếm ưu thế hơn đã kéo chỉ số MXV-Index tiếp nối đà giảm sang phiên thứ 2 liên tiếp, với mức giảm 0,33% xuống 2.430 điểm. 09:37 | 30/12/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 30/12/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2022. 08:52 | 30/12/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 29/12/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 28/12/2022. 08:51 | 29/12/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 28/12/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/12/2022. 14:31 | 28/12/2022
Tin MXV sáng 27/12: Thị trường hàng hóa khởi sắc sau ngày nghỉ lễ Giáng sinh Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá hàng hoá nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối giằng co trong ngày hôm qua (27/12) sau ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Mặc dù sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá, tuy nhiên, lực mua chiếm ưu thế đã hỗ trợ chỉ số MXV- Index đóng cửa tăng 0,77% lên 2.450 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở duy trì ở mức trên 2.400 tỷ đồng. 09:08 | 28/12/2022
Tổng hợp các bản tin ngày 27/12/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 27/12/2022. 16:14 | 27/12/2022
Họp Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu: Khi an toàn thực phẩm trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành bao bì và chế biến