Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ doanh nghiệp quốc tế trước thềm khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Thương mại Canada bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần 47
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 03/11/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 02/11/2022. 08:36 | 03/11/2022
Giá cao su, bông thế giới ngày 02/11/2022 Giá cao su kỳ hạn tương lai trên thị trường Nhật Bản giảm bất chấp đà tăng của thị trường Thượng Hải, do thị trường chứng khoán nội địa suy yếu và lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến tâm lý. Giá bông kỳ hạn trên sàn ICE kết thúc chuỗi giảm bốn phiên liên tiếp nhưng triển vọng vẫn tiêu cực khi nhu cầu giảm. 16:49 | 02/11/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 02/11/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 01/11/2022. 08:53 | 02/11/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 01/11/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10/2022. 08:43 | 01/11/2022
Xuất khẩu hàng dệt may 9 tháng năm 2022 đạt trên 29,01 tỷ USD 9 tháng năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 29,01 tỷ USD. 09:32 | 31/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 31/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10/2022. 07:27 | 31/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 30/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10/2022. 09:31 | 30/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 28/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10/2022. 09:09 | 28/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 27/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10/2022. 09:15 | 27/10/2022
Bản tin MXV ngày 26/10: Thị trường năng lượng đón nhận lực mua tích cực, giá bông bất ngờ tăng mạnh Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, lực mua tiếp tục chiếm ưu thế đối với hàng hoá nguyên liệu thế giới đã giúp chỉ số MXV-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp, lên mức 2.451 điểm, cao hơn 0,93% so với ngày trước đó. 09:39 | 26/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 26/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2022. 08:56 | 26/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 25/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10/2022. 08:55 | 25/10/2022
Tin MXV sáng 24/10: Lực bán tiếp tục gia tăng trên thị trường hàng hoá Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), thị trường hàng hoá đóng cửa tuần giao dịch vừa qua (17/10-23/10) với diễn biến giá phân hoá của các mặt hàng nguyên liệu. Chỉ số MXV-Index ghi nhận 4 phiên giảm và 1 phiên tăng điểm, chốt tuần chỉ số hàng hoá này tiếp tục giảm 1,74%, xuống mức 2.427 điểm. 09:08 | 24/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 24/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10/2022. 08:35 | 24/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 21/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10/2022. 08:46 | 21/10/2022
Tin MXV sáng 20/10: Dầu thô lấy lại đà tăng, giá bông giảm 6 phiên liên tiếp Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch hôm qua, lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hoá đã kéo chỉ số MXV- Index giảm nhẹ 0,22% xuống 2.421 điểm, nối dài đà giảm sang ngày thứ 4 liên tiếp. 09:00 | 20/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 20/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10/2022. 08:50 | 20/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 19/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2022. 08:13 | 19/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 18/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10/2022. 08:48 | 18/10/2022
Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 17/10/2022 Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10/2022. 08:39 | 17/10/2022
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Thương mại Canada bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần 47
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ doanh nghiệp quốc tế trước thềm khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Thương mại Canada bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần 47