Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 30/3/2023
                            
                            
                                 
                                
                            
                            
                            Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 29/3/2023.
                         
                        
                            
        
                            Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 406,95 | -1,70 | -0,42% | Tháng 5/2023 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.976,00 | -8,50 | -0,43% | Tháng 6/2023 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 23,42 | -0,05 | -0,20% | Tháng 5/2023 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 968,61 | -2,48 | -0,26% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.441,02 | +1,08 | +0,08% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 4,1330 | 4,1330 | 4,1110 | 4,1150 | 4,1120 | 
        
            | Apr'23 | 4,0830 | 4,1245 | 4,0565 | 4,0855 | 4,0845 | 
        
            | May'23 | 4,0815 | 4,0825 | 4,0680 | 4,0705 | 4,0865 | 
        
            | Jun'23 | 4,0760 | 4,0825 | 4,0760 | 4,0825 | 4,0885 | 
        
            | Jul'23 | 4,0860 | 4,0880 | 4,0750 | 4,0780 | 4,0930 | 
        
            | Aug'23 | 4,0945 | 4,0965 | 4,0945 | 4,0965 | 4,0960 | 
        
            | Sep'23 | 4,0885 | 4,0885 | 4,0805 | 4,0810 | 4,0970 | 
        
            | Oct'23 | 4,0925 | 4,1230 | 4,0850 | 4,1010 | 4,1000 | 
        
            | Nov'23 | 4,0950 | 4,1260 | 4,0880 | 4,1030 | 4,1025 | 
        
            | Dec'23 | 4,0885 | 4,1400 | 4,0740 | 4,0985 | 4,0980 | 
        
            | Jan'24 | 4,1015 | 4,1220 | 4,0870 | 4,1015 | 4,1010 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 1966,1 | 1966,1 | 1966,1 | 1966,1 | 1972,4 | 
        
            | Apr'23 | 1965,9 | 1965,9 | 1954,9 | 1960,0 | 1966,9 | 
        
            | May'23 | 1973,0 | 1973,0 | 1962,7 | 1967,1 | 1975,2 | 
        
            | Jun'23 | 1982,7 | 1982,8 | 1971,6 | 1977,0 | 1984,5 | 
        
            | Aug'23 | 1999,7 | 2000,1 | 1989,6 | 1994,0 | 2002,1 | 
        
            | Oct'23 | 2010,0 | 2010,0 | 2007,0 | 2007,0 | 2019,2 | 
        
            | Dec'23 | 2033,4 | 2033,4 | 2023,8 | 2026,0 | 2035,6 | 
        
            | Feb'24 | 2056,1 | 2056,1 | 2043,7 | 2051,3 | 2057,1 | 
        
            | Apr'24 | 2062,5 | 2067,9 | 2062,5 | 2066,4 | 2072,3 | 
        
            | Jun'24 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2087,7 | 
        
            | Aug'24 | 2094,3 | 2094,3 | 2094,3 | 2094,3 | 2100,2 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 1399,00 | 1425,90 | 1399,00 | 1425,90 | 1403,50 | 
        
            | Apr'23 | 1438,10 | 1438,10 | 1438,10 | 1438,10 | 1415,70 | 
        
            | May'23 | 1446,40 | 1446,40 | 1446,40 | 1446,40 | 1424,00 | 
        
            | Jun'23 | 1428,00 | 1434,50 | 1423,00 | 1434,50 | 1437,10 | 
        
            | Sep'23 | 1425,50 | 1449,00 | 1425,50 | 1447,90 | 1426,00 | 
        
            | Dec'23 | 1463,20 | 1463,20 | 1463,20 | 1463,20 | 1441,20 | 
        
            | Mar'24 | 1476,20 | 1476,20 | 1476,20 | 1476,20 | 1454,20 | 
        
            | Jun'24 | 1487,40 | 1487,40 | 1487,40 | 1487,40 | - | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 963,6 | 963,6 | 963,6 | 963,6 | 961,5 | 
        
            | Apr'23 | 967,5 | 968,0 | 964,4 | 964,4 | 965,5 | 
        
            | May'23 | 972,6 | 977,6 | 966,0 | 975,5 | 971,7 | 
        
            | Jun'23 | 985,5 | 985,5 | 985,5 | 985,5 | - | 
        
            | Jul'23 | 977,7 | 977,7 | 972,1 | 974,7 | 977,4 | 
        
            | Oct'23 | 979,5 | 979,5 | 977,5 | 979,1 | 981,6 | 
        
            | Jan'24 | 982,0 | 982,0 | 982,0 | 982,0 | 985,6 | 
        
            | Apr'24 | 989,8 | 989,8 | 989,8 | 989,8 | 985,2 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 23,376 | 23,376 | 23,376 | 23,376 | 23,324 | 
        
            | Apr'23 | 23,315 | 23,430 | 23,180 | 23,391 | 23,345 | 
        
            | May'23 | 23,440 | 23,465 | 23,395 | 23,445 | 23,466 | 
        
            | Jun'23 | - | - | - | - | - | 
        
            | Jul'23 | 23,630 | 23,630 | 23,590 | 23,605 | 23,658 | 
        
            | Sep'23 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,843 | 
        
            | Dec'23 | 24,020 | 24,095 | 23,875 | 24,086 | 24,058 | 
        
            | Jan'24 | 24,164 | 24,164 | 24,164 | 24,164 | 24,136 | 
        
            | Mar'24 | 24,285 | 24,285 | 24,269 | 24,269 | 24,241 | 
        
            | May'24 | 24,383 | 24,383 | 24,383 | 24,383 | 24,355 | 
        
            | Jul'24 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,473 | 24,445 | 
    
Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingchart