Hyundai Accent 2018 là sản phẩm thứ 5 được lắp ráp trong nước có nhiều thay đổi đáng chú ý vừa ra mắt thị trường với giá bán từ 420 triệu đồng. Ảnh: HTC
Theo Hyundai Thành Công, khoảng 2 năm nay, đơn vị này đã thu hẹp việc nhập khẩu xe nguyên chiếc về phân phối ra thị trường để đơn vị này tập trung, mở rộng sản xuất, lắp ráp ở trong nước.
Dự kiến trong tháng 6 này, Hyundai Thành Công sẽ khởi công xây dựng nhà máy ô tô thứ 2 tại Ninh Bình để tiếp tục đưa đến thị trường Việt Nam những sản phẩm mới nhất từ mẫu mã, công nghệ và thân thiện với môi trường...
Những dòng xe này không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng ở thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu sang các nước trong khu vực ASEAN khi đạt tỷ lệ nội địa hóa nội khối từ 40%.

Mẫu xe/phiên bản

Động cơ Công suất Momen xoắn Giá bán (VND)
Grand i10 1.0 MT tiêu chuẩn 1.0L 66/5500 96/3500 315.000.000
Grand i10 1.0 MT 1.0L 66/5500 96/3500 355.000.000
Grand i10 1.0 AT 1.0L 66/5500 96/3500 380.000.000
Grand i10 1.2 MT tiêu chuẩn 1.2L 87/6000 122/4000 330.000.000
Grand i10 1.2 MT 1.2L 87/6000 122/4000 370.000.000
Grand i10 1.2 AT 1.2L 87/6000 122/4000 395.000.000
Grand i10 sedan 1.2 MT tiêu chuẩn 1.2L 87/6000 122/4000 350.000.000
Grand i10 sedan 1.2 MT 1.2L 87/6000 122/4000 390.000.000
Grand i10 sedan 1.2 AT 1.2L 87/6000 122/4000 415.000.000
Accent 1.4 MT tiêu chuẩn 1.4L 100/6000 132/4000 420.000.000
Accent 1.4 MT 1.4L 100/6000 132/4000 470.000.000
Accent 1.4 AT 1.4L 100/6000 132/4000 499.000.000
Accent 1.4 AT đặc biệt 1.4L 100/6000 132/4000 540.000.000
Elantra 1.6 MT 1.6L 128/6300 155/4850 549.000.000
Elantra 1.6 AT 1.6L 128/6300 155/4850 609.000.000
Elantra 2.0 AT 2.0L 156/6200 196/4000 659.000.000
Elantra Sport 1.6 turbo 1.6L 204/6.000 265/1500~4500 729.000.000
Tuson 2.0 AT 2.0L 156/6200 192/4000 760.000.000
Tuson 1.6 turbo 1.6L 177/5500 265/1500~4500 882.000.000
Tuson 2.0 dầu đặc biệt 2.0L 185/4000 4000/1750 ~ 2750 890.000.000
Tuson 2.0 AT đặc biệt 2.0L 156/6200 192/4000 828.000.000
SantaFe 2018 xăng 2.4L 176/6000 227/3750 898.000.000
SantaFe 2018 xăng đặc biệt 2.4L 176/6000 227/3750 1.020.000.000
SantaFe 2018 dầu 2.2L 202/3800 441/1750~2750 970.000.000
SantaFe 2018 dầu đặc biệt 2.2L 202/3800 441/1750~2750 1.070.000.000

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng nên đến đại lý để được tư vấn có thể sẽ có giá tốt hơn.

Nguồn: Văn Xuyên/Bnews, TTXVN